<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>產業財經</title>
			    <link>http://ahpal.com/?action-category-catid-3</link>
			    <description>產業財經</description>
			    <copyright>Copyright(C) 亞寶社區</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:55:09 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>美股盤後─經濟數據改善 道瓊收高50點 等待就業報告</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39321</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯郭照青 綜合外電】</p>
<p>在周三大幅的漲勢後，周五的就業報告公布前，美國股市平靜整理，尾盤上揚，終場溫和收高。美國大型零售商銷售優於預期，成屋銷售簽約指數上升，及申請失業金人數下降，提供了股市部份支撐。</p>
<p>道瓊工業平均指數收高50.63點或0.49%至10320.10...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美股盤後交易－財報財測俱優 Take-Two暴漲13%</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39320</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯吳國仲  綜合外電】</p>
<p>美股2日盤後交易，遊戲軟體開發商Take-Two Interactive Software Inc.( (US-TTWO))上季財報意外由虧轉盈，同時上修財測，激勵股價大幅走高。</p>
<p>根據最新盤後報價，Take-Two股價大漲13%報10美元。也是盤後交易量最大的Nasdaq股票。</p>...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>〝刻意〞放雷曼倒閉？伯南克解釋：確實無法可施</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39319</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯吳國仲  綜合外電】</p>
<p>美國聯準會主席伯南克，周四出席金融危機調查委員會公聽會時表示，即便知道雷曼兄弟垮台會導致災難性後果，2008年9月當時，仍沒有辦法加以避免。</p>
<p>有輿論指出，美國政府其實有能力避免雷曼破產，卻因政治理由「刻意」為之；伯南克的言論，則...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>惠普打贏戴爾 21億美元買下3PAR</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39318</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯許家華  綜合外電】</p>
<p>Hewlett-Packard Co (惠普) ((US-HPQ)) 周四打贏了資料儲存公司 3Par Inc.((US-PAR))的收購大戰，惠普將收購價碼提升至 21 億美元，競爭對手 Dell Inc (戴爾) ((US-DELL)) 知難而退，結束 2 周來的競購談判。</p>
<p>3PAR接受了惠普的收...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>元大美指期貨－良好的房市和就業數據 美股續收高</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39317</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨台北資料中心】</p>
<p>※行情分析評論：</p>
<p>週四美股收漲，成交清淡，因數據顯示成屋待完成銷售增長，上週初請失業金人口減少，週五將公佈關鍵的月度非農就業報告。</p>
<p>投資者在週三股市大漲後繼續買進股票，因經濟指標為經濟可能避免再次衰退的樂觀情緒提供最新的理由...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>紅籌權證夯 元大首發12檔 還可抽上海機票！</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39316</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網記者胡薏文  台北】</p>
<p>台灣投資海外權證法規大鬆綁，9月1日起，券商將可發行連結外國指數與權證，但第一波券商的發行標的，幾乎全是港股與紅籌股權證，證券業龍頭元大證券首波已送件申請發行12檔，預定最快下周即可正式掛牌交易。同時元大為打響海外權證第一砲，也推出「買...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>iSuppli：Q2全球PC銷售排名 戴爾超越宏碁搶回第2名寶座</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39315</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯李業德 綜合外電】</p>
<p>根據研究機構 iSuppli周四 (2日)報告指出，台灣宏碁電腦 (Acer Inc.)(2353)去 (2009)年搶下個人電腦 (PC)全球第 2寶座，超越戴爾 (Dell Inc.)((US-DELL))。然而現在宏碁又回到了第 3名的位置。</p>
<p>依照 iSuppli報告內容，今 (2010)年...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>價格壓力沉重 羅氏宣布檢視營運 準備瘦身</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39314</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯許家華  綜合外電】</p>
<p>瑞士製藥商 Roche Holding AG(羅氏) (ROG/VX-CH) 周五宣布將檢視其營運，並削減成本，以對應全球健保改革後興起的價格壓力。</p>
<p>羅氏是全球最大癌症用藥製造商，曾經是藥品產業的霸主，但今年因為研發計畫受創，光芒黯淡，投資者靜觀其變，看...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:20:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>歐巴馬：共和黨應讓小型企業法案過關</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39211</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯郭照青 綜合外電】</p>
<p>歐巴馬總統周一奉勸國會，在下個月結束夏季休會期後，將通過小型企業援助法案，當做第一項任務。</p>
<p>「我要求參院共和黨議員停止抵制，」歐巴馬與經濟顧問會議之後，在玫瑰花園說道。</p>
<p>他承認美國經濟仍然極為脆弱，並說在未來日子裡，...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>曾蔭權：未完全自由流通 港元不可能也不宜與人民幣掛鉤</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39210</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】</p>
<p>香港特首曾蔭權今 (31) 日凌晨起程率團前往俄羅斯訪問，並會在今日下午與俄羅斯總統梅德韋傑夫會面。曾蔭權出發前接受俄羅斯傳媒專訪時強調，現時人民幣本身並非一個完全自由流通的貨幣，再加上香港與美國的經濟周期，較內地更為「同步...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>南山人壽案今明朗化 9大部會齊審查 大股東適格性為關鍵</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39209</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網記者陳慧琳 台北】</p>
<p>經濟部投審會今(31)日將啟動南山人壽案跨部會審查，據了解，由於全案涉及 9 個主管機關，堪稱金融圈世紀大案，博智金控的大股東適格性將是關鍵重點。</p>
<p>南山案審查共有三步驟：去年送到經濟部後，投審會要求博智應完整揭露股東資格；之後進入第二...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美國司法部不實合約控訴 惠普支付5500萬美元達成和解</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39208</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯李業德 綜合外電】</p>
<p>美國司法部周一 (30日)宣布，全球最大個人電腦製造商惠普 (Hewlett-Packard Co.，HP)((US-HPQ)) 面對政府數項不實合約價格控訴，現將支付 5500 萬美元達成訴訟和解。</p>
<p>惠普在本月稍早表示，原則上已和政府部門達成了協議，並表示支付和...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Genzyme回絕Sanofi 185億美元收購提議  惡意併購戰一觸即發</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39207</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯呂燕智  綜合外電】</p>
<p>美國生技公司 Genzyme Corp ((US-GENZ)) 已正式回絕法國藥廠Sanofi-Aventis (SASY-FR) ((US-SNY))185億美元的併購提議。市場預估接下來雙方將陷入一場持久，甚至惡意併購的紛爭中。</p>
<p>Genzyme執行長Henri Termeer周一致函Sanofi...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日媒：加班、週末排班仍供不應求 日產汽車提升中國產能160%</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39206</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯許家華  綜合外電】</p>
<p>根據周二的報導，Nissan Motor Co. (日產) (7201-JP) 計畫利用下個月開幕運作的新合資組裝廠，將位於中國的產能提升一倍。</p>
<p>《日經新聞報導》，日產與東風汽車集團 (Dongfeng Motor Corp) (CN-600006) 合資的華南工廠即將開幕，適逢...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>拓展保全版圖 3M砸9.43億美元收購生技安全公司Cogent</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39205</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯許家華  綜合外電】</p>
<p>產品項目包羅萬象的3M Co. ((US-MMM))，如今以約莫 9.43 億美元的價格，收購Cogent Inc((US-COGT)) 公司，企圖擴大保全市場版圖。</p>
<p>Cogent研發可讀取指紋和掌紋的自動化系統，且可製造虹膜和臉部的辨識系統供政府、執法單位或邊界巡...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>9成動漫企業虧損 中國擬重點扶持產業發展 打造品牌</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39204</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】</p>
<p>動漫產業是中國近年積極發展的新興產業，但有研究指出，目前大陸 90% 的動漫企業都處於虧損狀態，嚴重的人才不足將拖慢產業的發展。為此，國家文化部即將出台扶持國產動漫產業發展的新政，重點推動大動漫產業、動漫產品和新媒體動漫領域...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:21:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>紐約匯市─美國成屋銷售不佳 美元下跌 日元創15年高點</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39043</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯郭照青 綜合外電】</p>
<p>美國今日公布7月成屋銷售大幅下降，強化了經濟減緩的擔憂，日元兌美元上漲至15年高點，美元兌歐元清除漲幅，反轉下跌。</p>
<p>儘管日本首相菅直人告訴記者說，不希望日元大幅上漲，日元兌歐元仍上漲至2001年以來高點。美元兌歐元走弱，預期房屋數...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>戴爾智慧手機Aero在美上市 綁約價僅99美元</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39042</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網資料中心】</p>
<p>PC大廠戴爾((US-DELL))周二正式在美發售智慧型手機Aero，搭配AT&T的二年合約，僅要價99美元。空機價則為299.99美元</p>
<p>戴爾自去年底，已在中國、巴西販售類似手機，並於今年1月承諾在美推出。</p>
<p>由於傳統PC業務的獲利率越來越低，迫使戴爾積極開...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>LEDinside：中國擬增MOCVD設備逾1200台</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39041</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網記者陳姿延 台北】</p>
<p>根據集邦科技(TRENDORCE)旗下研究部門LEDinside最新發表的「2010年中國LED晶片企業行業分析報告」指出，在政策補貼的推動下，台灣、美國LED蕾晶業者積極進駐中國，預計中國在未來幾年規劃增加的LED設備MOCVD台數超過1200台，其中，今年增加的數量...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>IBM線上手語翻譯平台半年服務27000人次 目標年底倍增</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39040</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網記者蘇芷萱 台北】</p>
<p>IBM昨(24)日表示，與啟聰協會合作推出的全球首部線上手語翻譯平台，從2009年9月聽奧正式啟用，至今年3月已服務27000人次，服務總時數近4650小時，有效用戶達256人，超越先前設立目標，希望服務人次還能在年底前倍增。</p>
<p>台灣IBM大中華軟體研發中...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>摑歐巴馬一掌 美國地院裁定禁止聯邦政府資助幹細胞研究</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39039</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】</p>
<p>美國地方法院周一 (23日) 發出一項臨時禁制令，禁止聯邦政府撥出公帑進行人類胚胎幹細胞研究工作。總統歐巴馬 (Obama) 向來支持幹細胞研究，法庭這次的決定猶如對歐巴馬政府摑一巴掌，美國各界對此裁定則反應不一。</p>
<p>《星島日...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>英央行官員警告：英國二度衰退風險大增 英鎊貶至1個月新低</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39038</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯張正芊  綜合外電】</p>
<p>英國央行 (BoE) 官員 Martin Weale 周二 (24 日) 警告，英國經濟很可能陷入二度衰退，而央行發布的今年及明年經濟成長預估，或許皆過度樂觀。消息刺激英鎊下貶至 1 個月新低，英國公債殖利率則創空前新低。</p>
<p>新加入央行貨幣政策委員...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>元大美指期貨－房市數據欠佳 道瓊面臨萬點保衛戰</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39037</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨台北資料中心】</p>
<p>※行情分析評論：</p>
<p>週二美股收在七週最低水準，因7 月成屋銷售意外大跌，加重了對經濟復甦將較之前擔心的更加疲弱不安。</p>
<p>道瓊指數和S&P500 指數連續第四天下跌，先前公佈美國7 月成屋銷售下跌至15 年以來最低水準，美國經濟主要靠消費者支...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>油價大跌 投資人趕忙獲利了結 咖啡價格重挫8%</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-39036</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網李家如  綜合外電】</p>
<p>全球經濟復甦腳步緩慢，許多投資人將資金撤出股市轉至其他領域，商品市場便被視作相對安全的資產，在避險基金炒作下，咖啡價格不斷翻揚。在一舉攀升至近13年新高後，本週二咖啡期貨價格因投資人獲利了結賣壓出籠，重挫8%。</p>
<p>紐約交易所阿拉比...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:27:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美國Q2聲請破產件數破40萬 創近5年新高</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38863</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯張正芊  綜合外電】</p>
<p>美國法院行政管理局 (Administrative Office of the U.S. Courts) 周二 (17 日) 公佈，第 2 季聲請破產件數創下 2005 年來新高，反映美國經濟成長減緩、失業率貼近 2 位數的困境。</p>
<p>根據統計，美國 4-6 月聲請破產件數較前季增加 9...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>轉向系統恐突失效 馬自達在美召修21.5萬輛Mazda 3及Mazda 5</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38862</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯張正芊  綜合外電】</p>
<p>馬自達 (Mazda Motor)(7261-JP) 周一 (16 日) 向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 呈報，將召修 21.5 萬輛 2007-09 年間在美售出的 Mazda 3 及 Mazda 5 掀背車款。</p>
<p>馬自達表示，由於相關車輛的轉向系統，可能會出現「突然失效...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>展望A股 申萬：未來2個月將向上突破 摩通：年底漲1成</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38861</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】</p>
<p>申銀萬國 17 日發布本周 A 股投資策略報告指出，向上突破的催化劑在未來 2 月將會出現，維持 8-9 月滬綜指核心波動在 2500-2900 點區間的判斷，建議投資者在震盪中採取積極樂觀的應對態度。此外，摩根大通董事總經理兼中國證券和大宗商...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>元大美指期貨－零售類股獲利佳 提振美股收高</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38860</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨台北資料中心】</p>
<p>※行情分析評論：</p>
<p>週二美股收漲，沃爾瑪和家得寶的獲利以及肥料行業約390 億美元的收購出價，提振對企業獲利前景的信心。</p>
<p>兩家零售巨擘公佈的獲利均優於市場預期，提振道瓊指數，沃爾瑪大漲1.9%至51.38 美元，家得寶揚升4.8%至28.69 美元。...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>躉繳新契約保費打折計算 中華信評：對壽險業營運影響有限</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38859</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網記者陳慧琳 台北】</p>
<p>躉繳新契約保費打折計算，造成7月新契約保費排名大洗牌，前3名分別是中華郵政、富邦人壽及國泰人壽。對此，中華信評表示，保發中心最新公布的「初年度保費等價標準統計」方式，對台灣各壽險業者本身之營運地位與信用體質的影響應屬有限。</p>
<p>...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新興市場之父：全球復甦加快 看好金磚四國土耳其及南非市場</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38858</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】</p>
<p>有「新興市場之父」之稱的著名投資者麥樸思 (Mark Mobius) 認為，全球經濟正在復甦當中，隨著發展中國家增長，復甦步伐料會加快。麥樸思特別看好金磚四國，以及土耳其及南非等市場。對於美國的看法，麥樸思說，美國流動資金充裕，相信可以避...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美軍報告：中國戮力研發軍備 兩岸軍力續傾斜 中美非注定是敵人</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38857</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】</p>
<p>美國國防部 16 日下午公布了《中國軍事與安全發展報告》，指中國軍隊的職責從守疆護土的傳統任務轉向維護國家核心利益之上。中國正在研發配備先進武器的新型攻擊性潛艇，性能日益增強的遠程空中防禦體系，電子對抗和電腦網絡攻擊力量...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ITIS：下游邁入旺季 台灣第2季電子材料業產值年增61%</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38856</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網新聞中心  (工研院IEK ITIS計畫)】</p>
<p>工研院IEK ITIS計畫 葉仰哲產業分析師</p>
<p>一、2010年第二季產業概況</p>
<p>(一)整體電子材料產業概況</p>
<p>2010年第二季電子材料整體產值新台幣824億元，較2010年第一季成長10.4%，較2009年第二季同期成長61.1%。第二...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:02:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分析師：蘋果現有458億美元現金 應用以發股利或股票回購</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38713</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯李業德 綜合外電】</p>
<p>研究公司 Sanford C. Bernstein & Co.的分析師 Toni Sacconaghi指出，蘋果公司 (Apple Inc.)((US-AAPL))應將現有的 458億美元高額現金，以發放股利或股票回購等形式，回饋給市場投資人。</p>
<p>Sacconaghi周四 (12日)在報告中寫到：「蘋果...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美股盤後─經濟面不佳 道瓊收低59點 削減部份跌幅</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38712</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯郭照青 綜合外電】</p>
<p>美國上周初次申請失業金人數意外上升，且思科獲利展望謹慎，美國股市周四因而溫和收低，但削減部份稍早的跌幅。道瓊盤中一度下跌達 110 點。分析師說，股市本周大幅下跌，已出現技術性超賣，逢低買盤因而進場。</p>
<p>道瓊工業平均指數收低 58....]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>財報－晶片銷售減緩 Nvidia Q2虧損擴大至1.41億美元</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38711</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯李業德 綜合外電】</p>
<p>繪圖處理器大廠英偉達 (Nvidia Corp.)((US-NVDA))周四 (12日)發布財報，因公司銷售成績不如預期，第 2季度 (8月 1日告終)淨損擴大。</p>
<p>Nvidia第 2季度虧損 1.41億美元或每股 25美分，相較之下去 (2009)年同期則淨損 1.05億美元，相當於...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>樹大招風？ 甲骨文控告Google Android侵權</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38710</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯吳國仲  綜合外電】</p>
<p>軟體大廠甲骨文(Oracle Corp.)((US-ORCL))周四向Google((US-GOOG))提告，宣稱Android手機作業系統侵犯其Java技術專利。</p>
<p>根據《道瓊社》報導，甲骨文向加州北區地方法庭提出的訴狀指出，Google一共侵犯其8項智慧財產權及版權。</p>...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>歐巴馬救房市 將請益債券天王葛洛斯</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38709</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯吳國仲  綜合外電】</p>
<p>美國財政部周四宣佈，PIMCO(太平洋投資管理公司)共同執行長Bill Gross(葛洛斯)，將受邀參加歐巴馬17日所舉行的房市高峰會。</p>
<p>財政部副部長Jeffrey Goldstein宣讀聲明表示：「多數房市參與者均認同，美國的的房貸融資系統，需要從基礎改...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>5國航向陸申請新增36航班 航空雙雄載著利多起飛</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38708</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網資料中心】</p>
<p>大陸國家旅遊局長邵琪偉昨(12)日表示，今年預估會有150萬大陸觀光客赴台旅遊，明年累計很快突破300萬人次。此外，台灣5家航空公司也在昨日，向大陸民航主管機關提出新增36班的航線航班申請，在陸客題材利多之下，航空雙雄股價緩步起飛。</p>
<p>華航(2610)...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美7月電玩業銷售年減縮至1% Xbox擊敗Wii重登龍頭</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38707</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯張正芊  綜合外電】</p>
<p>市場研究公司 NPD 周四 (12 日) 公佈，7 月份美國電玩業合併零售銷售額較去年同期下滑 1%，至 8.465 億美元，創今年以來最佳成績。顯示產業界出現部份改善跡象。</p>
<p>美國 7 月份遊戲軟體銷售額減少 8% 至 4.033 億美元，遊戲主機銷售額...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>QFII狂掃中國機械設備股 連13季持倉市值最高行業</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38706</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編輯查淑妝　台北綜合報導】</p>
<p>滬深股市陸續公布的上市公司半年報顯示， QFII (合格的境外機構投資者) 在第 2 季新進入多支機械設備股。據券商研究報告指出，從 2007 年第 1 季至今年第 1 季的 13 季中，機械設備行業皆為 QFII 持倉市值最高的行業。其中，與基礎設施...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:46:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美國會通過260億美元州政府金援案 歐巴馬火速簽署</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38622</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯吳國仲  綜合外電】</p>
<p>趕在期中選舉前，美國眾議院周二以247對161票，表決通過260億美元的州政府紓困方案，並已由美國總統歐巴馬簽署立法。</p>
<p>法案限制州政府對跨國企業提供的稅務優惠，預估1年可增加約10億美元稅收。</p>
<p>美國參院上周先一步通過草案後...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
								<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:07:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>單挑iPad 戴爾平板電腦Streak周五在美上市</title>
								<link>http://ahpal.com/?action-viewnews-itemid-38621</link>
								<description><![CDATA[<p>【鉅亨網編譯吳國仲  綜合外電】</p>
<p>PC大廠戴爾((US-DELL))宣布將在本周出貨平板電腦Streak，使其成為蘋果iPad的第一個主要競爭對手。</p>
<p>戴爾說，將先於周四(12日)開放美國民眾預購，隔天--周五()--正式出貨。附掛AT&T兩年合約，Streak售價為299.99美元；單售價則為549.99...]]></description>
								<category>產業財經</category>
								<author>kevin</author>
