發新話題

[轉貼] 三角點(補點)明細表

三角點(補點)明細表

點   名   等級   點 號   橫 座 標  縱 座 標  標  高  圖 幅  標石材  備     註
虎尾      1   IC001  191449.198  2623482.904    30.176  雲林   花岡石
蔡厝莊     1   IC002  169232.122  2611076.745      9.599  雲林   花岡石
頭科山     1   IC003  228860.276  2675108.546     859.470  國姓   花岡石
魁斗山     1   IC004  171156.441  2541757.853    28.063  台南   花岡石
高雄山     1   IC006  173782.287  2505175.531     354.701  高雄   花岡石
尖子頂     1   IC007  226177.976  2628245.990     743.985  埔里   花岡石
米侖山     1   IC008  311681.117  2654585.256     109.973  花蓮   花岡石
大古山     1   IC011  278572.174  2777367.668     151.148  淡水   花岡石
牛牯嶺     1   IC021  246576.928  2751996.842     130.504  新竹   花岡石
馬蘭社     1   IC027  263192.890  2514589.440      9.997  台東   花岡石
大漢山     1   IC028  223544.675  2478954.389   1687.758  枋寮   花岡石
龜山島     1   IC028  345502.190  2748769.527     398.422  頭城   花岡石
三塊厝     1   IC029  331755.179  2740508.157    18.652  頭城   花岡石
四十張     2          IC001  297502.087  2765700.766    46.630  台北   花岡石
五股      2          IC002  292394.000  2774133.724     155.216  淡水   花岡石
野柳      2          IC003  319437.551  2789840.228    92.638  台北市  花岡石
淡海      2          IC004  292435.119  2788665.027    36.172  淡水   花岡石
大片頭     2          IC005  294881.315  2793479.809    22.665  淡水   花岡石
大屯山     2          IC006  301883.617  2785464.334   1076.931  台北市  花岡石
竹子山     2          IC007  306339.327  2790108.432   1074.272  台北市  花岡石
觀音山     2          IC012  292189.379  2781105.249     616.005  淡水   花岡石
大社      2          IC013  217553.118  2683847.108     187.508  大甲   花岡石
高美      2          IC015  204971.221  2691164.032    18.172  大甲   花岡石
大地公坑    2   IC016  204415.833  2660883.571     116.401  台中市  花岡石
八幡崎     2          IC020  241524.474  2660423.850     699.245  國姓   花岡石
伯公岡     2          IC021  256655.272  2759514.270     114.752  桃園   花岡石
大湖口     2          IC022  254354.650  2750502.657     184.639  中壢   花岡石
七星嶺     2          IC023  335591.217  2722372.675     228.837  蘇澳   花岡石
三抱竹     2          IC025  332282.504  2746847.334    16.728  頭城   花岡石
滾水山     2          IC041  181002.514  2519065.854     263.878  旗山   花岡石
潭底山     2          IC042  172433.218  2519224.914    48.264  高雄   花岡石
過坑子     2   IC043  179249.206  2540929.761    71.112  台南   花岡石
永康      2   IC044  171526.982  2546323.998    29.589  台南   花岡石
崁頂      2   IC044  198448.934  2489273.870      4.864  高雄   花岡石
番子寮山    2   IC045  213954.815  2557075.678   1207.524  甲仙   觀音石
頂溪州     2   IC046  166631.481  2577094.974      6.929  台南   花岡石
大崖山     2   IC048  192457.529  2563645.893     410.680  台南   花岡石
擔橫山     2   IC049  194521.492  2532562.347     215.324  旗山   花岡石
內庄山     2   IC050  191076.755  2548402.488     130.657  台南   花岡石
台牛湖山    2   IC051  200297.980  2549941.048     799.097  甲仙   花岡石
小埔山     2   IC052  243181.745  2656841.787     611.607  國姓   花岡石
牛相山     2   IC053  241985.362  2651404.655     591.215  埔里   花岡石
白葉山     2   IC054  243923.975  2647630.342     853.239  埔里   花岡石
橫屏山     2   IC055  251071.364  2649223.023   1508.331  萬大   花岡石
西港      2   IC071  177025.372  2640964.651    16.967  彰化   花岡石
北斗      2   IC072  201076.374  2641198.305    54.921  彰化   花岡石
樹子腳     2   IC073  201169.414  2631190.123    46.928  南投   花岡石
後湖      2   IC074  180521.672  2620130.983    29.947  雲林   花岡石
柴林腳     2   IC075  184083.183  2610630.676    17.266  嘉義   花岡石
沙坑      2   IC076  203678.298  2604769.170     235.649  斗六   花岡石
蘇厝寮     2   IC077  177058.268  2606322.807    14.008  嘉義   花岡石
溪子下     2   IC078  166489.254  2599994.832      2.194  嘉義   花岡石
出水坡     2   IC079  231167.570  2475506.184     655.191  大武   花岡石
猴子山     2   IC080  268758.563  2522298.968     117.158  台東   花岡石
八卦力山    2   IC082  243439.331  2710989.348   1000.923  苗栗   花岡石
溫寮      2   IC083  209189.657  2701442.214      1.751  大甲   花岡石
嵌頭厝     2   IC085  206712.519  2614694.756     299.023  斗六   花岡石
都歷      2   IC088  280213.207  2546077.775     812.137  成功   花岡石
嵐山      2   IC304  303169.754  2660713.116   2033.026  新城   觀音石
武令山     2   IC311  264736.236  2655577.371   1579.141  霧社   觀音石
下七股     3   BS025  307388.449  2786870.260    462.785  台北市  花岡石
陽明山農場   3   BS049  307728.789  2784456.799    791.204  台北市  觀音石
北市八五    3   BS085  306233.656  2768228.005    158.722  台北市  花岡石

TOP

阿里磅     3   IC001  307905.218  2798211.494    84.443  富貴角  觀音石
金包里     3   IC002  314647.773  2791793.833    56.381  台北市  花岡石
桶盤淺     3   IC003  167982.167  2541286.323    19.229  台南   花岡石
虎子山     3   IC004  170863.504  2539525.307    25.002  台南   觀音石
新埤園     3   IC005  173715.445  2534643.804    16.059  台南   花岡石
坪林      3   IC006  226509.111  2653553.315     199.155  埔里   觀音石
返邊      3   IC007  286031.170  2657914.607   1651.276  大禹嶺  觀音石
國信埔     3   IC008  228929.367  2654324.994     210.761  埔里   觀音石
溪墘厝庄    3   IC009  287646.088  2760502.401    32.583  台北   觀音石
新城      3   IC010  315791.906  2669171.547    13.666  新城   花岡石
林田山     3   IC011  289153.403  2631879.525   1976.581  池南   觀音石
抽藤坑     3   IC012  232198.483  2674205.396     593.571  國姓   觀音石
草山      3   IC013  337513.090  2776674.068     714.646  雙溪   觀音石
壢瀝坪     3   IC014  232330.007  2691174.396     523.430  苗栗   觀音石
大眉      3   IC015  248469.368  2750198.375    60.750  新竹   觀音石
吹上      3   IC016  290308.409  2657522.107   1688.932  大禹嶺  觀音石
加禮宛原野   3   IC017  313425.374  2657889.079    48.678  新城   觀音石
三棧      3   IC018  312149.428  2665659.971    15.156  新城   觀音石
農場      3   IC019  311857.281  2660903.902    21.568  新城   觀音石
十字路     3   IC020  298560.129  2715960.904   1102.814  土場   觀音石
下內壢     3   IC021  273396.886  2767524.121    89.099  大園   青石
大埤      3   IC022  263133.267  2765509.918    92.358  桃園   青石
缺子坑     3   IC023  280245.324  2758303.204     142.907  桃園   青石
苦岭橋     3   IC024  243786.440  2748471.318      5.430  新竹   青石
高見頭     3   IC025  257701.183  2741510.024     175.032  中壢   青石
鐵橋頭     3   IC026  248356.966  2746132.970    21.479  新竹   青石
大福莊     3   IC027  331782.140  2743573.607    13.846  頭城   觀音石
湳港西     3   IC027  200667.608  2643882.429    29.694  彰化   觀音石
一結莊     3   IC031  326084.547  2741114.792      7.340  頭城   觀音石
四間二     3          IC034  326423.986  2735016.487    10.324  蘇澳   觀音石
中央橋     3   IC037  328848.101  2738863.382      5.973  頭城   觀音石
尚書林     3   IC041  185282.878  2502010.421    56.921  高雄   觀音石
溪寮村     3   IC042  189711.524  2503549.202    20.847  高雄   觀音石
鐵橋      3   IC043  191806.201  2507037.095    19.213  屏東   觀音石
北機場     3   IC044  194490.216  2511229.909    28.549  屏東   觀音石
林內山     3   IC045  180057.123  2507841.365    36.857  高雄   花岡石
面前埔     3   IC046  185117.258  2518415.020     110.808  旗山   觀音石
三點山     3   IC047  169196.011  2521571.261      6.721  高雄   觀音石
太子宮     3   IC048  175149.898  2577909.053      9.783  嘉義   觀音石
虎頭山     3   IC049  209164.808  2505379.252    89.005  內埔   觀音石
小北港     3   IC050  166392.742  2583284.781      2.080  嘉義   觀音石
頂崁      3   IC051  175081.289  2583090.890    12.733  台南   觀音石
中庄      3   IC052  171390.112  2580175.696    10.104  台南   觀音石
番子厝     3          IC053  161684.813  2566208.509      9.449  台南   觀音石
五軍營     3   IC054  183034.159  2575904.774    21.563  嘉義   觀音石
觀音山     3   IC055  184835.645  2514415.019     177.151  高雄   觀音石
林鳳營     3   IC056  181225.166  2573064.546    17.319  嘉義   花岡石
管府山     3   IC057  168159.169  2524223.556      9.190  高雄   青石
安溪寮     3   IC058  183252.586  2580146.592    20.236  嘉義   花岡石
番子寮     3   IC059  163451.649  2563910.831    19.118  台南   觀音石
三寮灣     3   IC060  158769.526  2571347.057      6.271  台南   觀音石
西土城子    3   IC061  157055.804  2554699.572      6.670  台南   觀音石
北糠榔     3   IC063  160998.860  2555243.882      8.295  台南   觀音石
麻頭寮     3   IC064  164868.327  2557403.810      5.856  台南   觀音石
番子寮     3   IC065  175883.096  2551758.570    17.516  台南   觀音石
灣雅      3   IC071  203857.024  2657560.011    18.919  台中市  觀音石
員林西     3   IC072  204762.972  2651974.854    22.726  彰化   觀音石
員林      3   IC073  206612.535  2649104.037    30.154  彰化   觀音石
枋橋碩     3   IC074  206710.146  2645183.100    37.684  彰化   花岡石
崁頂      3   IC075  206429.051  2642527.005    41.126  彰化   觀音石
外潮洋     3   IC076  196535.261  2636629.964    34.764  彰化   觀音石
油車      3   IC077  202677.098  2650638.997    22.646  彰化   觀音石
西港      3   IC078  177707.661  2641939.942      5.812  彰化   觀音石
王功      3   IC079  181508.845  2649292.612      5.038  彰化   觀音石
草湖      3   IC080  186098.133  2650862.040    18.722  彰化   觀音石
萬興      3   IC081  189398.534  2650255.856      9.916  彰化   觀音石
港尾北     3   IC082  193932.468  2648197.263    15.714  彰化   觀音石
茄苳      3   IC083  195975.041  2632756.947    32.536  雲林   觀音石
石螺潭     3   IC084  211840.888  2662745.706    53.000  台中市  觀音石
飛沙      3   IC084  166368.728  2616590.207    11.885  雲林   花岡石
民主橋     3   IC085  197846.323  2661266.688      9.400  彰化   觀音石
興化厝     3   IC086  195784.121  2665319.508      9.425  彰化   觀音石
大竹圍     3   IC087  213536.175  2658708.181    59.943  台中市  觀音石
里行      3   IC087  275499.346  2566682.528     209.472  關山   花岡石
花東山     3   IC087  290043.088  2580497.351   1134.824  玉里   觀音石
牛稠山     3   IC088  190096.547  2602288.083    33.478  嘉義   觀音石
昭南丸     3   IC088  248057.589  2581074.894   2838.914  玉山   陽明石
竹子腳     3   IC089  188644.032  2592136.797    30.301  嘉義   觀音石
尖山腳     3   IC090  170114.313  2603418.162      7.790  雲林   觀音石
後堅崙子    3   IC090  172245.599  2605309.276      8.148  雲林   觀音石
頂港子墘    3   IC092  176681.969  2594666.683      9.503  嘉義   觀音石
頂過溝     3   IC093  184094.754  2591872.124    22.703  嘉義   觀音石
水井      3   IC094  166268.300  2603408.589      2.669  雲林   觀音石
圍頂      3   IC095  192735.507  2594932.225    36.750  嘉義   觀音石
大厝      3   IC096  192813.136  2587724.938    73.649  台南   觀音石

TOP

圍子內     3   IC1001   167503.546  2533912.982      2.761  台南   花岡石
鯉魚尾山    3   IC101  213126.002  2623786.992     362.076  斗六   陽明石
九芎林     3   IC102  206396.699  2628516.507    62.950  南投   陽明石
水閘頭     3   IC103  204831.730  2617221.212    93.781  斗六   陽明石
大堀寮     3   IC104  204030.953  2614644.988     105.250  斗六   陽明石
下堀頭     3   IC105  194106.657  2623610.552    33.349  雲林   陽明石
田子山     3   IC106  219708.957  2620854.625   1119.915  斗六   陽明石
咯內      3   IC107  170893.431  2613549.794      7.656  雲林   花岡石
廉使      3   IC108  190194.585  2626603.074    23.870  雲林   陽明石
龍岩      3   IC109  179550.393  2625029.413    12.028  雲林   陽明石
中湖      3   IC110  180038.562  2620819.383    13.507  雲林   陽明石
崙背      3   IC111  182201.748  2628577.655    15.484  雲林   花岡石
揚賢      3   IC112  187616.936  2635046.220    22.187  彰化   陽明石
江厝      3   IC113  175650.574  2633945.543      8.615  雲林   花岡石
下山腳     3   IC114  179589.695  2636690.284    17.613  彰化   陽明石
牛稠腳     3   IC115  176352.089  2606570.848    14.344  雲林   觀音石
林珠寮     3   IC116  176264.764  2623594.056    11.321  雲林   陽明石
溪尾      3   IC117  168521.294  2617626.892      6.933  雲林   陽明石
五條港     3   IC118  167578.549  2624353.733      8.099  雲林   陽明石
大湖      3   IC119  193592.378  2613701.014    31.165  嘉義   花岡石
紅頭村     3   IC120  306521.775  2436505.810    14.843  蘭嶼   觀音石
南澳      3   IC121  330633.373  2707078.308    38.524  南澳   花岡石
頂荖濃山    3   IC124  215170.842  2553490.667     621.704  甲仙   陽明石
戶張山     3   IC126  249152.934  2520764.650   1285.185  台東   花岡石
檳榔四格山   3   IC128  260387.593  2523450.242     410.038  台東   觀音石
新式路平    3   IC129  268191.285  2553645.201     266.702  關山   觀音石
石頭山     3   IC130  265476.779  2521454.956     187.858  台東   觀音石
竹林社     3   IC132  257215.399  2516022.538    62.930  台東   青石
跋都山     3   IC133  276064.156  2540121.242     912.599  台東   觀音石
知本岬     3   IC134  255464.307  2509382.246      9.243  台東   觀音石
新開圍平    3   IC136  269176.337  2555935.770     291.899  關山   觀音石
呂家溪     3   IC137  256544.783  2512508.861    27.561  台東   觀音石
北絲闌山    3   IC138  260390.026  2529514.290     397.261  台東   觀音石
前崩山     3   IC140  171483.626  2600730.424      6.034  嘉義   觀音石
港尾      3   IC141  175206.156  2603483.612    13.304  嘉義   觀音石
掌潭      3   IC142  163745.146  2590922.312      3.190  嘉義   花岡石
牛斗山     3   IC143  187418.051  2601980.766    22.960  嘉義   花岡石
孟浪山     3   IC144  229201.183  2544465.957   2460.407  卑南主山 觀音石
崙子      3   IC145  183046.679  2600243.509    16.983  嘉義   觀音石
牛尿莊     3   IC146  164094.856  2606668.860      6.186  雲林   觀音石
梯子板     3   IC147  227295.834  2597061.434   1859.454  玉山   觀音石
潭底      3   IC148  193887.118  2670721.461    32.674  嘉義   觀音石
鬼子山     3   IC149  165251.828  2612175.428      4.561  雲林   觀音石
過港      3   IC150  187872.210  2617645.265    22.945  雲林   花岡石
望洋山     3   IC151  311622.045  2711904.398   2050.333  三星   觀音石
山子頂山    3   IC152  176798.393  2600170.797    10.365  嘉義   觀音石
虎頭山     3   IC153  175510.374  2612287.277    12.462  雲林   觀音石
埤子頭     3   IC154  193202.801  2598529.040    32.773  嘉義   觀音石
港墘厝     3   IC155  165926.741  2598657.591      3.073  嘉義   觀音石
將軍山     3   IC156  192617.791  2589159.940    68.091  嘉義   花岡石
內林      3   IC157  196799.591  2611917.900    46.348  雲林   花岡石
青蚶      3   IC159  163033.708  2610128.796      2.123  雲林   觀音石
大林      3   IC160  193435.381  2610712.227    30.966  嘉義   花岡石
下灣子     3   IC164  168552.749  2600137.456      4.104  嘉義   觀音石
平頂山     3   IC165  186302.601  2587022.014    34.175  台南   觀音石
阿拔泉山    3   IC166  208005.927  2604862.732   1021.815  斗六   觀音石
下茄苳     3   IC168  185327.443  2584364.836    23.752  台南   花岡石
亞泥笛山    3   IC169  226328.351  2513907.025   1621.563  太麻里  花岡石
兜山      3   IC170  225074.978  2604374.484   2135.975  阿里山  觀音石
伯公岡     3   IC175  258568.756  2757327.905     142.201  桃園   觀音石
德盛      3   IC176  252678.750  2755781.833    71.453  新竹   觀音石
圓山      3   IC177  251766.652  2752689.416     127.630  新竹   觀音石
牛牯嶺     3   IC178  245896.820  2752761.492     116.033  新竹   觀音石
新庄子     3   IC179  248144.205  2754275.868      0.398  新竹   觀音石
內海墘莊    3   IC180  267745.192  2774940.587    15.239  大園   觀音石
埔頂莊     3   IC181  273481.027  2761278.226     136.197  桃園   觀音石
坪頂埔     3   IC182  257310.807  2750830.092     277.906  中壢   觀音石
平遍山     3   IC183  268160.991  2751117.484     392.534  桃園   青石
福興莊     3   IC184  252469.224  2758727.514    52.607  新竹   觀音石
大葬媽     3   IC185  235465.138  2731344.297    10.316  苗栗   觀音石
頂山腳莊    3   IC186  237511.204  2733029.146    27.721  苗栗   觀音石
大莊山     3   IC187  282651.604  2574677.552     376.888  玉里   觀音石
營頭頂     3   IC188  229915.318  2719845.995     152.093  苗栗   觀音石
貓孟      3   IC189  216350.021  2698403.601    79.059  大甲   青石
山子頂     3   IC193  270326.211  2754034.580     219.927  桃園   青石
摩天繰     3   IC194  251952.573  2565861.695   1578.140  關山   觀音石
登能不山    3   IC195  253504.410  2539418.966   2099.494  台東   觀音石
石壁山     3   IC197  272372.801  2566441.695     882.158  關山   花岡石
玉里      3   IC198  281914.423  2580127.693     133.285  玉里   觀音石

TOP

豐丘      3   IC212  219196.249  2678466.556     182.322  台中市  花岡石
公羅坪     3   IC251  225518.269  2683186.480     571.921  東勢   花岡石
月眉山     3   IC252  218156.551  2691237.394     261.583  大甲   觀音石
四崁頂     3   IC253  241332.067  2689365.045     177.216  大甲   觀音石
麻慈埔     3   IC254  212962.449  2669733.831    53.000  台中市  觀音石
吊神山     3   IC255  230981.062  2687416.726     594.344  東勢   觀音石
鎮平      3   IC256  203840.454  2687900.251      5.448  大甲   觀音石
鹽菜甕     3   IC257  232772.522  2660398.443     770.488  國姓   觀音石
蜈蚣堀     3   IC258  243879.611  2650621.932     541.609  埔里   觀音石
拾壹份     3   IC259  246800.066  2648582.511     538.326  埔里   觀音石
番子田山    3   IC260  243300.274  2640425.942     956.623  埔里   觀音石
虎寮坑山    3   IC261  203764.680  2565685.339     607.220  甲仙   觀音石
唭哩瓦     3   IC262  189209.513  2559077.307     164.257  台南   觀音石
花瓣山     3   IC263  202193.154  2560009.810     834.028  甲仙   青石
麻豆堡     3   IC264  173188.382  2563901.047    15.459  台南   觀音石
下營      3   IC266  172194.089  2571178.098      5.615  台南   觀音石
南庄山     3   IC267  194684.066  2548877.129     144.463  台南   觀音石
牛牡嶺     3   IC268  187936.891  2552913.679     161.333  台南   觀音石
大溪      3   IC269  207714.410  2532114.080     295.242  高雄   觀音石
大埔山     3   IC270  202853.426  2546166.349     339.630  甲仙   觀音石
烏山      3   IC271  188207.569  2535274.982     139.368  台南   觀音石
大山      3   IC272  196131.022  2536308.914     266.353  旗山   花岡石
埔姜林     3   IC273  198244.789  2539202.533     158.884  旗山   觀音石
福興新     3   IC274  200156.834  2521073.588    47.707  美濃   觀音石
埔子厝     3   IC275  196004.577  2521792.394    39.993  旗山   觀音石
海豐      3   IC276  200729.225  2512953.448    37.872  內埔   觀音石
四溝水     3   IC277  205517.997  2499147.793    18.597  內埔   花岡石
萬丹      3   IC278  195053.731  2500449.286    14.418  屏東   觀音石
虎頭山     3   IC279  196620.436  2558485.247     257.752  台南   觀音石
玉井      3   IC280  193315.147  2558085.703    55.138  台南   觀音石
大餉營     3   IC281  207103.809  2481731.863    38.965  枋寮   花岡石
番子崙     3   IC282  205174.562  2476126.827      2.484  枋寮   花岡石
糞箕湖     3   IC283  205557.271  2486538.284      0.000  枋寮   花岡石
南屏新     3   IC284  206286.386  2491481.571    41.494  內埔   花岡石
溪埔      3   IC285  190807.763  2491397.850      9.773  高雄   觀音石
新庄      3   IC286  196034.537  2484399.693      2.150  琉球   花岡石
打鐵店     3   IC287  202431.966  2491576.995    18.143  內埔   觀音石
田寮      3   IC288  200210.462  2482547.754      9.370  枋寮   花岡石
崎子頂     3   IC289  196268.330  2481527.975      2.996  琉球   花岡石
玉環村     3   IC290  208087.165  2488737.165    50.582  枋寮   花岡石
豐田村     3   IC291  300454.994  2636561.598    64.394  池南   觀音石
潮州      3   IC292  200877.094  2493984.070    10.594  內埔   觀音石
內寮山     3   IC293  210529.182  2476599.923     214.964  枋寮   觀音石
北月眉山    3   IC298  308092.647  2641373.021     417.758  花蓮   花岡石
嵩山      3   IC310  305221.713  2789210.405     988.594  台北市  觀音石
雙龍      3   IC312  242367.696  2630358.325   1093.954  埔里   觀音石
台牛      3   IC313  243354.600  2655777.946     527.074  國姓   觀音石
關刀山     3   IC314  251596.571  2658479.821   2016.510  霧社   觀音石
久久巢     3   IC315  255042.199  2641219.970   1394.068  萬大   觀音石
溪口      3   IC316  296826.913  2634902.009     229.374  池南   觀音石
萬里橋溪隄防  3   IC317  296246.701  2624451.624     110.261  光復   觀音石
坡羅沙金山   3   IC318  265744.314  2631725.882   2373.684  萬大   觀音石
大屯山     3   IC320  301780.874  2785652.053   1092.152  台北市  觀音石
觀音山     3   IC323  285852.528  2587937.626     222.853  玉里   觀音石
里牙才     3   IC324  291102.588  2596664.343     248.854  玉里   觀音石
加羅羅山    3   IC325  287386.238  2596371.491     249.661  玉里   觀音石
拔子      3   IC326  287405.963  2609759.800     381.755  光復   觀音石
瑞穗      3   IC327  288246.982  2599421.822    90.522  玉里   花岡石
鎮平      3   IC328  289947.997  2616367.977     604.277  光復   觀音石
打馬燕     3   IC330  287668.351  2603488.944     108.120  光復   觀音石
阿桑來     3   IC346  272189.060  2585525.752   1663.618  玉里山  觀音石
鹿鳴      3   IC347  274006.191  2579603.537     841.958  玉里山  觀音石
大莊      3   IC348  281736.913  2575231.613     153.795  玉里   觀音石
客城      3   IC349  282392.705  2579361.208     139.961  玉里   觀音石
黃麻      3   IC350  270379.841  2582113.191   1288.361  玉里山  觀音石
阿不郎     3   IC351  268316.108  2587917.967   2151.953  玉里山  觀音石
馬西桑     3   IC3511   263732.750  2589101.072   2213.642  玉里山  水泥柱
土沙多     3   IC352  265732.690  2583247.371   2231.692  玉里山  觀音石
拉古拉山    3   IC353  257584.956  2588201.692   2203.930  玉里山  觀音石
儒潤      3   IC354  261361.965  2586465.302   2048.368  玉里山  觀音石
闊闊斯     3   IC355  255155.021  2584689.994   2698.700  玉里山  觀音石
大分山     3   IC356  253856.751  2588391.228   2780.200  玉里山  觀音石
雙頭北     3   IC3561   251846.880  2584980.138   2811.090  玉里山  水泥柱
玉山      3   IC357  244875.472  2596485.642   3944.757  玉山   觀音石
東埔北山    3   IC358  238564.936  2599855.135   2784.509  阿里山  觀音石
前山      3   IC359  240760.242  2597157.926   3238.801  玉山   觀音石
同富山     3   IC360  238058.000  2603897.073   2285.290  阿里山  觀音石
對關山     3   IC361  244201.487  2602675.514   2747.587  阿里山  觀音石
開高山     3   IC362  242413.376  2608445.472   2133.657  阿里山  觀音石
望美山     3   IC363  236024.277  2609951.117   1426.893  阿里山  觀音石
瓊山      3   IC364  234240.775  2608616.704   1846.014  阿里山  觀音石
頂平林     3   IC401  210689.970  2573186.838     976.640  中埔   觀音石
東蕃里山    3   IC405  228013.266  2548500.312   1158.237  卑南主山 花岡石
大莊越山    3   IC406  285811.327  2571064.718     953.232  成功   觀音石
石峽頂     3   IC407  210310.298  2579869.837     754.374  中埔   觀音石
那保山     3   IC411  227217.405  2490977.185   1989.723  太麻里  花岡石
水東過     3   IC416  215021.705  2550118.016     384.711  甲仙   陽明石
安通越山    3   IC422  286472.089  2573122.931   1084.296  玉里   青石
下荖濃     3   IC423  215950.023  2552151.509     379.144  甲仙   陽明石
薩匹基山    3   IC426  215266.985  2588690.912   1188.785  中埔   花岡石
白雲山     3   IC440  304283.621  2780243.430     428.573  台北市  觀音石
王矮山     3   IC441  294626.857  2648630.261   1881.208  池南   觀音石
東保津寒    3   IC455  290046.148  2718240.241   1963.288  土場   觀音石
頂大寮     3   IC645  189849.781  2501249.675    16.313  高雄   觀音石
草湖      3   IT380  178482.073  2611832.807    12.003  雲林   觀音石
火燒寮     3   IT407  183573.905  2613830.855    14.930  雲林   觀音石
好收      3   IT417  175619.297  2610821.478    13.134  雲林   觀音石
水門      3   IT419  184607.206  2612674.615    18.796  雲林   觀音石

TOP

點   名   等級   點 號  橫 座 標  縱 座 標    標  高   圖 幅   標石材  備     註
半屏山     2   MC080  178418.923   2511341.983     232.951  高雄   水泥柱
大林      2   MC109  193335.028   2611425.037    50.535  嘉義   花岡石
大八尖山    2   MC179  247613.898   2743002.979     131.919  新竹   青石
新庄      3   KP488   204297.499   2543003.492     205.265  高雄   觀音石
新海大橋    3   MC       295201.277   2769461.967    10.714  淡水   觀音石
福頭崙     3   MC       199873.773   2676519.808      7.307  台中市  花岡石
二重埔     3   MC053  254379.029   2741308.317     115.244  中壢   水泥柱
青草山     3   MC054  236222.545   2734369.194    41.077  苗栗   水泥柱
頭排莊     3   MC055  267394.946   2743341.225     222.047  中壢   花岡石
尖山      3   MC057  254326.697   2738801.234     219.284  中壢   水泥柱
埔心      3   MC079  195621.863   2596513.011    99.367  嘉義   水泥柱
新庄      3   MC088  192963.929   2595830.054    35.163  嘉義   花岡石
學田      3   MC090  207145.816   2669262.302     138.744  台中市  水泥柱
烏樹林     3   MC092  186538.334   2582874.953    29.346  台南   水泥柱
山子頭     3   MC093  204080.225   2668269.205    24.757  台中市  水泥柱
水井      3   MC100  166500.918   2604199.551      4.337  嘉義   水泥柱
關帝廳     3   MC103  190596.789   2589209.575    31.179  嘉義   水泥柱
林牛山     3   MC104  222506.415   2680137.147     464.058  台中市  水泥柱
鎮安宮     3   MC106  187423.395   2604133.093    21.053  嘉義   水泥柱
頭前山     3   MC123  203316.808   2605292.933     218.545  斗六   水泥柱
溪湖      3   MC143  196734.305   2651346.208    21.687  彰化   觀音石
三汀山     3   MC145  224025.621   2670648.531     480.191  台中市  水泥柱
港尾      3   MC146  205507.771   2653082.838     220.206  彰化   觀音石
福興      3   MC147  190923.420   2659446.880    11.353  彰化   觀音石
浸水      3   MC149  192812.435   2652971.370    16.648  彰化   觀音石
石埤腳     3   MC150  190928.972   2654683.304      7.991  彰化   觀音石
頂后埔     3   MC155  201178.889   2631191.360    47.067  南投   觀音石
埔頂山     3   MC159  199466.294   2587074.449     245.348  中埔   水泥柱
步兵岡     3   MC165  190485.230   2589041.121    31.557  嘉義   花岡石
桶頭山     3   MC166  192459.909   2577246.159     177.500  嘉義   青石
橫山莊     3   MC173  270386.788   2770131.870    63.330  大園   花岡石
五步哭山    3   MC178  251461.570   2739063.851     187.194  中壢   花岡石
友應山     3   MC188  235180.316   2715813.803     159.952  苗栗   水泥柱
火炎山     3   MP006  229101.424   2656801.108     525.839  國姓   花岡石
喜樹      3   N0056   164714.214   2538717.957    13.560  台南   花岡石
下埒尾莊    3   NC1028   229902.263   2724694.920    87.845  苗栗   水泥柱
糖榔埔     3   NC1036   224859.325   2714732.040     185.317  苗栗   花岡石
北北峰     3   NMC005  244984.001   2598869.610   3833.234  玉山   觀音石
八通關大山   3   NMC006  250150.832   2598771.277   3334.921  玉里山  觀音石
塚子埔頭    3   PT002   215545.410   2549528.429     441.614  甲仙   花岡石
竹頭山     3   TMP     201211.425   2570195.737     520.489  甲仙   花岡石
相愛山     3   TMP     302671.590    2440342.182     510.775  蘭嶼   花岡石
荖濃山     3   WS005  215123.582   2552383.350     469.447  甲仙   花岡石
鏡壁山     3   圖根點  197541.413   2581874.078     495.526  台南   花岡石

TOP

看不太懂這個用途

TOP

發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。