14 12
發新話題

[轉貼] 三等三角點

點   名   等級   點號    橫 座 標    縱 座 標     標  高   圖 幅 標石材  備     註
新庄子     3    801   298895.642  2789583.769    226.322   淡水  花岡石
鹿野村     3    802   261806.456  2535290.387    372.473   台東  花岡石
中福      3    811   282045.461  2778851.469    168.440   淡水  花岡石
太平嶺     3    813   288070.104  2778758.241    220.363   淡水  花岡石
樟桔坑山    3    816   323260.587  2757036.607    880.823   宜蘭  花岡石
擺子擺社    3    817   263384.173  2532916.216    125.435   台東  花岡石
大武崙山    3    819   320716.747  2783727.641    230.956   台北市 花岡石
飯山      3    821   304822.881  2438061.825    410.377   蘭嶼  花岡石
小南港山    3    828   312086.782  2772020.302   89.891   台北市 花岡石
山田山     3    829   306655.546  2438837.333    437.096   蘭嶼  花岡石
北港山     3    832   313311.309  2777710.716    271.238   台北市 花岡石
北勢廓     3    838   203329.584  2495647.241   16.511   內埔  花岡石
鵲子山     3    839   326734.968  2749610.872    679.470   頭城  花岡石
大茅埔     3    842   262910.001  2750106.589    288.117   中壢  花岡石
陳厝坑     3    844   283376.696  2771726.972    255.860   淡水  花岡石
水泉莊     3    853   222412.819  2427802.832    122.433   貓鼻頭 花岡石
高士佛山    3    857   230000.581  2448504.079    514.478   滿州  花岡石
南岸      3    867   202924.293  2488977.486   19.019   枋寮  花岡石
廣安      3    869   197050.830  2502045.024   17.401   高雄  花岡石
四塊厝     3    873   207602.529  2495250.768   36.754   內埔  花岡石
大平頂     3    877   190660.273  2509418.437   43.811   高雄  花岡石
內埔      3    885   204293.648  2501346.719   24.604   內埔  花岡石
高雄山     3    893   173784.591  2505175.593    353.797   高雄  花岡石
鳳山      3    894   185579.280  2492627.306    141.849   高雄  花岡石
大道公     3    897   175220.161  2508091.081   94.286   高雄  花岡石
白匏子山    3    899   317663.072  2774984.754   96.997   台北市 花岡石
南勢      3    899   201079.837  2500802.853   15.097   內埔  花岡石
烏龍      3    900   192663.472  2488425.245     1.932   琉球  花岡石

TOP

頭崙山     3    901   211061.871  2493619.161    277.202   內埔  花岡石
甲頭屋莊    3    902   257023.537  2763466.324   60.366   桃園  花岡石
龜呵吠山    3    903   229306.584  2429998.706    276.197   鵝鸞鼻 花岡石
北旗尾     3    904   206102.593  2478562.084   17.932   枋寮  花岡石
萬里得山    3    909   232837.872  2441321.230    521.990   滿州  花岡石
洲子      3    914   197622.822  2493129.601     6.195   高雄  花岡石
赤山      3    921   183395.152  2505017.283   33.021   高雄  花岡石
溝子墘     3    923   200677.846  2496889.228   10.842   內埔  花岡石
鯉魚山     3    925   192623.949  2495183.890   28.982   高雄  花岡石
九棚山     3    937   236328.339  2444675.691    351.676   滿州  花岡石
太和山     3    938   234609.189  2460249.515    487.445   滿州  花岡石
竹葉      3    942   203640.731  2511262.127   55.487   內埔  花岡石
土地公埔    3    945   299698.325  2792750.849    154.982   淡水  花岡石
灣潭山     3    946   331345.657  2760463.980    813.774   頭城  花岡石
圓山      3    947   296763.009  2766010.868   29.705   淡水  花岡石
利澤簡     3    949   333270.437  2729751.583   15.612   蘇澳  花岡石
塗潭山     3    951   300876.326  2759337.879    507.962   宜蘭  花岡石
大園      3    952   269570.861  2772711.975   37.428   大園  花岡石
茅埔圍     3    953   323734.519  2727235.564   93.067   三星  花岡石
大森山     3    954   309598.520  2434994.177    474.462   蘭嶼  花岡石
大埔山     3    956   267362.710  2542321.294    305.357   台東  花岡石
草子崎     3    958   282034.764  2776203.325    228.937   淡水  花岡石
青埔莊     3    959   263203.871  2762023.378    111.433   桃園  花岡石
二坪頂     3    963   303788.202  2793335.287    441.425   台北市 花岡石
九股山     3    966   332419.933  2723009.542    169.564   蘇澳  花岡石
武蘭莊     3    967   328665.665  2744733.883     1.293   頭城  花岡石
大古山     3    968   278570.239  2777368.113    151.105   淡水  花岡石
枋山坑     3    969   327455.244  2764738.482    676.293   頭城  花岡石
八角子寮    3    971   319602.753  2728871.692    158.017   三星  花岡石
上內平林    3    974   328149.671  2767560.389    531.549   雙溪  花岡石
溪南山     3    976   289311.185  2757693.638    301.033   桃園  花岡石
隆隆山     3    977   347586.242  2766499.296    432.496   雙溪  花岡石
石灰坑     3    978   286765.322  2763808.406    373.954   台北  花岡石
大金山     3    980   266492.889  2753673.386    354.529   桃園  花岡石
尖禿山     3    981   306624.286  2442050.985    465.356   蘭嶼  花岡石
西子頭     3    982   295299.297  2778623.976   73.886   淡水  花岡石
草山      3    983   307605.059  2440933.956    124.968   蘭嶼  花岡石
油車      3    984   274670.767  2774440.976   32.986   大園  花岡石
高山下     3    986   267314.565  2759997.269    275.201   桃園  花岡石
大竹林山    3    988   334878.174  2771263.636    303.489   雙溪  花岡石
大檜溪嶺    3    991   282535.093  2767876.714    251.364   淡水  花岡石
新屋      3    993   260183.000  2764327.504   86.340   桃園  花岡石
鹽草林山    3    996   330183.417  2751869.179    388.853   頭城  花岡石
柑腳坑山    3    998   326791.480  2758607.331    888.554   頭城  花岡石
南坎山     3    999   279060.850  2773409.990    155.226   淡水  花岡石

TOP

內員山     3   1003     320643.640  2738544.794   75.037   宜蘭  花岡石
大笨山     3   1005     303034.491  2760588.700    151.996   宜蘭  花岡石
南勢坑小庄   3   1007     318994.376  2764305.112    568.016   宜蘭  花岡石
東勢角庄    3   1008     323508.265  2767348.519    475.928   台北市 花岡石
大舌湖山    3   1009     323823.681  2761637.688    513.990   宜蘭  花岡石
草嶺山     3   1010     278953.709  2748825.998    347.675   桃園  花岡石
溪邊頂     3   1011     335971.653  2758877.717    737.076   頭城  花岡石
土地公廟    3   1013     306766.449  2792640.976    525.533   台北市 花岡石
員山      3   1014     326287.455  2726425.720   57.942   蘇澳  花岡石
高山頂     3   1015     262521.991  2758328.385    144.698   桃園  花岡石
水尾子庄    3   1019     275358.575  2764565.092    107.787   桃園  花岡石
紗帽山     3   1021     303925.309  2782511.181    642.789   台北市 花岡石
三針後山    3   1022     314479.621  2737024.200    814.967   三星  花岡石
高山頂     3   1023     268025.034  2758114.861    214.906   桃園  花岡石
紅淡山     3   1024     324997.684  2779359.475    208.474   台北市 花岡石
嶺端      3   1026     306882.350  2439969.905    173.159   蘭嶼  花岡石
南勢埔     3   1032     284790.451  2775122.533    258.305   淡水  花岡石
頂山      3   1033     309033.637  2782582.779    767.634   台北市 花岡石
射馬干社    3   1034     253877.072  2516205.340    487.780   台東  花岡石
長崁頭     3   1036     277903.570  2754559.045    172.748   桃園  花岡石
紅紫林     3   1037     317782.183  2732208.177   56.476   三星  花岡石
下雙溪貢寮   3   1039     341874.375  2766365.108    287.107   雙溪  花岡石
外寮      3   1040     290907.529  2774911.557    227.404   淡水  花岡石
蚊子坑山    3   1041     340740.807  2777469.057    355.349   雙溪  花岡石
下圭柔山    3   1046     294878.163  2788829.174   86.971   淡水  花岡石
姜子頭山    3   1047     322830.457  2772080.182    728.789   台北市 花岡石
頭前      3   1047     295303.591  2772922.120     0.996   淡水  花岡石
布袋嘴     3   1048     163535.732  2586686.837     1.783   嘉義  花岡石
舊路山     3   1049     286126.087  2767146.780    237.927   淡水  花岡石
新坡莊     3   1050     263206.299  2767863.533   71.178   大園  花岡石
車坪寮山    3   1051     310501.959  2780665.697    699.305   台北市 花岡石
大地園     3   1052     282461.133  2760306.176    130.322   台北  花岡石
苕谷坑山    3   1059     334497.639  2767575.254    478.922   雙溪  花岡石
西盛庄     3   1060     293057.394  2766788.789     9.956   淡水  花岡石
中路莊     3   1065     279286.869  2763930.460    104.841   桃園  花岡石
樹林口     3   1067     297180.877  2785350.023    293.538   淡水  花岡石
清水山     3   1068     307061.206  2440697.753    174.822   蘭嶼  花岡石
鰭尾      3   1069     301276.667  2442884.156    204.552   蘭嶼  花岡石
火燒寮山    3   1070     333522.132  2753705.235    310.428   頭城  花岡石
後埤村     3   1071     331218.563  2739028.639     2.098   頭城  花岡石
尖山      3   1072     302010.473  2764741.465   91.867   宜蘭  花岡石
赤上天山    3   1073     306986.902  2777870.420    451.227   台北市 花岡石
九分坑山    3   1074     339025.252  2770921.479    300.772   雙溪  花岡石
三貂嶺     3   1076     333873.368  2774789.479    523.490   雙溪  花岡石
媽祖山     3   1081     291969.682  2760141.540    287.779   台北  花岡石 
內埔山     3   1082     304048.425  2767033.189    127.782   台北市 花岡石
舊砲台     3   1083     292622.226  2786019.534   45.391   淡水  花岡石
奧本嶺     3   1084     307699.359  2437104.381    299.917   蘭嶼  花岡石
火炎山     3   1085     342126.650  2773487.470    152.644   雙溪  花岡石 
坑尾莊     3   1086     257936.414  2767812.550   42.943   大園  花岡石
鳥塗窟山    3   1089     281788.214  2755983.650    282.889   桃園  花岡石
天送埤     3   1090     311819.705  2728374.945    186.564   三星  花岡石
四堵山     3   1091     326013.863  2753622.511    852.712   頭城  花岡石
直潭山     3   1092     314637.729  2759765.987    559.190   宜蘭  花岡石
月眉      3   1093     316027.225  2728830.837    125.673   三星  花岡石
待老坑山    3   1095     307173.808  2762431.824    381.753   宜蘭  花岡石
外員山     3   1096     322610.178  2737408.677   11.532   三星  花岡石
西山      3   1097     337877.892  2767566.145    334.619   雙溪  花岡石
內坡山     3   1099     295226.775  2760110.044    429.748   桃園  花岡石
面天山     3   1100     300054.139  2785363.585    977.345   淡水  花岡石

TOP

小八里分    3   1102     297326.997  2792047.730    233.123   淡水  花岡石
鳶山      3   1103     284027.617  2757899.492    321.088   台北  花岡石
崩山      3   1105     303297.540  2795422.402    219.128   富貴角 花岡石
錐子頭     3   1106     286282.224  2754419.352    169.194   台北  花岡石
南岬角     3   1108     308104.467  2434413.884   56.369   蘭嶼  花岡石
基隆山     3   1109     334795.924  2779402.552    586.803   雙溪  花岡石
中幅子山    3   1112     316694.602  2785799.776    471.934   台北市 花岡石
瑞樹坑     3   1114     286826.708  2780279.996    198.118   淡水  花岡石
橫山      3   1114     211654.657  2643007.842    442.805   南投  花岡石
樹梅嶺山    3   1116     317789.341  2761106.125    705.992   宜蘭  花岡石
內平林山    3   1117     330740.477  2770360.649    501.981   雙溪  花岡石
佐野村     3   1118     306200.407  2436693.786   15.143   蘭嶼  花岡石
西勢湖     3   1119     310002.175  2794121.114    391.417   富貴角 花岡石
蕃薯寮山    3   1120     339366.704  2761274.177    455.564   頭城  花岡石
金山面     3   1122     282148.688  2751880.226    362.373   桃園  花岡石
深澳山     3   1124     330395.572  2780663.040    169.579   雙溪  花岡石
大溪山     3   1126     336141.551  2762213.517    619.663   頭城  花岡石
倒吊蓮山    3   1128     319040.510  2756242.985    484.901   宜蘭  花岡石
鶯嘴嶺     3   1130     331179.726  2755861.499    942.540   頭城  花岡石
竹林莊     3   1131     326343.175  2731057.691     7.372   蘇澳  花岡石
塔腳莊     3   1132     265305.667  2771508.209   51.309   大園  花岡石
大崎頂山    3   1137     306335.195  2759223.940    490.040   宜蘭  花岡石
殺蛇山     3   1138     304185.397  2441149.512    498.199   蘭嶼  花岡石
米曲瑤山    3   1139     324412.922  2744578.720    225.172   宜蘭  花岡石
中一結     3   1141     330467.215  2731953.834     3.771   蘇澳  花岡石
大礁山     3   1160    99776.752  2586245.077   29.689   澎湖  花岡石
大坑      3   *     211139.366  2527471.826    157.564   美濃  觀音石
小紅頭嶼    3   *     312389.706  2428223.264    174.870   蘭嶼  花岡石
山豬窟山    3   *     311349.500  2768301.122    324.186   台北市 花岡石
火燒牛山    3   *     212934.763  2549075.974    820.548   甲仙  花岡石
交間山     3   *     304872.173  2776329.055    183.811   台北市 花岡石
新開山     3   *     216598.733  2548225.918  1117.390   甲仙  花岡石
龍眼村     3   *     226266.791  2650356.722    465.482   埔里  花岡石
唭哩岸山    3   *     301116.916  2780025.477    163.254   台北市 觀音石

TOP

 14 12
發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。