14 12
發新話題

[轉貼] 三等三角點

三等三角點

三等三角點 1 號至1160號明細表
點   名   等級    點號    橫 座 標  縱 座 標       標  高   圖 幅 標石材  備     註
包樹崠     3    1    237342.647  2698593.139    592.743   苗栗  花岡石
紅圳內     3    2    274406.000  2754758.000    199.030   大溪  花岡石
五指山     3    3    257913.795  2730494.703    662.912   竹東  花岡石
林牛山     3    4    222506.260  2680136.756    463.510   潭子  水泥柱
大山背     3    5    262149.896  2732319.529    704.957   竹東  花岡石
石頭坑山    3    6    256515.000  2744193.000    235.100   新埔  花岡石
蕃子寮山    3    7    240490.494  2717162.573    491.548   苗栗  花岡石
福頭崙     3    8    199953.439  2676392.375   10.690   大肚  花岡石
鏡櫃凸頂    3    9    241578.073  2721722.564    177.69  苗栗  花岡石
罩蘭崎     3   15   228635.332  2687967.248    422.706   東勢  花岡石
萬斗六     3   16   219398.562  2657514.965    256.561   台中市 花岡石
竹林      3   17   210629.52    2657704.134     94.435   台中市 花岡石
坪頂      3   18   233418.3   2712301.511    227.045   苗栗  花岡石
水堀頭山    3   19   209377.265  2675833.062    146.265   台中市 花岡石
大肚      3   23   205931.252  2671618.641    294.087   台中市 花岡石
獅頭山     3   25   249827.337  2726576.885    491.447   苗栗  花岡石
塗崁頂     3   27   219553.823  2714944.419    161.816   苗栗  花岡石
內水尾山    3   28   210797.141  2691554.164    179.120   大甲  花岡石
高尖山     3   29   217575.915  2704366.835    140.383   大甲  花岡石
赤科坪山    3   31   249091.406  2731561.196    164.331   新竹  花岡石
山腳坑莊    3   34   242054.072  2736455.160   72.086   新竹  花岡石
虎碩崁     3   34   224017.753  2707039.845    321.596   大甲  花岡石
尾莊崙     3   36   193058.870  2668023.302     7.971   彰化  花岡石
下埔      3   39   254255.844  2766259.700   26.217   大園  花岡石
面埔頂     3   40   263729.678  2745721.828    294.791   中壢  花岡石
北勢頭     3   41   208496.018  2680001.530    300.553   台中市 花岡石
松子嶺     3   44   208892.119  2656604.630    253.193   台中市 花岡石
雞隆      3   45   232893.519  2702456.229    727.389   苗栗  花岡石
番子寮     3   46   205857.122  2690607.505   23.598   大甲  花岡石
鐵砧山     3   47   214183.371  2694741.675    235.991   大甲  花岡石
流民窩山    3   48   260802.216  2742983.653    302.294   中壢  花岡石
馬崗厝     3   49   214564.477  2679312.776    138.078   台中市 花岡石
糖窩      3   50   221620.437  2710764.891    121.582   苗栗  花岡石

TOP

南苗栗扳    3   53   229558.720  2715480.502    177.599   苗栗  花岡石
下太平     3   56   227393.711  2692241.713    501.383   苗栗  花岡石
高種山     3   57   270639.923  2745166.066    364.400   中壢  花岡石
新港頭莊    3   59   233530.168  2722104.804    111.434   苗栗  花岡石
八掛山     3   60   203844.155  2664125.072   97.050   台中市 花岡石
山腳莊     3   62   246826.495  2751514.107    127.381   新竹  花岡石
禁山      3   63   218501.014  2701743.561    166.265   大甲  花岡石
賴厝部埔    3   66   215713.293  2674334.729    109.048   台中市 花岡石
寮水山     3   67   225442.940  2679353.700    564.132   國姓  花岡石
新莊      3   70   252812.177  2762850.446   35.000   桃園  花岡石
茄冬更     3   71   225633.920  2705378.716    330.396   苗栗  花岡石
安良港     3   73   200082.626  2679929.587    4.357    台中市 花岡石
新伯公     3   74   233262.800  2681199.548    563.764   國姓  花岡石
象山      3   76   248688.200  2724016.088    455.490   苗栗  花岡石
上果作園山   3   77   239408.607  2725162.037    153.158   苗栗  花岡石
老崎坪頂    3   79   244248.083  2732000.946    180.285   苗栗  花岡石
細雞岭     3   80   232990.325  2698370.177    599.405   苗栗  花岡石
快官山     3   81   209587.968  2660372.605    120.682   台中市 花岡石
大虎山     3   82   218709.505  2651556.706    325.381   南投  花岡石
雙合窩     3   85   237220.079  2723600.348    127.107   苗栗  花岡石
拐子湖     3   86   226182.065  2697368.085    549.070   苗栗  花岡石
下橫坑山    3   88   263086.826  2739981.585    470.409   中壢  花岡石
台中      3   89   216989.081  2671329.172   89.598   台中市 花岡石
泉州      3   92   196677.755  2672215.047   10.612   彰化  花岡石
圓子山     3   93   221382.340  2706081.465    160.401   大甲  花岡石
五伴      3   94   217197.680  2684202.035    180.489   大甲  花岡石
二崩坑     3   95   207029.703  2661024.171    232.301   台中市 花岡石
上樟樹林    3   96   257978.155  2748290.590    246.351   中壢  花岡石
犁頭山     3   97   253778.922  2746190.103    156.608   中壢  花岡石
知高      3   98   208886.093  2672982.985    126.019   台中市 花岡石
石壁澤山    3    100   260303.608  2739035.893    401.621   中壢  花岡石

TOP

樹把林     3    101   256717.820  2736266.155    286.095   竹東  花岡石
四分林     3    102   252269.012  2733731.339    194.807   竹東  花岡石
大里      3    103   215879.047  2665794.742   40.558   台中市 花岡石
龍井目     3    104   203804.073  2677782.567   57.513   台中市 花岡石
七塊山     3    105   224046.470  2690279.061    417.765   大甲  花岡石
龍船子     3    107   233383.861  2704452.213    654.761   苗栗  花岡石
大茅埔     3    109   233564.140  2676712.989    630.418   國姓  花岡石
銅鑼圈     3    111   270411.245  2748454.834    308.095   中壢  花岡石
車籠山     3    114   223759.201  2666668.275    437.673   台中市 花岡石
埔頭頂尾    3    117   221514.478  2717251.567    167.572   苗栗  花岡石
石頭山     3    118   233827.565  2725014.122    111.865   苗栗  花岡石
三湖莊     3    121   255275.123  2756094.189    101.427   桃園  花岡石
猿山      3    122   251748.578  2726246.148    462.742   竹東  花岡石
關刀山     3    125   229978.566  2696813.631    888.542   苗栗  花岡石
鹿寮      3    126   206026.147  2683443.218   95.927   大甲  花岡石
虎頭山     3    127   217233.876  2709950.138   93.521   大甲  花岡石
牛埔山     3    128   243499.188  2742242.127   99.298   新竹  花岡石
二科山     3    129   228879.955  2676124.191    775.840   國姓  花岡石
大湳      3    130   229547.154  2680097.234    483.137   國姓  花岡石
大肚山     3    133   209683.024  2681079.858    241.194   台中市 花岡石
海風      3    135   209239.776  2688344.45   193.571   大甲  花岡石
新圳莊     3    136   248050.823  2756945.755   20.795   新竹  花岡石
十三張犛    3    137   217038.322  2687570.115    182.396   大甲  花岡石
柴梳山     3    139   251171.274  2743070.164   67.530   中壢  花岡石
沖庫山     3    145   237822.950  2712877.03   612.117   苗栗  花岡石
牛湖凸     3    146   240017.434  2728236.118    158.922   苗栗  花岡石
北坑      3    147   236713.633  2721420.257    177.009   苗栗  花岡石
大薰山     3    148   227750.852  2711570.508    197.283   苗栗  花岡石
高埔      3    150   224935.005  2711345.031    232.988   苗栗  花岡石

TOP

下南勢坑    3    151   227946.418  2718423.819    187.325   苗栗  花岡石
新社      3    152   228874.724  2684445.962    448.049   東勢  花岡石
員屯山     3    156   228413.474  2707109.461    339.338   苗栗  花岡石
松樹江     3    157   227488.27    2701837.38   567.136   苗栗  花岡石
下九      3    158   207384.746  2693223.42     26.846   大甲  花岡石
火炎山     3    159   221799.74    2697044.677    595.914   大甲  花岡石
竹坑      3    161   204751.53    2674574.54   205.655   台中市 花岡石
萬斗山     3    164   221083.551  2642325.777    380.311   南投  花岡石
有公嶺     3    165   211269.624  2653494.800    173.278   彰化  花岡石
草屯      3    167   215801.417  2655117.244   84.926   台中市 花岡石
福興      3    174   190839.296  2660540.373   12.478   彰化  觀音石
十四甲     3    176   194871.922  2601805.590   74.224   嘉義  花岡石
林內      3    178   212506.294  2629844.346    233.022   南投  花岡石
濁水山     3    179   220231.175  2637931.580    408.776   南投  花岡石
三角      3    180   183073.035  2588408.511   15.975   嘉義  花岡石
過坑      3    181   213946.758  2636077.383    364.472   南投  花岡石
大棚山     3    182   209831.362  2636691.682    265.216   彰化  花岡石
阿罩霧     3    184   219442.716  2662496.168    180.654   台中市 花岡石
牛牯嶺     3    186   214651.624  2642254.584    284.038   南投  花岡石
坪埔厝山    3    188   213102.280  2470980.488    532.327   枋寮  花岡石
咬狗      3    190   209388.065  2624566.503    221.780   斗六  花岡石
新莊子     3    191   197397.023  2640483.119   29.923   彰化  花岡石
隙子      3    192   180818.599  2644762.869     9.746   彰化  花岡石
九老爺     3    193   199205.962  2621185.205   39.454   斗六  花岡石
藤湖山     3    193   220632.662  2630387.117    321.657   南投  花岡石
樟普寮     3    194   212333.647  2647047.456    426.419   南投  花岡石
水子尾     3    195   223556.218  2630330.186    578.252   南投  花岡石
他里溫山    3    197   220741.566  2632814.783    372.910   南投  花岡石
員山      3    198   217500.876  2620944.824    593.625   斗六  花岡石
外出水溝    3    200   188926.857  2657619.762     8.786   彰化  花岡石

TOP

北斗      3    201   202381.973  2640994.041   38.808   彰化  花岡石
舟子      3    205   188357.971  2641510.312   20.688   彰化  花岡石
溝頭      3    209   184246.887  2639771.267   14.020   彰化  花岡石
大庄      3    210   202044.766  2654511.157   17.487   彰化  花岡石
新莊子     3    213   191397.353  2634599.541   29.400   雲林  花岡石
大湖厝     3    214   192302.125  2640645.111   25.618   彰化  花岡石
海埔厝     3    216   192394.020  2664495.212     4.320   彰化  花岡石
舊庄      3    217   189294.296  2614928.627   18.801   雲林  花岡石
岩子頂山    3    219   200911.554  2560878.881    439.527   甲仙  花岡石
尖子尾     3    222   226718.292  2637194.665    395.744   埔里  花岡石
樟詩苓     3    223   203087.352  2608318.260    230.485   斗六  花岡石
下霸      3    224   202974.083  2635617.668   46.707   彰化  花岡石
木瓜潭山    3    225   212888.004  2618554.522    518.631   斗六  花岡石
埔中央     3    226   213598.599  2634525.084    427.341   南投  花岡石
梨子腳     3    228   209166.958  2607352.677  1176.262   斗六  花岡石
斗六      3    229   201230.835  2624307.785   41.282   斗六  花岡石
新厝山     3    230   210202.603  2620884.784    200.022   斗六  花岡石
下洋      3    231   191018.267  2603270.432   36.706   嘉義  花岡石
口寮      3    233   211685.445  2638009.979    410.401   南投  花岡石
下城      3    234   222622.822  2650046.157    379.051   南投  花岡石
黃厝林頭    3    235   204211.951  2621719.604   62.860   斗六  花岡石
竹子腳     3    236   197828.261  2647511.393   22.478   彰化  花岡石
草尾      3    237   213422.380  2646597.038    343.431   南投  花岡石
二重南     3    240   200151.204  2651516.075   20.054   彰化  花岡石
新興      3    243   200270.342  2657026.524   15.609   台中市 花岡石
橫山      3    246   211752.617  2643014.627    442.389   南投  花岡石
上溪洲     3    247   173763.541  2586523.534     9.336   嘉義  花岡石
鳥子嶺     3    248   194641.039  2567790.307    467.227   台南  花岡石
樹子腳     3    251   199153.018  2631453.012   39.750   南投  花岡石
新厝      3    253   203098.003  2627236.787   47.903   斗六  花岡石
崁等山     3    254   205953.049  2614384.055    199.594   斗六  花岡石
二水      3    257   207527.499  2637153.051   56.709   彰化  花岡石
江西林山    3    259   217207.075  2629620.334    250.641   南投  花岡石
番同厝     3    261   192299.145  2656393.599   11.758   彰化  花岡石
下寮      3    262   189673.245  2607726.931   22.939   嘉義  花岡石
橋子頭     3    265   191189.844  2643680.519   22.003   彰化  花岡石
大坵園     3    266   224069.154  2647304.350    276.054   南投  花岡石
尖子頂     3    267   226177.258  2628239.062    743.765   埔里  花岡石
松子腳山    3    268   196032.088  2603666.636    141.237   嘉義  花岡石
頂城      3    269   224585.503  2652239.885    430.791   埔里  花岡石
後溝子     3    270   195115.823  2617531.613   32.318   雲林  花岡石
隘寮埔     3    271   222739.020  2637818.598    361.690   南投  花岡石
荷苞山     3    272   206787.027  2617599.615    265.168   斗六  花岡石
永定寮     3    273   189804.170  2631292.091   23.461   雲林  花岡石
下林頭     3    276   198326.688  2613218.859   52.372   嘉義  花岡石
頂埔山     3    277   200643.148  2589488.390    212.847   中埔  花岡石
魚寮      3    279   180469.056  2640929.302   10.028   彰化  花岡石
南投台     3    280   212029.947  2649020.685    401.184   南投  花岡石
南埔      3    282   221898.323  2653890.223    176.793   南投  花岡石
王功      3    284   181488.516  2650249.794     6.032   彰化  花岡石
房厝      3    287   194303.655  2662141.163     8.325   彰化  花岡石
圍子內     3    289   167912.647  2596569.308     7.185   嘉義  花岡石
柑子湖山    3    290   204874.270  2590154.199    459.886   中埔  花岡石
中坑山     3    291   200150.120  2609060.261    163.944   斗六  花岡石
惠來厝     3    292   196628.869  2624846.053   34.923   雲林  花岡石
觀音山     3    294   205969.153  2609171.930    429.560   斗六  花岡石
望頭山     3    296   214527.422  2544227.714    569.051   高雄  花岡石
包尾山     3    298   219860.190  2645539.336    300.875   南投  花岡石
新埔      3    299   203506.769  2617864.393   71.782   斗六  花岡石

TOP

后山      3    301   210149.138  2544546.249    528.744   甲仙  花岡石
三條圳     3    303   199286.309  2636391.437   41.944   南投  花岡石
貓兒干     3    304   178794.796  2632966.367   19.686   雲林  花岡石
山子頂山    3    305   197001.935  2597742.411    143.270   嘉義  花岡石
鹿陶洋     3    306   197819.731  2561788.459    263.373   台南  花岡石
外埔      3    307   196190.632  2658524.376   11.609   彰化  花岡石
觸口山     3    309   212640.736  2627036.137    331.494   斗六  花岡石
三塊厝     3    314   171265.719  2583284.147     5.175   嘉義  花岡石
朴子腳     3    315   173006.115  2596591.334     9.274   嘉義  花岡石
獅頭山     3    316   213886.916  2546232.895    467.269   甲仙  花岡石
溪墘      3    317   170475.519  2590207.437     8.564   嘉義  花岡石
二港子     3    319   163756.933  2574361.741     8.455   台南  花岡石
凹子腳     3    320   189052.410  2580174.518   36.313   嘉義  花岡石
大山      3    321   183301.163  2560131.700   66.923   台南  花岡石
牛埔頭     3    322   172724.308  2617782.702     8.718   雲林  花岡石
九間厝     3    323   175351.687  2560052.796   10.935   台南  花岡石
土虱堀     3    324   178846.749  2561372.898   17.093   台南  花岡石
中洋      3    325   185191.023  2603535.778   18.335   嘉義  花岡石
頂秀祐     3    326   188715.429  2584065.913   34.431   台南  花岡石
昌南      3    327   173770.095  2621905.970   16.996   雲林  花岡石
半天寮山    3    328   196321.249  2585955.917    209.743   台南  花岡石
後庄      3    330   191414.702  2623977.892   28.140   雲林  花岡石
水茂      3    331   181547.601  2616826.666   15.241   雲林  花岡石
新鎮      3    332   185517.256  2628133.740   23.944   雲林  花岡石
麥寮      3    334   173258.139  2628064.090   20.604   雲林  花岡石
玉成      3    336   194857.005  2503758.232   18.251   屏東  花岡石
盧竹潭     3    336   177924.222  2585494.057   13.081   台南  花岡石
萬金山     3    337   211096.556  2501079.990    241.776   內埔  花岡石
竹圍子     3    338   188822.188  2610957.001   18.668   嘉義  花岡石
山子腳     3    340   189863.824  2587334.835   49.307   台南  花岡石
王厝寮     3    341   182479.293  2624417.459   17.765   雲林  花岡石
斗六山     3    342   194187.673  2561882.123    305.206   台南  花岡石
食水堀     3    343   167358.386  2606821.348     6.852   雲林  花岡石
菜公      3    344   182510.355  2603557.276   15.949   嘉義  花岡石
尖山腳     3    345   170046.154  2603247.190     5.183   雲林  花岡石
頂潭      3    349   178010.683  2588248.445   15.992   嘉義  花岡石
北門      3    350   159677.845  2573555.176     6.579   台南  花岡石
田寮      3    351   169900.046  2575974.472     5.806   台南  花岡石
元長寮     3    353   177573.343  2618630.874   15.719   雲林  花岡石
新崙      3    354   190475.917  2620218.712   26.152   雲林  花岡石
甘蔗崙     3    355   191891.482  2612453.615   27.614   嘉義  花岡石
水牛厝     3    358   186156.674  2600416.504   23.345   嘉義  花岡石
內埔山     3    361   205554.716  2593333.529    289.512   中埔  花岡石
二尖山     3    363   197644.703  2572009.836    863.978   台南  花岡石
頂管崙     3    364   181240.000  2613664.220   15.676   雲林  花岡石
籃子      3    365   218234.515  2449455.183   17.333   恆春  花岡石
鐵線橋     3    367   174365.160  2574200.257     8.256   嘉義  花岡石
鹿寮      3    368   184381.879  2615209.159   14.493   雲林  花岡石
猴悶溝     3    371   198835.578  2617815.594   44.259   雲林  花岡石
火燒牛稠    3    373   171035.144  2614875.702   13.577   雲林  花岡石
頂箔子     3    374   161791.817  2614960.270     2.951   雲林  花岡石
糠榔腳     3    375   170268.284  2621223.989   13.259   雲林  花岡石
潭底子     3    378   184247.442  2607156.333   15.465   嘉義  花岡石
萬興      3    379   169419.584  2609791.919     9.729   雲林  花岡石
中庄崙     3    380   171875.622  2608651.794     9.957   雲林  花岡石
下半天     3    386   181681.638  2591591.621   17.447   嘉義  花岡石
鹽池子     3    387   167127.888  2590224.747     1.900   嘉義  花岡石
西勢潭     3    388   186001.084  2612515.828   12.875   雲林  花岡石
沙子崙     3    389   175952.208  2603488.737     7.126   嘉義  花岡石
大老      3    391   184479.601  2620593.856   17.983   雲林  花岡石
大埔山     3    392   205091.818  2600437.432    319.021   斗六  花岡石
三爺埤     3    393   175910.895  2525981.821     7.631   旗山  花岡石
後埔      3    394   165338.065  2594190.882     2.597   嘉義  花岡石
茄拔      3    398   180433.786  2558791.602   23.124   台南  花岡石

TOP

鹿坪山     3    401   196285.022  2577107.389    443.580   嘉義  花岡石
番子廓     3    402   176469.321  2566717.779   12.455   台南  花岡石
新莊      3    405   175126.446  2590943.284   17.316   嘉義  花岡石
雙春      3    406   159937.058  2577749.131     1.992   台南  花岡石
牛埔山     3    407   197438.979  2553934.121    165.347   台南  花岡石
大溪厝     3    409   188029.265  2598278.913   25.323   嘉義  花岡石
蘇厝      3    410   165924.258  2621130.708     6.055   雲林  花岡石
蕃子      3    411   179985.385  2611190.386   22.971   雲林  花岡石
潭內      3    412   176240.728  2615808.211   19.184   雲林  花岡石
三塊厝     3    415   164412.163  2596213.257     2.143   嘉義  花岡石
牛山      3    416   189410.053  2576028.632    212.175   嘉義  花岡石
頂窩      3    417   180879.060  2578302.450   16.081   嘉義  花岡石
陳厝寮     3    418   196251.438  2606963.980    104.539   嘉義  花岡石
後潭      3    419   183072.365  2595571.891   18.536   嘉義  花岡石
半天岩山    3    421   208699.551  2595378.754    640.338   中埔  花岡石
柳營      3    424   177881.386  2575556.206   11.734   嘉義  花岡石
中州      3    426   167722.733  2592447.999     8.777   嘉義  花岡石
北社尾     3    428   191294.974  2598594.209   29.906   嘉義  花岡石
茄苳腳     3    429   177624.665  2579981.591   10.810   嘉義  花岡石
新溫      3    431   162781.533  2580600.322     4.711   嘉義  花岡石
崁後      3    434   170602.990  2594633.630     8.089   嘉義  花岡石
龜子山     3    437   194676.920  2570840.638    255.125   台南  花岡石
後交尾     3    439   179951.768  2596681.384   13.396   嘉義  花岡石
滴水山     3    440   190308.638  2573454.644    282.684   嘉義  花岡石
大堀尾     3    443   186338.385  2593780.780   26.128   嘉義  花岡石
新港東     3    445   179436.608  2582708.851   14.857   台南  花岡石
赤蘭埔     3    447   198310.026  2593634.392    125.051   嘉義  花岡石
頂溪州子    3    448   166555.828  2577093.720     5.052   台南  花岡石
糖子恩山    3    449   200499.720  2557009.820    641.900   甲仙  花岡石
吉貝要     3    450   185770.084  2577746.943   25.034   嘉義  花岡石
菜保廓     3    451   169453.370  2586899.875     3.492   嘉義  花岡石
過溝      3    452   183331.996  2600307.302   16.715   嘉義  花岡石
牛稠埔     3    453   196226.585  2589612.661    201.048   嘉義  花岡石
坑山      3    455   200608.132  2601348.808    163.035   斗六  花岡石
大尖山     3    456   194140.230  2552536.840    168.495   台南  花岡石
山子坑     3    457   199541.222  2604600.170    158.420   斗六  花岡石
大公山     3    458   191950.407  2553437.523    140.231   台南  花岡石
爐芝潭山    3    459   198823.462  2566114.547    264.162   甲仙  花岡石
弟子山     3    460   192954.236  2582005.081    136.923   台南  花岡石
篤鼻山     3    462   213083.744  2602337.730    1422.859   斗六  花岡石
大棟山     3    463   187735.527  2589126.279   45.512   嘉義  花岡石
田中央     3    465   190147.183  2595549.721   32.088   嘉義  花岡石
頂坑山     3    467   202477.527  2595917.659    249.918   中埔  花岡石
大坑山     3    468   209407.566  2599815.080  1025.786   斗六  花岡石
魚寮      3    469   182103.963  2585485.077   17.048  台南  花岡石
雙溪口     3    471   175542.419  2598891.165   12.846   嘉義  花岡石
大埤山     3    472   192318.266  2591118.682   63.636   嘉義  花岡石
光峰山     3    474   188398.221  2543252.909    193.760   台南  花岡石
黍頂山     3    475   207614.374  2534250.590    456.853   高雄  花岡石
人斗山     3    476   199391.687  2534517.927    389.779   高雄  花岡石
阿蓮庄     3    477   179872.255  2531862.205   21.565   旗山  花岡石
東崗山     3    479   185733.810  2525677.410   82.681   旗山  花岡石
大潭山     3    484   181677.587  2540372.406   66.484   台南  花岡石
牛息山     3    485   185530.345  2536585.491    133.305   台南  花岡石
月光山     3    487   202493.439  2537348.898    649.756   高雄  花岡石
五風      3    489   175265.197  2548776.353     9.640   台南  花岡石
旗尾      3    491   197570.088  2530476.548   41.445   旗山  花岡石
九甲圍     3    496   177307.217  2515291.615   21.701   高雄  花岡石
竹子門     3    497   207909.826  2530146.438    282.546   高雄  花岡石
王爺崙     3    498   195960.665  2545869.233    529.625   台南  花岡石
大岡山     3    499   181947.638  2527059.278    309.960   旗山  觀音石
火焰山     3    500   185247.738  2533728.157    132.241   旗山  花岡石

TOP

大埔      3    501   175747.812  2545111.922   12.595   嘉義  花岡石
占山      3    502   183514.673  2545108.498    137.263   台南  花岡石
新鳥山     3    504   183862.740  2531776.923   73.898   旗山  花岡石
蔡文庄     3    505   172029.696  2528550.076   15.677   高雄  花岡石
大廓庭山    3    506   191481.572  2529213.549    234.967   旗山  花岡石
深坑子     3    508   181217.148  2537568.238   51.491   台南  花岡石
洋子寮     3    509   183109.912  2550956.898    103.318   台南  花岡石
本洲      3    510   173923.645  2522625.769   11.676   旗山  花岡石
崎溜山     3    511   186201.160  2521336.756    236.015   旗山  青石
前荷      3    512   172898.289  2531967.139   24.055   高雄  花岡石
中路      3    513   176457.391  2532745.884   17.731   旗山  花岡石
小岡山     3    515   181008.862  2524456.170    251.429   旗山  花岡石
茶青角     3    516   204990.137  2538014.692    436.162   高雄  花岡石
紅禾林     3    517   210938.090  2534158.634    272.688   高雄  花岡石
浸水寮     3    520   196480.349  2541292.802    383.693   旗山  花岡石
八甲寮     3    522   182748.583  2535755.985   87.029   台南  花岡石
東西崙     3    523   186655.573  2543609.294    144.071   台南  花岡石
大坪山     3    526   183144.318  2542580.079   93.792   台南  花岡石
鳳梨山     3    530   186936.595  2510997.613    167.790   高雄  花岡石
牛長山     3    531   179165.528  2543227.332   84.756   台南  花岡石
竹山口     3    532   204548.147  2533452.258    155.674   高雄  花岡石
海浦      3    535   168017.483  2532738.240     1.985   台南  花岡石
潭底山     3    536   183235.196  2510089.341   46.202   高雄  花岡石
枋寮      3    537   206633.763  2543372.093    305.153   高雄  花岡石
龍船窩山    3    539   190320.888  2537885.240    306.957   台南  花岡石
大坪山     3    540   201683.021  2543485.909    211.498   高雄  花岡石
大林尾     3    541   192019.215  2542091.891    307.650   台南  花岡石
加蚋埔     3    544   211522.189  2520487.854    185.357   美濃  花岡石
安平      3    546   163037.947  2544628.147     9.548   台南  花岡石
佳里興     3    547   165373.701  2566308.351     6.170   台南  花岡石
私埤      3    548   206456.165  2524495.498   75.295   美濃  花岡石
角秀山     3    549   181554.684  2567388.283   48.098   台南  花岡石
臥牛山     3    550   185629.412  2565165.065    116.939   台南  花岡石
海尾      3    553   165542.797  2547988.082     1.813   台南  花岡石
三塊厝     3    560   195113.774  2518510.779   33.758   旗山  花岡石
總頭寮     3    562   168134.070  2551272.951     4.205   台南  花岡石
枋寮山     3    564   207639.209  2546140.607    532.672   甲仙  花岡石
新寮      3    565   167666.147  2561781.539   22.886   台南  觀音石
南海寮     3    566   156242.435  2550608.390     1.935   台南  花岡石
頂山      3    567   179560.373  2545202.732   77.961   台南  花岡石
方毒坑山    3    570   193438.216  2525690.322    179.590   旗山  花岡石
下山子腳    3    571   158294.831  2567484.053     3.782   台南  花岡石
邦埤山     3    574   186554.932  2548947.843    143.083   台南  花岡石
崁頭窩山    3    575   214563.182  2479623.318    728.083   枋寮  花岡石
高朗朗     3    577   206698.140  2515370.491   65.774   內埔  花岡石
三股子     3    580   157935.342  2558171.600     2.889   台南  花岡石
中寮      3    581   173677.206  2556682.583     4.082   台南  花岡石
四葉      3    584   160419.263  2547262.949     2.718   台南  花岡石
三見山     3    586   187649.836  2562999.342    164.855   台南  花岡石
秤頭      3    587   210522.334  2515875.349    105.534   內埔  花岡石
本淵寮     3    588   163129.136  2549461.124     3.173   台南  花岡石
虎頭山     3    589   181216.734  2547865.443   61.429   台南  花岡石
新南勢     3    590   203347.256  2520764.822   49.955   美濃  花岡石
林鳳營     3    591   178059.155  2571439.409   12.762   台南  花岡石
土城子     3    592   160563.590  2552114.279     3.677   台南  花岡石
內庄山     3    596   184391.536  2558189.121   94.775   台南  花岡石
過田      3    597   197285.094  2516203.216   34.324   高雄  花岡石
生仙坑山    3    600   189597.153  2517293.920    258.819   旗山  花岡石

TOP

舊南勢     3    601   208303.438  2518710.725   67.763   美濃  觀音石
田中央     3    602   218431.405  2442981.555     8.555   恆春  花岡石
上平山     3    603   187099.204  2496838.840   97.831   高雄  花岡石
大坑尾     3    605   186730.867  2545669.067    168.360   台南  花岡石
新圍      3    606   203362.932  2516368.571   48.512   內埔  花岡石
糞枝湖     3    607   183862.136  2547492.934    101.088   台南  花岡石
港口      3    608   171042.581  2554280.266     3.720   台南  花岡石
竹子崙南    3    611   212301.189  2513385.547    209.397   內埔  花岡石
宮外埔頭    3    612   204382.216  2549468.823    265.370   甲仙  花岡石
青埔乾     3    613   174722.017  2542336.573   14.145   台南  花岡石
三尖山     3    614   188120.933  2571200.044    222.577   台南  花岡石
尖山      3    614   188120.693  2571200.006    225.665   台南  花岡石
中寮      3    615   163444.545  2569417.640   14.763   台南  花岡石
河埧頭     3    616   204732.447  2528202.492    133.008   高雄  花岡石
大山腳     3    617   169504.749  2567199.485     4.300   台南  花岡石
下山子寮    3    618   159172.129  2560138.115     3.260   台南  花岡石
高尾山     3    621   191043.599  2521322.686    263.930   旗山  花岡石
彌勒肚     3    623   196350.443  2524650.436   36.942   旗山  花岡石
山子頂     3    625   183857.535  2554327.933   92.399   台南  花岡石
鳳梨山     3    626   181963.010  2563467.707   34.213   台南  花岡石
台豬厝     3    627   175538.502  2536245.006   24.274   台南  花岡石
甲仙埔山    3    630   207602.453  2552380.859    407.829   甲仙  花岡石
樣子林     3    633   170914.844  2559950.325   11.889   台南  花岡石
川文山     3    636   179866.897  2564273.649   40.433   台南  花岡石
蚶寮      3    637   162449.250  2559204.570     4.688   台南  花岡石
大營      3    638   177603.824  2555690.660   10.485   台南  花岡石
大埔頂     3    639   211782.957  2523818.164    195.151   美濃  花岡石
山寮      3    640   167406.036  2570148.264     5.150   台南  花岡石
大寮山     3    642   210321.909  2546300.930    590.153   甲仙  花岡石
加羅馬沙    3    645   274893.215  2532069.890     9.738   台東  花岡石
三重埔庄    3    647   299141.643  2774318.633     4.827   淡水  花岡石
大崙山     3    649   266116.557  2764818.745    111.383   桃園  花岡石
后寮莊     3    650   272640.841  2758181.312    169.395   桃園  花岡石
月眉      3    651   268878.507  2766540.945   88.730   大園  花岡石
千金湖山    3    653   210735.894  2488994.279    212.656   內埔  花岡石
風爐塞山    3    654   299222.851  2762670.049    302.139   桃園  花岡石
東勢下股    3    655   309685.386  2778227.386    230.339   台北市 花岡石
二重埔庄    3    664   296349.860  2770725.406     5.730   淡水  花岡石
樹林口     3    665   288168.570  2775131.736    249.220   淡水  花岡石
赤牛嶺     3    666   222313.236  2432586.899    283.192   鵝鸞鼻 花岡石
跋便      3    669   285589.471  2552747.749   26.977   成功  花岡石
針茅彌     3    673   276400.942  2534630.768   15.184   台東  花岡石
火燒寮山    3    675   321677.399  2763379.597    840.092   宜蘭  花岡石
三瓜子坑山   3    679   331185.320  2775672.889    536.279   雙溪  花岡石
三貢嶺山    3    683   313734.900  2765581.992    441.160   宜蘭  花岡石
馬久答     3    684   287824.203  2590839.694    224.119   玉里  花岡石
鎮平      3    685   322137.640  2740521.317   70.961   宜蘭  花岡石
考潭      3    688   186858.366  2499877.045   61.460   高雄  花岡石
南港山     3    695   308329.830  2768942.374    373.895   台北市 花岡石
