發新話題

[分享] 二等三角點

三等三角點 251 號至 300 號明細表

點     名     點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備 註
樹子腳         251    40   199153   2631453   雲林縣莿桐鄉
麻園庄         252    40   199116   2628291   雲林縣莿桐鄉   基石遺失
新厝          253    48   203098   2627237   雲林縣斗六市   基石遺失
崁等山         254     200   205953   2614384   雲林縣古坑鄉
糞箕湖         255    20   206020   2485509   屏東縣新埤鄉   基石遺失
噍吧年         256    54   193220   2557976   台南縣玉井鄉   基石遺失
二水          257    57   207527   2637153   彰化縣田中鎮
大崖山         258     410   192457   2563645   台南縣玉井鄉   基石遺失
                                       台南縣大內鄉
江西林山        259     251   217207   2629620   南投縣竹山鎮
鯉魚尾山        260     362   213126   2623787   南投縣竹山鎮   基石遺失
番同厝         261    12   192299   2656394   彰化縣埔鹽鄉   基石遺失
下寮          262    23   189673   2607727   嘉義縣民雄鄉
州子          263    28   183087   2634089   雲林縣崙背鄉   基石遺失
埤頭          264    27   195543   2644344   彰化縣埤頭鄉
橋子頭         265    22   191190   2643681   彰化縣二林鎮
大坵園         266     276   224069   2647304   南投縣中寮鄉
尖子頂         267     744   226178   2628239   南投縣鹿谷鄉
松子腳山        268     141   196032   2603667   嘉義縣民雄鄉
頂城          269     431   224586   2652240   南投縣草屯鎮
田厝          270    32   195116   2617532   彰化縣二林鎮
隘寮埔         271     362   222739   2637819   南投縣集集鎮
荷苞山         272     265   206787   2617600   雲林縣古坑鄉
永定寮         273    23   189804   2631292   雲林縣二崙鄉
後溝子         274    32   195116   2617531   雲林縣斗南鎮
            275                            不明
下林頭         276    52   198327   2613219   嘉義縣大林鄉
頂埔山         277     213   200643   2589488   嘉義縣中埔鄉
新庄          278    25   190074   2638168   彰化縣竹塘鄉   基石遺失
魚寮          279    10   180469   2640929   彰化縣大城鄉
南投台         280     401   212030   2649021   南投縣南投市
過港          281    20   187423   2617863   雲林縣土庫鎮   基石遺失
南埔          282     177   221898   2653890   南投縣草屯鎮
江厝          283    14   175978   2634184   雲林縣麥寮鄉   基石遺失
王功          284      6   181489   2650250   彰化縣芳苑鄉
大路店( 山寮 )     285    11   198823   2660907   彰化縣秀水鄉
外潮洋         286    39   196017   2636695   彰化縣溪州鄉   基石遺失
房厝          287      8   194304   2662141   彰化縣鹿港鎮
番控蕃         288    10   179416   2647473   彰化縣芳苑鄉   基石遺失
圍子內         289      7   167913   2596569   嘉義縣東石鄉
柑子湖山        290     460   204874   2590154   嘉義縣中埔鄉
中坑山         291     164   200150   2609060   嘉義縣大林鎮
惠來厝         292    35   196629   2624846   雲林縣虎尾鎮   基石遺失
            293                            不明
觀音山         294     430   205969   2609172   雲林縣古坑鄉
                                       嘉義縣梅山鄉
阿拔泉山        295   1022   207984   2604882   嘉義縣竹崎鄉   基石遺失
望頭山         296     569   214527   2544228   高雄縣六龜鄉
牛稠山         297    41   190097   2602288   嘉義縣民雄鄉   基石遺失
包尾山         298     301   219860   2645539   南投縣南投市
新埔          299    72   203507   2617864   雲林縣古坑鄉
公館子         300    31   194623   2627079   雲林縣虎尾鎮   基石遺失

TOP

三等三角點 301 號至 350 號明細表

點     名    點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備 註
后山          301     529   210149   2544546   高雄縣六龜鄉
                                      高雄縣杉林鄉
大竹圍(溪湖)     302    22   196734   2651346   彰化縣溪湖鎮   基石遺失
三條圳         303    42   199286   2636391   彰化縣溪洲鄉
貓兒干         304    20   178795   2632966   雲林縣崙背鄉
山子頂山        305     143   197002   2597742   嘉義市東區
鹿陶洋         306     263   197820   2561788   台南縣楠西鄉
外埔          307    12   196191   2658524   彰化縣福興鄉
            308                            不明
觸口山         309     331   212641   2627036   雲林縣林內鄉   基石遺失
下堀頭         310    33   193464   2624245   雲林縣虎尾鎮
中心崙社        311     689   221081   2460262   屏東縣獅子鄉
草湖          312    18   186105   2650873   彰化縣芳苑鄉   基石遺失
大厝          313    74   192813   2587725   台南縣白河鎮   基石遺失
三塊厝         314      5   171266   2583284   嘉義縣義竹鄉
朴子腳         315      9   173006   2596591   嘉義縣朴子市   基石遺失
獅頭山         316     467   213887   2546233   高雄縣六龜鄉
溪墘          317      9   170476   2590207   嘉義縣布袋鎮
中湖          318    28   180594   2620321   雲林縣元長鄉   基石遺失
二港子         319      8   163757   2574362   台南縣學甲鎮
凹子腳         320    36   189052   2580175   台南縣東山鄉
大山          321    67   183301   2560132   台南縣大內鄉
牛埔頭         322      9   172724   2617783   雲林縣東勢鄉
九間厝         323    11   175352   2560053   台南縣善化鎮
土虱堀         324    17   178847   2561373   台南縣善化鎮   基石遺失
中洋          325    18   185191   2603536   嘉義縣新港鄉   基石遺失
頂秀祐         326    34   188715   2584066   台南縣白河鎮
昌南          327    17   173770   2621906   雲林縣東勢鄉   基石遺失
半天寮山        328     210   196321   2585956   台南縣白河鎮
                                       嘉義縣中埔鄉
楓港          329      6   216627   2455570   屏東縣枋山鄉   基石遺失
後庄          330    28   191415   2623978   雲林縣虎尾鎮   基石遺失
水茂          331    15   181548   2616827   雲林縣元長鄉
新鎮          332    24   185517   2628134   雲林縣崙背鄉
後壁崙         333    11   172258   2605431   雲林縣水林鄉   基石遺失
麥寮          334    21   173258   2628064   雲林縣麥寮鄉   基石遺失
廉使          335    25   194191   2626614   雲林縣虎尾鎮   基石遺失
蘆竹潭         336    13   177924   2585494   台南縣後壁鄉
萬金山         337     242   211097   2501080   屏東縣泰武鄉
竹圍子         338    19   188822   2610957   嘉義縣溪口鄉
沙崙後         339    15   175566   2630953   雲林縣麥寮鄉
山子腳         340    49   189864   2587335   台南縣白河鎮
王厝寮         341    18   182479   2624417   雲林縣土庫鎮
                                       雲林縣褒忠鄉
斗六山         342     305   194188   2561882   台南縣玉井鄉
食水崛         343      7   167358   2606821   雲林縣口湖鄉
菜公          344    16   182510   2603557   嘉義縣新港鄉
尖山腳         345      5   170046   2603247   雲林縣水林鄉   基石遺失
龍岩(龍巖)      346    23   178916   2625090   雲林縣褒忠鄉   基石遺失
            347                            不明
新厝子         348    14   177723   2628541   雲林縣崙背鄉   基石遺失
頂潭          349    16   178011   2588248   嘉義縣鹿草鄉
北門          350      7   159678   2573555   台南縣北門鄉

TOP

三等三角點 351 號至 400 號明細表

點     名    點 號      標 高    橫 座 標   縱 座 標   行   政   區  備 註
田寮          351      6   169900   2575974   台南縣鹽水鎮   基石遺失
大屯子         352    29   185938   2622677   雲林縣虎尾鎮   基石遺失
元長寮         353    16   177573   2618631   雲林縣元長鄉
新崙          354    26   190476   2620219   雲林縣斗南鎮
甘蔗崙         355    28   191891   2612454   嘉義縣大林鄉
咯內          356    15   170812   2613595   雲林縣四湖鄉   基石遺失
溪尾          357      7   168519   2617628   雲林縣四湖鄉   基石遺失
水牛厝         358    23   186157   2600417   嘉義縣太保市
水井          359    10   165828   2603336   雲林縣口湖鄉   基石遺失
下灣子         360    11   168397   2599839   嘉義縣東石鄉   基石遺失
內埔山         361     290   205555   2593334   嘉義縣中埔鄉
五軍營         362    21   183034   2575905   嘉義縣柳營鄉   基石遺失
二尖山         363     864   197645   2572010   台南縣東山鄉
頂管崙         364    16   181240   2613664   雲林縣元長鄉
籃子          365    17   218235   2449455   屏東縣車城鄉
玉成          366    18   194857   2503758   屏東縣屏東市   基石遺失
鐵線橋         367      8   174365   2574200   台南縣新營市
鹿寮          368    14   184382   2615209   雲林縣元長鄉   基石遺失
牛稠腳         369    23   176840   2606430   嘉義縣六腳鄉   基石遺失
林珠寮         370    17   176007   2623831   雲林縣東勢鄉   基石遺失
                                       雲林縣褒忠鄉
猴悶溝         371    44   198836   2617816   雲林縣斗南鎮
鬼子山         372      7   165592   2613938   雲林縣四湖鄉   基石遺失
火燒牛稠        373    14   171035   2614876    雲林縣四湖鄉
頂箔子         374      3   161792   2614960   雲林縣四湖鄉
糠榔腳         375    13   170268   2621224   雲林縣台西鄉
五條港         376      8   167580   2624349   雲林縣台西鄉   基石遺失
青蚶          377      9   163672   2610122   雲林縣口湖鄉   基石遺失
潭底子         378    15   184247   2607156   嘉義縣新港鄉
萬興          379    10   169420   2609792   雲林縣四湖鄉
中庄崙         380    10   171876   2608652   雲林縣水林鄉
崙背          381    15   182202   2628578   雲林縣崙背鄉   基石遺失
崙子          382    17   182550   2609458   嘉義縣新港鄉   基石遺失
飛沙          383    11   165355   2616566   雲林縣四湖鄉   基石遺失
東港          384    13   166457   2587029   嘉義縣布袋鎮
蚊港          385      6   169982   2628277   雲林縣台西鄉
下半天         386    17   181682   2591592   嘉義縣鹿草鄉
鹽池子         387      2   167128   2590225   嘉義縣布袋鎮   基石遺失
西勢潭         388    15   186001   2612516   雲林縣元長鄉   基石遺失
沙子崙         389      7   175952   2603489   嘉義縣六腳鄉   基石遺失
埔頂山         390     262   199740   2586489   嘉義縣中埔鄉   基石遺失
大老          391    18   184480   2620594   雲林縣土庫鎮
大埔山         392     319   205092   2600437   嘉義縣竹崎鄉
三爺埤         393      8   175911   2525982   高雄縣路竹鄉   基石遺失
後埔          394      3   165338   2594191   嘉義縣東石鄉
糞箕湖         395    29   183730   2618200   雲林縣土庫鎮
六甲          396    88   184425   2569546   台南縣六甲鄉   基石遺失
大湖          397    33   194000   2612899   嘉義縣大林鄉   基石遺失
茄拔          398    23   180434   2558792   台南縣善化鎮
掌潭          399      3   163745   2590922   嘉義縣東石鄉   基石遺失
牛尿莊         400      8   164093   2606667   雲林縣口湖鄉   基石遺失

TOP

三等三角點 401 號至 450 號明細表

點     名   點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備  註
鹿坪山         401     444   196285   2577107   台南縣白河鎮
                                       台南縣東山鄉
寮子廓         402    12   176469   2566718   台南縣官田鄉   基石遺失
土地公崎頂       403     208   199290   2597419   嘉義縣番路鄉
角子寮         404    36   192967   2594793   嘉義市      基石遺失
新莊          405    17   175126   2590943   嘉義縣鹿草鄉
                                      嘉義縣朴子市
雙春          406      2   159937   2577749   台南縣北門鄉
牛埔山         407     165   197439   2553934   台南縣南化鄉
虎頭山         408    13   175510   2612294   雲林縣北港鎮   基石遺失
大溪厝         409    25   188029   2598279   嘉義市      基石遺失
蘇厝          410      6   165924   2621131   雲林縣台西鄉   基石遺失
蕃子          411    23   179985   2611190   雲林縣北港鎮
潭內          412    19   176241   2615808   雲林縣元長鄉
頂港子墘        413      8   176915   2594368   嘉義縣太保市   基石遺失
南庄山         414     145   194686   2548870   台南縣南化鄉   基石遺失
三塊厝         415      2   164412   2596213   嘉義縣東石鄉
牛山          416     212   189410   2576029   台南縣東山鄉
頂窩          417    16   180879   2578305   台南縣東山鄉   基石遺失
陳厝寮         418     105   196251   2606964   嘉義縣民雄鄉   基石遺失
後潭          419    19   183072   2595572   嘉義縣太保市
台牛湖山        420     799   200347   2549890   台南縣南化鄉   基石遺失
                                       高雄縣杉林鄉
半天岩山        421     640   208700   2595379   嘉義縣番路鄉
鹿堀坪山        422   1245   216005   2604886   嘉義縣梅山鄉
前崩山         423      7   171513   2600124   嘉義縣六腳鄉   基石遺失
柳營          424    12   177881   2575556   台南縣柳營鄉
桶頭山(統頭山)    425     178   192461   2577246   台南縣東山鄉   基石遺失
中州          426      9   167723   2592448   嘉義縣東石鄉   只剩基盤
五塊          427      3   188685   2488673   高雄縣林園鄉   基石遺失
北社尾         428    30   191295   2598594   嘉義市
茄苳腳         429    11   177625   2579982   台南縣新營市
茄苳腳         430     496   197423   2581765   台南縣白河鎮   基石遺失
新溫(新塭)      431      5   162782   2580600   嘉義縣布袋鎮   基石遺失
二坪子山        432     928   213977   2606809   嘉義縣梅山鄉
崁頂          433      7   198653   2489170   屏東縣崁頂鄉   遺基石失
崁後          434      8   170603   2594634   嘉義縣朴子市
頂崁          435    11   175178   2583324   台南縣鹽水鎮   基石遺失
中庄          436      7   170831   2579766   台南縣鹽水鎮   基石遺失
龜子山         437     255   194677   2570841   台南縣東山鄉
小北港         438      5   166397   2583167   嘉義縣義竹鄉   基石遺失
後交尾         439    13   179952   2596681   嘉義縣太保市
滴水山         440     283   190309   2573455   台南縣東山鄉   遺基石失
海口          441    66   220851   2443125   屏東縣車城鄉
虎頭山         442     257   196621   2558484   台南縣楠西鄉   基石遺失
                                       台南縣玉井鄉
大堀尾         443    26   186338   2593781   嘉義縣水上鄉   基石遺失
下茄苳         444    23   185083   2584116   台南縣後壁鄉   基石遺失
新港東         445    14   179437   2582709   台南縣後壁鄉
平頂山         446    34   186303   2587022   台南縣後壁鄉
赤蘭埔         447     125   198310   2593634   嘉義縣中埔鄉
頂溪州子        448      5   166556   2577094   台南縣學甲鎮
糖子恩山        449     642   200500   2557010   台南縣玉井鄉
                                       台南縣南化鄉
吉貝要         450    25   185770   2577747   台南縣東山鄉

TOP

三等三角點 451 號至 500 號明細表

點     名   點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備  註
菜保廓         451      3   169453   2586900   嘉義縣布袋鎮
過溝          452    17   183332   2600307   嘉義縣太保市   基石遺失
牛稠埔         453     201   196227   2589613   嘉義縣水上鄉
太子宮         454      7   174845   2578068   台南縣新營市   基石遺失
坑山          455     163   200608   2601349   嘉義縣竹崎鄉
大尖山         456     168   194140   2552537   台南縣南化鄉
山子坑         457     158   199541   2604600   嘉義縣民雄鄉
                                  嘉義縣竹崎鄉
大公山         458     140   191950   2553438   台南縣玉井鄉   基石遺失
爐芝潭山        459     264   198823   2566115   台南縣楠西鄉
弟子山         460     137   192954   2582005   台南縣白河鎮
龜山          461    73   218324   2439527   屏東縣車城鄉   基石遺失
篤鼻山         462   1423   213084   2623338   嘉義縣竹崎鄉
大棟山         463    46   187736   2589126   台南縣白河鎮
安溪寮         464    19   183375   2579570   台南縣後壁鄉   基石遺失
田中央         465    32   190147   2595550   台南縣後壁鄉
林鳳營         466    17   181138   2572916   台南縣大甲鄉   基石遺失
頂坑山         467     250   202478   2595918   嘉義縣番路鄉
大坑山         468   1025   209408   2599815   嘉義縣竹崎鄉
魚寮          469    17   182104   2585485   台南縣後壁鄉
沙坑          470     234   203680   2604772   嘉義縣梅山鄉   基石遺失
                                  嘉義縣竹崎鄉
雙溪口         471    13   175542   2598891   嘉義縣朴子市
大埤山         472    64   192318   2591119   嘉義縣水上鄉
新埤園         473    14   173417   2535435   台南縣仁德鄉   基石遺失
                                  台南縣歸仁鄉
光峰山         474     194   188398   2543253   台南縣龍崎鄉
                                  台南縣左鎮鄉
黍頂山         475     457   207614   2534251   高雄縣美濃鎮
人斗山         476     390   199392   2534517   高雄縣美濃鎮
                                  高雄縣旗山鎮
阿蓮庄         477    22   179872   2531862   高雄縣阿蓮鄉
虎頭山         478    95   185479   2519232   高雄縣燕巢鄉
東崗山         479    83   185734   2525677   高雄縣田寮鄉
擔橫山         480     215   194521   2532558   高雄縣旗山鎮   基石遺失
                                  高雄縣內門鄉
竹子門         481    15   181138   2511867   高雄縣仁武鄉   基石遺失
三點山         482      4   169200   2521868   高雄縣彌陀鄉   基石遺失
大山          483     272   196123   2536314   高雄縣旗山鎮   基石遺失
                                  高雄縣內門鄉
大潭山         484    66   181678   2540372   台南縣關廟鄉
牛息山         485     133   185530   2536585   台南縣龍崎鄉
中坑          486    46   201302   2531111   高雄縣美濃鎮   在民宅內
月光山         487     650   202493   2537349   高雄縣美濃鎮
                                  高雄縣杉林鄉
新庄          488     205   204299   2543004   高雄縣杉林鄉   基石遺失
五風          489    10   175265   2548776   台南縣永康市
大寮          490      7   176739   2520422   高雄縣岡山鎮   基石遺失
旗尾          491    41   197570   2530477   高雄縣旗山鎮
埔姜林         492     160   198247   2539206   高雄縣旗山鎮   基石遺失
                                  高雄縣內門鄉
過坑子         493    69   179245   2540928   台南縣關廟鄉   基石遺失
螺底山         494    53   172341   2519144   高雄縣彌陀鄉   基石遺失
國祥山         495      8   166523   2529117   高雄縣茄萣鄉   基石遺失
九甲圍         496    22   177307   2515292   高雄縣橋頭鄉   基石遺失
竹子門         492     283   207910   2530146   高雄縣六龜鄉
王爺崙         498     530   195961   2545869   台南縣左鎮鄉
                                  高雄縣內門鄉
大岡山         499     310   181948   2527059   高雄縣田寮鄉
                                  高雄縣岡山鎮
火燄山         500     132   185248   2533728   高雄縣田寮鄉

TOP

三等三角點 501 號至 550 號明細表

點     名   點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備  註
大埔          501    13   175748   2545112   台南縣歸仁鄉
占山          502     137   183515   2545108   台南縣新化鎮
                                  台南縣龍崎鄉
滾水山         503    39   180916   2519078   高雄縣燕巢鄉   基石遺失
新鳥山         504    74   183863   2531777   高雄縣田寮鄉
蔡文庄         505    16   172030   2528550   高雄縣路竹鄉
大廓庭山        506     235   191482   2529214   高雄縣田寮鄉
喜樹          507    12   164716   2538718   台南市南區    基石遺失
深坑子         508    51   181217   2537568   台南縣關廟鄉
洋子寮         509     103   183110   2550957   台南縣新化鎮
本洲          510    12   173924   2522626   高雄縣岡山鎮
崎溜山         511     236   186201   2521337   高雄縣燕巢鄉   基石遺失
前荷          512    24   172898   2531967   高雄縣湖內鄉
                                  高雄縣路竹鄉
中路          513    18   176457   2532746   高雄縣阿蓮鄉
內葉嶺         514     161   186052   2539087   台南縣龍崎鄉   基石遺失
小岡山         515     251   181009   2524456   高雄縣岡山鎮   基石遺失
茶青角         516     436   204990   2538015   高雄縣美濃鎮
                                  高雄縣杉林鄉
紅禾林         517     273   210938   2534159   高雄縣六龜鄉
管府山         518    11   168216   2524338   高雄縣永安鄉   基石遺失
觀音山         519     170   184836   2514415   高雄縣大社鄉   基石遺失
                                  高雄縣仁武鄉
浸水寮         520     384   196480   2541293   高雄縣內門鄉
茄苳坑         521    13   173212   2515635   高雄縣梓官鄉
八甲寮         522    87   182749   2535756   台南縣龍崎鄉
                                  台南縣關廟鄉
東西崙         523     384   196480   2541293   高雄縣內門鄉
虎子山         524    30   170809   2539423   台南縣仁德鄉   基石遺失
            525                            不明
大坪山         526    94   183144   2542580   台南縣關廟鄉
大溪          527     145   211741   2532219   高雄縣六龜鄉   基石遺失
中寮山         528     421   190919   2525789   高雄縣田寮鄉   基石遺失
                                  高雄縣旗山鎮
半屏山         529     233   178419   2511342   高雄市楠梓區   基石遺失
鳳梨山         530     168   186937   2510998   高雄縣仁武鄉
                                  高雄縣大樹鄉
牛長山         531    85   179166   2543227   台南縣關廟鄉
竹山口         532     156   204548   2533452   高雄縣美濃鎮
二塊厝         533    21   171220   2525101   高雄縣永安鄉   基石遺失
太爺          534      6   170340   2534367   高雄縣湖內鄉   基石遺失
海浦          535      2   168017   2532738   高雄縣湖內鄉   基石遺失
                                  高雄縣茄萣鄉
潭底山         536    46   183235   2510089   高雄縣仁武鄉
枋寮          537     305   206634   2543372   高雄縣杉林鄉
白沙崙         538    18   165651   2535395   高雄縣茄萣鄉   基石遺失
龍船窩山        539     307   190321   2537885   高雄縣內門鄉
                                  台南縣龍崎鄉
大坪山         540     211   201683   2543486   高雄縣杉林鄉
大林尾         541     308   192019   2542092   台南縣左鎮鄉
                                  高雄縣內門鄉
烏山          542     141   188216   2535273   台南縣龍崎鄉   基石遺失
                                  高雄縣田寮鄉
東卡          543    24   169140   2546627   台南市      基石遺失
加蚋埔         544     185   211522   2520488   屏東縣三地門鄉
大坑          545     157   211134   2527472   屏東縣三地門鄉  基石遺失
安平          546    10   163038   2544628   台南市安平區
佳里興         547      6   165374   2566308   台南縣佳里鄉
私埤          548    75   206456   2524495   屏東縣高樹鄉
角秀山         549    48   181555   2567388   台南縣官田鄉
臥牛山         550     117   185629   2565165   台南縣官田鄉

TOP

三等三角點 551 號至 600 號明細表

點     名   點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備  註
杞竿          551    25   174525   2539477   台南縣歸仁鄉
麻豆堡         552    12   173096   2563891   台南縣麻豆鎮   遺基石失
海尾          553      2   165543   2547988   台南市安南區
上寮          554      8   201200   2478631   屏東縣佳冬鄉   基石遺失
            555                            不明
太平頂         556     190   218028   2434900   屏東縣恆春鎮   基石遺失
                                  屏東縣車城鄉
            557                            不明
            558                            不明
番子寮         559    21   163582   2564155   台南縣佳里鄉   基石遺失
三塊厝         560    34   195114   2518511   屏東縣里港鄉
大埔山         561     339   202854   2546167   高雄縣杉林鄉   基石遺失
總頭寮         562      4   168134   2551273   台南市安南區   基石遺失
            563                            不明
枋寮山         564     533   207639   2546141   高雄縣杉林鄉
新寮          565    22   167664   2561788   台南縣西港鄉   基石遺失
南海寮         566      2   156242   2550608   台南市安南區
頂山          567    78   179560   2545203   台南縣關廟鄉
            568                            不明
北嶺山         569     293   189615   2556080   台南縣玉井鄉   基石遺失
                                  台南縣山上鄉
                                  台南縣大內鄉
方毒坑山        570     180   193438   2525690   高雄縣旗山鎮
下山子腳        571      4   158295   2567484   台南縣將軍鄉
三寮灣         572      4   158773   2571345   台南縣北門鄉
            573                            不明
邦埤山         574     143   186555   2548948   台南縣左鎮鄉
崁頭窩山        575     728   214563   2479623   屏東縣春日鄉
魁斗山         576    26   167550   2542388   台南市中區    基石遺失
高朗朗         577    66   206698   2515370   屏東縣鹽埔鄉
西土城子        578      2   157037   2554631   台南縣七股鄉   基石遺失
福興新         579    41   199275   2521171   屏東縣里港鄉   基石遺失
三股子         580      3   157935   2558172   台南縣七股鄉
中寮          581      4   173677   2556683   台南縣新市鄉
埔子厝         582    35   196005   2521792   屏東縣里港鄉   基石遺失
下里龍山        583     724   220220   2452487   屏東縣獅子鄉
四葉          584      3   160419   2547263   台南市安南區
一甲          585    18   171694   2548301   台南縣永康市   基石遺失
三見山         586     165   187650   2562999   台南縣大內鄉
秤頭          587     106   210522   2515875   屏東縣高樹鄉
本淵寮         588      3   163129   2549461   台南市安南區   基石遺失
虎頭山         589    61   181217   2547865   台南縣新化鎮
新南勢         590    50   203347   2520765   屏東縣高樹鄉
林鳳營         591    13   178059   2571439   台南縣六甲鄉
土城子         592      4   160564   2552114   台南市安南區
林子頭         593    52   201237   2524873   屏東縣里港鄉   基石遺失
虎尾寮         594    29   171296   2542048   台南市      基石遺失
塗沙堀         595    19   172168   2545872   台南縣永康市   基石遺失
內庄山         596    95   184392   2558189   台南縣大內鄉
過田          597    34   197285   2516203   高雄縣九如鄉   基石遺失
番子厝         598    10   161689   2566205   台南縣將軍鄉   基石遺失
北糠榔         599      3   161842   2555692   台南縣七股鄉   基石遺失
生仙坑山        600     259   189597   2517294   高雄縣大樹鄉

TOP

三等三角點 601 號至 650 號明細表

點     名   點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備  註
舊南勢         601    68   208303   2518711   屏東縣高樹鄉
田中央         602      9   218431   2442982   屏東縣車城鄉
上平山         603    98   187099   2496839   高雄縣大寮鄉
牛牡嶺         604     161   187937   2552915   台南縣左鎮鄉   基石遺失
大坑尾         605     168   186731   2545669   台南縣新化鎮
新圍          606    49   203363   2516369   屏東縣鹽埔鄉
糞枝湖         607     101   183862   2547493   台南縣新化鎮
港口          608      4   171043   2554280   台南縣安定鄉   基石遺失
            609                            不明
            610                            不明
竹子崙南        611     209   212301   2513386   屏東縣三地門鄉
官外埔頭        612     365   204382   2549469   高雄縣甲仙鄉
                                  高雄縣杉林鄉
青埔乾         613    14   174722   2542337   台南縣歸仁鄉
尖山          614     226   188121   2571200   台南縣柳營鄉
中寮          615    15   163445   2569418   台南縣將軍鄉
河埧頭         616     133   204732   2528202   高雄縣美濃鎮
大山腳         617      4   169505   2567199   台南縣麻豆鎮
下山子寮        618      3   159172   2560138   台南縣七股鄉
麻豆寮         619      7   164967   2557499   台南縣西港鄉   基石遺失
半廓          620    36   196118   2527542   高雄縣旗山鎮   基石遺失
高尾山         621     264   191044   2521323   高雄縣旗山鎮
西寮          622      2   158259   2563400   台南縣七股鄉   基石遺失
彌勒肚         623    37   196350   2524650   屏東縣里港鄉   基石遺失
下營          624      6   172211   2571184   台南縣下營鄉   基石遺失
山子頂         625    92   183858   2554328   台南縣山上鄉
鳳梨山         626    34   181963   2563468   台南縣官田鄉
刣豬厝         627    24   175539   2536245   台南縣歸仁鄉
牛肉寮         628      4   171454   2552157   台南縣安定鄉
番子寮         629    12   177001   2551283   台南縣新市鄉   基石遺失
                                  台南縣新化鎮
甲仙埔山        630     408   207602   2552381   高雄縣甲仙鄉
安定          631      7   167910   2556826   台南縣安定鄉
                                  台南縣西港鄉
西溪          632      6   186764   2487433   高雄縣林園鄉   基石遺失
檨子林         633    12   170915   2559950   台南縣西港鄉
桶盤淺         634    24   168613   2539462   台南市      基石遺失
霧里乙南山       635     747   217400   2467643   屏東縣獅子鄉
川文山         636    40   179867   2564274   台南縣官田鄉
蚶寮          637      5   162449   2559205   台南縣佳里鄉   基石遺失
大營          638    10   177604   2555691   台南縣新市鄉   基石遺失
大埔頂         639     195   211783   2523818   屏東縣三地門鄉  基石遺失
山寮          640      5   167406   2570148   台南縣學甲鎮
唭哩瓦         641     163   189208   2559089   台南縣大內鄉   基石遺失
大寮山         642     590   210322   2546301   高雄縣杉林鄉
                                  高雄縣六龜鄉
三笠山         643     307   282563   2589480   花蓮縣玉里鎮
                                  花蓮縣卓溪鄉
叭翁翁         644    17   284520   2550252   台東縣成功鎮
加羅馬沙        645    10   274893   2532070   台東縣東河鎮   基石遺失
都蘭社         646    27   272879   2529977   台東縣東河鎮
三重埔庄        647      5   299142   2774319   台北縣三重市
乙六階鼻        648    83   298705   2625802   花蓮縣鳳林鎮
大崙山         649     111   266117   2764819   桃園縣中壢市   基石遺失
                                  桃園縣觀音鄉
后寮莊         650     169   272641   2758181   桃園縣中壢市
                                  桃園縣平鎮市

TOP

三等三角點 651 號至 700 號明細表

點     名   點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備  註
月眉          651    89   268879   2766541   桃園縣中壢市
羅打結山        652     456   250062   2505268   台東縣太麻里鄉  基石遺失
千金湖山        653     213   210736   2488994   屏東縣來義鄉
風爐塞山        654     302   299223   2762670   台北縣新店市
                                  台北縣中和市
東勢下股        655     230   309685   2778227   台北市內湖區
                                  台北縣汐止市
            656                            不明
劍潭山         657     153   302561   2775420   台北市士林區   基石遺失
                                  台北市中山區
母亞間         658     447   275657   2569797   花蓮縣卓溪鄉
月眉          659    60   306242   2641102   花蓮縣壽豐鄉
大掃別         660    41   293647   2577190   台東縣長濱鄉
南石雨傘        661    16   290564   2563050   台東縣成功鎮
前麒麟山        662     216   284939   2554444   台東縣成功鎮
未廣          663     102   282984   2586670   台東縣玉里鎮
二重埔庄        664      6   296350   2770725   台北縣三重市
樹林口         665     249   288169   2775132   台北縣林口鄉   基石遺失
赤牛嶺         666     283   222313   2432587   屏東縣恆春鎮
            667                            不明
獅子頭山        668     517   239568   2478045   台東縣大武鄉
跋便          669    27   285589   2552748   台東縣成功鎮
石雨傘山        670     222   289359   2564578   台東縣成功鎮
志羅億山        671     299   279816   2541408   台東縣東河鄉
三和          672      7   253533   2508734   台東縣太麻里鄉
針茅彌         673    15   276401   2534631   台東縣東河鄉   基石遺失
都歷          674      6   283524   2546723   台東縣成功鎮
火燒寮山        675     840   321677   2763380   台北縣坪林鄉
                                  台北縣石碇鄉
                                  台北縣平溪鄉
里行          676     213   275311   2566944   花蓮縣富里鄉   基石遺失
加路蘭山        677     170   267415   2526497   台東縣卑南鄉
石雨傘         678      8   290332   2564212   台東縣成功鎮
三爪子坑山       679     536   331185   2775673   台北縣瑞芳鎮
三座山         680     138   268867   2762226   桃園縣中壢市   基石遺失
加走灣頭山       681     224   293831   2580852   台東縣長濱鄉
城仔埔         682    21   296786   2581822   台東縣長濱鄉
三貢嶺山        683     441   313734   2765582   台北縣深坑鄉
                                  台北縣石碇鄉
馬久答         684     224   287824   2590840   花蓮縣玉里鎮
鎮平          685    71   322138   2740521   宜蘭縣員山鄉
