21 123
發新話題

[分享] 二等三角點

二等三角點

二等三角點1009號至1100號明細表
點   名   點號    橫 座 標  縱 座 標   標  高   行   政   區  標石材  備     註
野柳(龜頭山) 1009     319437.551  2789840.228   92.638    台北縣萬里鄉  花岡石  基石遺失
中壢埔頂    1021     275755.344  2761167.757    138.934    桃園縣中壢市  花岡石  基石遺失
三針後山    1022     314479.621  2737024.200    814.967    宜蘭縣員山鄉  花岡石
高山頂     1023     268025.034  2758114.861    214.906    桃園縣楊梅鎮  花岡石
溪南山     1024     289303.420  2757690.336    301.050    桃園縣三峽鎮  花岡石
拳頭母山    1025     304423.597  2733741.821  1550.612    台北縣烏來鄉  花岡石
阿玉山     1026     310119.171  2742794.709  1419.914    宜蘭縣員山鄉  花岡石
                                              台北縣烏來鄉
西勢湖     1027     310003.194  2794117.416    390.948    台北縣石門鄉  花岡石
                                              台北縣金山鄉
伯公岡     1028     256655.272  2759514.270    109.210    桃園縣楊梅鎮  花岡石  基石遺失
石頭坑     1029     256643.959  2744163.916    237.061    新竹縣竹北市  花岡石
大湖桶山    1030     315284.561  2725887.321    722.594    宜蘭縣三星鄉  花岡石
                                              宜蘭縣大同鄉
四十張     1031     297502.087  2765700.766   46.630    台北縣中和市  花岡石  基石遺失
羅厝      1032     185642.788  2628595.367   21.109    雲林縣崙背鄉  花岡石
昌南      1033     173757.311  2621902.504   17.042    雲林縣台西鄉  花岡石
        1034
咬狗      1035     209386.909  2624566.600    221.708    雲林縣斗六市  花岡石
                                               雲林縣林內鄉
樹子腳     1036     200290.322  2630624.340   43.490    雲林縣莿桐鄉  花岡石  基石遺失
八分寮     1037     249065.727  2734865.415    207.245    新竹縣寶山鄉  花岡石
三洽水     1038     267811.280  2751281.202    398.214    桃園縣龍潭鄉  花岡石
橫坪      1039     315177.994  2760685.629    688.620    台北縣石碇鄉  花岡石
高埔      1040     224938.739  2711345.231    232.810    苗栗縣西湖鄉  花岡石
                                              苗栗縣通霄鎮
火燒寮山    1041     321679.752  2763380.943    839.816    台北縣石碇鄉  花岡石
網絃      1042     231947.295  2728344.010   63.877    苗栗縣後龍鎮  花岡石
溪子口山    1043     304554.669  2765266.653    142.649    台北市文山區  花岡石
竹子山     1044     306339.327  2790108.432  1074.272    台北縣石門鄉  花岡石   基石遺失 
                                              台北縣金山鄉
直潭山     1045     306505.748  2757334.341    728.837    台北縣新店市  花岡石
大湖口     1046     254354.000  2750502.657    184.639    新竹縣湖口鄉  花岡石  基石遺失   
頭前      1047     295303.591  2772922.120     0.996    台北縣新莊市  花岡石  基石遺失    
托皿山     1048     233601.690  2716810.759    157.183    苗栗縣頭屋鄉  花岡石
                                              苗栗縣公館鄉
阿丹      1049     198322.208  2617741.194   45.088    雲林縣斗南鎮  花岡石  基石遺失
王爺坑     1050     261203.064  2740127.442    462.028    新竹縣芎林鄉  花岡石
                                              新竹縣關西鎮
車坪寮山    1051     310501.959  2780665.697    699.305    台北市士林區  花岡石
                                              台北縣汐止市
                                              台北縣萬里鄉
崙坪      1052     265690.934  2766358.701    101.659    桃園縣中壢市  花岡石
北坑      1053     242493.642  2726855.802    198.423    苗栗縣三灣鄉  花岡石
水汴頭     1054     281924.036  2768936.855    254.435    桃園縣桃園市  花岡石
                                              桃園縣龜山鄉
東勢下股    1055     319685.630  2778228.552    230.394    基隆市七堵區  花岡石
金面山     1056     283067.536  2751236.640    667.447    桃園縣大溪鎮  花岡石
尖筆山     1057     238908.350  2735046.545    102.490    苗栗縣竹南鎮  花岡石  基石遺失
三尖山     1058     242841.126  2720591.178    418.216    苗栗縣獅潭鄉  花岡石
                                              苗栗縣造橋鄉
蚊港      1059     170377.383  2627856.978   18.104    雲林縣台西鄉  花岡石
茄苳腳山    1060     317853.653  2770715.576    641.160    台北縣汐止市  花岡石
新庄子     1061     189794.095  2635080.527   34.744    雲林縣二崙鄉  花岡石
飛沙      1062     165355.131  2616565.802   11.430    雲林縣四湖鄉  花岡石      
中幅子山    1063     316692.502  2785799.309    471.666    台北縣萬里鄉  花岡石
劍潭山     1064     302560.609  2775420.286    152.256    台北市中山區  花岡石  基石遺失
                                               台北市士林區
五分山     1065     327924.364  2774068.097    756.789    台北縣平溪鄉  花岡石
                                              台北縣瑞芳鎮
十八尖山    1066     247613.898  2743002.979    131.919    新竹市東區   花岡石  基石遺失
松柏坑     1067     212702.375  2635343.530    430.854    南投縣民間鄉  花岡石
                                              彰化縣二水鄉
下員坑     1068     300621.832  2797778.309   31.347    台北縣石門鄉  花岡石
觀音山     1069     292189.379  2781105.249    616.005    台北縣八里鄉  花岡石  基石遺失
大片頭     1070     295214.882  2793289.945   27.430    台北縣三芝鄉  花岡石  基石遺失   
大元山     1086     314613.321  2717373.302  1489.752    宜蘭縣大同鄉  花岡石
                                              宜蘭縣南澳鄉
三角南山    1087     207468.242  2571191.908  1187.197    嘉義縣大埔鄉  花岡石
                                              臺南縣南化鄉
六甲      1088     184423.833  2569545.540   87.501    台南縣六甲鄉  花岡石
大屯寮     1089     171796.889  2570625.649     5.273    台南縣下營鄉  花岡石
竹子尖山    1090     204689.215  2564031.178  1109.649    台南縣楠西鄉  花岡石
                                              臺南縣南化鄉
善化      1091     177046.543  2557980.074   10.812    台南縣善化鎮  花岡石
西港      1092     168406.524  2557889.794     6.001    台南縣西港鄉  花岡石
永康      1093     171544.446  2546766.144   29.200    台南縣永康市  花岡石  基石遺失
白沙崙     1094     165348.062  2535201.593     1.910    台南縣茄萣鄉  花岡石  基石遺失 
中洲      1095     177464.405  2496806.844     8.290    高雄市旗津區  花岡石  基石遺失     
紅毛埤     1096     197277.924  2597735.034    149.820    嘉義市東區   花岡石
大貢占     1097     210511.067  2542086.800    823.158    高雄縣美濃鎮  花岡石
                                              高雄縣杉林鄉
番子寮山    1098     213954.815  2557075.678  1207.524    高雄縣甲仙鄉  花岡石  基石遺失
                                              高雄縣六龜鄉
大坑尾     1099     223863.703  2701964.189    472.903    苗栗縣通霄鎮  花岡石
                                              苗栗縣三義鄉
龍肚(虎形頂) 1100     205726.365  2529071.239    199.302    高雄縣美濃鎮  花岡石

TOP

二等三角點1101號至1200號明細表

點   名   點號    橫 座 標  縱 座 標   標  高   行   政   區  標石材  備     註
龍船      1101     190942.211  2539300.954    351.650    台南縣龍崎鄉  花岡石
                                              高雄縣內門鄉
大城北     1102     311843.942  2606721.408   55.832    澎湖縣湖西鄉  花岡石  基石遺失    
賴厝部     1103     215705.861  2674270.396    108.679    台中市北屯區  花岡石  基石遺失
武路      1104     199006.641  2520090.455   39.953    屏東縣里港鄉  花岡石
        1105
保和以山    1106     213036.619  2483944.891    684.703    屏東縣來義鄉  花岡石
東港      1107     193136.025  2485245.552     4.140    屏東市東港鎮  花岡石  基石遺失   
八卦力山    1108     243439.331  2710989.348  1000.923    苗栗縣獅潭鄉  花岡石  基石遺失
                                              苗栗縣泰安鄉
福興      1109     190839.296  2660540.373   12.478    彰化縣福興鄉  花岡石  基石遺失   
大平籠     1110     237034.643  2677570.872  1179.619    台中縣東勢鎮  花岡石
                                             台中縣和平鄉
橫屏背     1111     251905.738  2723375.744    779.240    苗栗縣南庄鄉  花岡石
白石      1112     230297.891  2630081.415  1171.974    南投縣鹿谷鄉  花岡石
                                             南投縣水里鄉
獅子頭山    1113     224963.424  2612642.475  2103.878    南投縣竹山鎮  花岡石
橫山      1114     211654.657  2643007.842    442.805    南投縣民間鄉  花岡石
                                              彰化縣社頭鄉
石圍牆山    1115     225550.449  2688346.086    560.142    台中縣東勢鎮  花岡石
                                              台中縣后里鄉
五指山     1116     258905.004  2726258.343  1061.692    新竹縣五峰鄉  花岡石
                                              新竹縣北埔鄉
                                              新竹縣竹東鎮
麥樹仁山    1117     269270.783  2734730.131    758.271    新竹縣橫山鄉  花岡石
                                              新竹縣尖石鄉
番子田山    1118     219740.000  2614077.000  1649.000    南投縣竹山鎮  花岡石
大橫屏山    1119     231777.740  2663537.488  1205.560    台中縣太平市  花岡石
                                              南投縣國姓鄉
頭嵙山     1120     228865.968  2675107.183    859.395    台中市北屯區  花岡石
                                              台中縣新社鄉
大埔心     1121     203142.503  2650112.750   26.652    彰化縣埔心鄉  花岡石
蒜頭      1122     177283.948  2598034.800   10.019    嘉義縣六腳鄉  花岡石
耀婆山     1123     239889.520  2703395.336    901.238    苗栗縣大湖鄉  花岡石
聚興山     1124     223042.120  2679634.139    500.415    台中縣潭子鄉  花岡石
塔開山     1125     294935.569  2743020.915  1728.838    台北縣三峽鎮  花岡石
                                              台北縣烏來鄉
八幡崎     1126     241524.474  2660423.850    699.245    南投縣國姓鄉  花岡石
                                              南投縣埔里鎮
東勢閣     1127     225284.220  2643449.546    259.410    南投縣中寮鄉  花岡石
牛尿港     1128     161477.929  2606818.022     7.490    雲林縣口湖鄉  花岡石
銅山      1129     315507.992  2711842.511  1919.901    宜蘭縣南澳鄉  花岡石
雙冬山     1130     228067.517  2652070.345    574.220    南投縣草屯鎮  花岡石
        1131
崩坎      1132     208609.877  2656950.053    256.348    彰化縣花壇鄉  花岡石
                                              彰化縣芬園鄉
芛子林山    1133     220452.818  2625904.270    727.189    南投縣竹山鎮  花岡石
水社山     1134     245879.643  2637753.263  2058.947    南投縣魚池鄉  花岡石
                                              南投縣信義鄉
集集大山    1135     232684.398  2639176.020  1391.665    南投縣集集鎮  花岡石
阿罩霧     1136     220039.968  2662039.183    249.413    台中縣霧峰鄉  花岡石
呂奔山     1137     310364.305  2750961.731    924.550    台北縣石碇鄉  花岡石
                                              台北縣烏來鄉
尾文坑     1138     238314.798  2686432.626    727.468    台中縣東勢鎮  花岡石
                                              台中縣和平鄉
人倫      1139     236952.839  2627987.263  1195.785    南投縣水里鄉  花岡石
                                              南投縣信義鄉
柴林腳     1140     184484.651  2610483.095   18.260    嘉義縣新港鄉  花岡石  基石遺失
                                              嘉義縣溪口鄉
崁頭厝     1141     206712.519  2614694.756    299.023    雲林縣古坑鄉  花岡石  基石遺失
大肚山     1142     208351.320  2678796.043    313.032    台中市西屯區  花岡石  基石遺失
蘇厝寮     1143     176855.228  2606434.366   24.520    嘉義縣六腳鄉  花岡石  基石遺失 
溫寮      1144     209189.657  2701442.214     1.751    台中縣大甲鎮  花岡石  基石遺失  
草湳      1145     200731.185  2682798.582     2.959    台中縣梧棲鎮  花岡石  基石遺失
新港      1146     282131.022  2557570.267  1544.286    台東縣成功鎮  花岡石
                                              花蓮縣富里鄉
王功      1147     181488.516  2650249.794     6.032    彰化縣芳苑鄉  花岡石  基石遺失   
上茄苳     1148     185595.551  2588321.732   38.729    台南縣後壁鄉  花岡石
虎頭山     1149     217232.423  2709949.666   93.421    苗栗縣通霄鎮  花岡石
柑腳山     1150     330549.346  2765030.009    614.724    台北縣雙溪鄉  花岡石
嗄嘮吧灣    1151     271830.388  2545835.539  1000.954    台東縣關山鎮  花岡石
                                              台東縣東河鄉
都歷      1152     280211.791  2546080.465    812.090    台東縣成功鄉  花岡石  基石遺失   
                                              台東縣東河鄉
泉州厝     1153     196675.233  2672215.962   10.499    彰化縣伸港鄉  花岡石
網調口     1154     271481.297  2561417.899    422.567    花蓮縣卓溪鄉  花岡石
阿里擺     1155     256400.133  2524937.835    639.171    台東縣卑南鄉  花岡石
七星嶺     1156     335591.217  2722372.675    228.837    宜蘭縣蘇澳鎮  花岡石  基石遺失   
八里芒     1157     272733.875  2536177.825    953.399    台東縣東河鄉  花岡石
牛斗山     1158     187293.331  2601598.501   26.558    嘉義縣新港鄉  花岡石
                                              嘉義縣民雄鄉
射馬干     1159     251789.444  2515411.336    945.023    台東縣卑南鄉  花岡石
        1160
馬鳴山     1161     198668.250  2661276.133     9.837    彰化縣秀水鄉  花岡石
鎖管港     1162     310650.282  2601749.870   17.568    澎湖縣馬公市  花岡石  基石遺失
太平頂     1163     218028.417  2434900.281    190.047    屏東縣恆春鎮  花岡石
                                              屏東縣車城鄉
埔頂      1164     233564.889  2425566.947    119.189    屏東縣恆春鎮  花岡石
溪子下     1165     166489.254  2599994.832     2.194    嘉義縣東石鄉  花岡石  基石遺失
三抱竹     1166     332282.504  2746847.334   16.728    宜蘭縣頭城鎮  花岡石  基石遺失       
高美      1167     204971.221  2691164.032   18.172    台中縣清水鎮  花岡石  基石遺失   
槓子寮     1168     327374.871  2782058.461    162.273    基隆市中正區  花岡石
                                              基隆市信義區
大林      1169     193435.381  2610712.227   30.690    嘉義縣大林鄉  花岡石  基石遺失   
丈八斗     1170     190531.910  2643452.271   23.824    彰化縣二林鎮  花岡石  基石遺失
佳菩安山    1171     226301.693  2467958.076  1083.889    台東縣達仁鄉  花岡石
                                              屏東縣獅子鄉
豬老束山    1172     234325.220  2434992.200    410.451    屏東縣滿州鄉  花岡石
鼻頭      1173     342180.796  2780358.160    110.031    台北縣瑞芳鎮  花岡石
南湖呂山    1174     219567.000  2470943.000  1327.000    屏東縣獅子鄉  花岡石
竹坑山     1175     216950.221  2461373.203    519.006    屏東縣獅子鄉  花岡石
老佛山     1176     227706.363  2438096.567    674.264    屏東縣恆春鎮  花岡石
                                              屏東縣滿州鄉
巴塱衛山    1177     236694.517  2469483.331    325.486    台東縣大武鄉  花岡石
紅木提     1178                               屏東縣滿州鄉  花岡石  基石遺失
後湖      1179     180521.672  2620130.983   29.947    雲林縣元長鄉  花岡石  基石遺失   
西港      1180     177021.537  2640993.367   16.650    彰化縣大城鄉  花岡石  基石遺失      
草嶺      1181     341086.928  2763472.641    616.335    台北縣貢寮鄉  花岡石
                                              宜蘭縣頭城鎮
大社      1182     217553.118  2683847.108    187.508    台中縣神岡鄉  花岡石  基石遺失   
頂溪州     1183     166631.481  2577094.974     6.929    臺南縣學甲鎮  花岡石  基石遺失    
頂東石     1184     162887.351  2596743.900     2.657    嘉義縣東石鄉  花岡石
北斗      1185     202380.951  2640998.268   38.160    彰化縣北斗鎮  花岡石  基石遺失

TOP

二等三角點1101號至1200號明細表

凍子頂     1186     202852.034  2582449.795  1179.515    嘉義縣大埔鄉  花岡石
                                              嘉義縣中埔鄉
頂笨子山    1187     220135.056  2590532.931  1679.560    嘉義縣阿里山鄉 花岡石
馬頭山     1188     208020.593  2582888.086  1127.273    嘉義縣大埔鄉  花岡石
隙頂山     1189     214221.761  2592935.742  1471.369    嘉義縣番路鄉  花岡石  基石遺失   
塔山      1190     226838.769  2603108.132  2484.052    嘉義縣阿里山鄉 花岡石
河表湖山    1191     215537.434  2570762.849  1185.389    高雄縣三民鄉  花岡石
草山      1192     214295.804  2582164.307  1104.005    嘉義縣大埔鄉  花岡石  基石遺失    
                                              嘉義縣阿里山鄉
光崙山     1193     217261.725  2600795.073  1815.072    嘉義縣竹崎鄉  花岡石
                                              嘉義縣梅山鄉
大武來山    1194     244606.419  2496858.163    924.070    台東縣太麻里鄉 花岡石
                                              台東縣金峰鄉
杜鴉原山    1195     233739.004  2486839.231  1236.950    台東縣金峰鄉  花岡石
                                              台東縣達仁鄉
出水坡     1196     231169.570  2754506.184    655.191    台東縣達仁鄉  花岡石
鹿皮山     1197     322934.787  2709497.228  1666.380    宜蘭縣南澳鄉  花岡石
金巢山     1198     322039.176  2696206.019  1725.383    宜蘭縣南澳鄉  花岡石
杵望山     1199     319001.155  2688063.717  1549.339    花蓮縣秀林鄉  花岡石
九分山     1200     307072.367  2722634.385  1088.719    宜蘭縣大同鄉  花岡石

TOP

二等三角點1201號至1697號明細表

點   名    點號    橫 座 標  縱 座 標   標  高   行  政  區   標石材  備     註
海岸山      1201     329714.242  2703048.765    421.552    宜蘭縣南澳鄉   花岡石  基石已斷頭
萬人山      1202     281583.908  2570273.459    886.099    花蓮縣富里鄉   花岡石
迪佳山      1203     281287.521  2595596.283  1044.530    花蓮縣卓溪鄉   花岡石
員山       1204     322003.364  2737959.230   42.619    宜蘭縣員山鄉   花岡石  基石被埋地下
石寧山      1205     291128.268  2569221.202    147.451    台東縣長濱鄉   花岡石
新城山      1206     310521.106  2670009.896  1440.415    花蓮縣秀林鄉   花岡石
壽山       1207     299240.642  2640897.821    501.247    花蓮縣壽豐鄉   花岡石
鳳林山      1208     293154.796  2629693.815    821.692    花蓮縣鳳林鎮   花岡石
                                               花蓮縣萬榮鄉
秀朗山      1209     294035.911  2610141.585    648.427    花蓮縣豐濱鄉   花岡石
烏漏山      1210     291637.802  2602390.461    464.882    花蓮縣瑞穗鄉   花岡石
石公山      1211     286596.113  2582636.114    832.681    花蓮縣玉里鎮   花岡石
大港口      1212     300653.273  2598092.939    248.685    花蓮縣豐濱鄉   花岡石
六階鼻山     1213     301979.036  2628644.698    588.165    花蓮縣壽豐鄉   花岡石
初音山(初英山) 1214     303247.895  2652092.708    905.452    花蓮縣吉安鄉   花岡石
                                               花蓮縣秀林鄉
賀田山      1215     308930.780  2642921.344    441.200    花蓮縣壽豐鄉   花岡石
加走山      1216     295872.485  2580250.160   91.860    台東縣長濱鄉   花岡石
卓溪山      1217     276630.564  2580812.095  1129.691    花蓮縣卓溪鄉   花岡石
                                               花蓮縣玉里鎮
馬錫山      1218     288175.861  2617654.628  1192.524    花蓮縣光復鄉   花岡石
織羅山      1219     294843.445  2593702.188  1151.794    花蓮縣豐濱鄉   花岡石
                                               台東縣長濱鄉
         1220
立霧山      1221     314388.161  2675104.093  1274.414    花蓮縣秀林鄉   花岡石
太巴塱山     1222     302256.957  2619229.325    744.617    花蓮縣豐濱鄉   花岡石
                                               花蓮縣光復鄉
嵐山       1223     303168.313  2660710.266  2033.026    花蓮縣秀林鄉   花岡石  基石遺失
白狗南山     1224     260501.505  2672559.924  2872.909    南投縣仁愛鄉   花岡石
更孟山      1225     272555.992  2680068.550  2531.636    台中縣和平鄉   花岡石
                                               南投縣仁愛鄉
空巴尾      1448     289752.854  2674928.921  2396.784    花蓮縣秀林鄉   花岡石
見睛台      1449     290306.672  2657535.530  1689.266    花蓮縣秀林鄉   花岡石
無名山      1450     288230.021  2683561.840  3450.657    台中縣和平鄉   花岡石
                                               花蓮縣秀林鄉
北合歡山     1451     277780.050  2675358.298  3422.246    南投縣仁愛鄉   花岡石
二子山      1452     307045.815  2683786.543  2565.068    花蓮縣秀林鄉   花岡石
能高山南峰    1453     277471.472  2651422.181  3349.436    南投縣仁愛鄉   花岡石
                                               花蓮縣秀林鄉
大安山      1454     281088.075  2635174.011  2828.324    花蓮縣萬榮鄉   花岡石
卓社大山     1455     260970.104  2636913.081  3368.814    南投縣仁愛鄉   花岡石
                                               南投縣信義鄉
榮山       1456     297752.318  2660947.257  2383.405    花蓮縣秀林鄉   花岡石
西吉南山     1457     298611.200  2690765.190  2693.937    花蓮縣秀林鄉   花岡石
麻平暮山     1458     269587.778  2653365.123  2617.464    南投縣仁愛鄉   花岡石
椎巴宇      1459     296585.287  2678818.667  1795.281    花蓮縣秀林鄉   花岡石
干卓萬山     1460     263325.678  2641508.356  3283.771    南投縣仁愛鄉   花岡石
螺婆間山     1461     256456.654  2643861.032  1757.716    南投縣仁愛鄉   花岡石
佳陽山      1462     268252.614  2689201.363  3314.147    台中縣和平鄉   花岡石
太魯閣大山    1463     291976.085  2664050.768  3282.911    花蓮縣秀林鄉   花岡石
千古寒山     1464     287990.022  2641451.221  1986.666    南投縣秀林鄉   花岡石
三角峰      1465     268676.165  2666048.167  2375.748    南投縣仁愛鄉   花岡石
平岩山      1466     285134.436  2693651.962  2827.467    台中縣和平鄉   花岡石
捫山       1467     280634.379  2683915.649  3168.267    台中縣和平鄉   花岡石
關頭山      1468     259404.610  2654029.019  1535.532    南投縣仁愛鄉   花岡石
奇萊主山南峰   1469     277626.055  2662037.126  3358.024    南投縣仁愛鄉   花岡石
望台山      1470     282693.466  2648991.888  2906.589    花蓮縣秀林鄉   花岡石
泰矢生山     1531     286902.028  2721073.963  2444.305    新竹縣尖石鄉   花岡石
                                               桃園縣復興鄉
那是山(那結山) 1532     280532.647  2738993.827  1519.911    桃園縣復興鄉   花岡石
塔開山      1533     294935.569  2743020.915  1727.838    台北縣三峽鎮   花岡石
                                               台北縣烏來鄉
夫婦山      1534     289911.792  2735352.871  1870.253    桃園縣復興鄉   花岡石
盡尾山      1535     248735.554  2700493.784  1841.000    苗栗縣泰安鄉   花岡石
鹿場大山     1536     256336.968  2710287.818  2617.752    苗栗縣南庄鄉   花岡石
                                                苗栗縣泰安鄉
面托油山     1537     262772.541  2718101.212  1798.308    新竹縣五峰鄉   花岡石
木名地山     1538     277006.106  2716218.534  2574.783    新竹縣尖石鄉   花岡石
結城山      1539     267254.970  2711417.868  2475.471    新竹縣五峰鄉   花岡石
                                               苗栗縣泰安鄉
大霸尖山     1540     275330.034  2705948.740  3491.514    新竹縣尖石鄉   花岡石
                                                苗栗縣泰安鄉
中山       1541     264446.122  2704631.414  2631.702    苗栗縣泰安鄉   花岡石
合流山      1542     255474.104  2695093.727  2533.013    苗栗縣泰安鄉   花岡石
稍來山      1543     246270.910  2681542.364  2307.488    台中縣和平鄉   花岡石
小雪山      1544     253173.537  2688028.719  2997.186    台中縣和平鄉   花岡石
                                                苗栗縣泰安鄉
大雪山      1545     261468.676  2691864.928  3529.657    台中縣和平鄉   花岡石
                                                苗栗縣泰安鄉
阿冷山      1546     243668.535  2670753.488  1539.998    台中縣和平鄉   花岡石
八仙山      1547     250385.264  2672311.678  2365.501    台中縣和平鄉   花岡石
                                               南投縣仁愛鄉
烏山       1548     295565.601  2722617.464  1625.930    宜蘭縣大同鄉   花岡石
加留坪      1549     281745.052  2705100.242  3132.994    新竹縣尖石鄉   花岡石
                                               宜蘭縣大同鄉
見睛山      1550     297630.313  2705771.469  2491.528    宜蘭縣南澳鄉   花岡石
                                               宜蘭縣大同鄉
山櫻       1551     306811.669  2703601.257  1871.537    宜蘭縣南澳鄉   花岡石
石楠花      1552     309281.102  2694403.201  2048.242    宜蘭縣南澳鄉   花岡石
眉有岩      1553     288196.588  2712123.994  2327.649    新竹縣尖石鄉   花岡石
霞山       1554     271241.477  2721900.526  2166.981    新竹縣五峰鄉   花岡石
                                                新竹縣尖石鄉
油羅山      1555     267835.494  2725229.480  1763.564    新竹縣五峰鄉   花岡石
久保山      1556     217053.489  2488277.781  1506.410    屏東縣來義鄉   花岡石
南大武山     1557     223313.463  2497173.506  2840.682    屏東縣泰武鄉   花岡石
                                               台東縣金峰鄉
真笠山      1558     214938.266  2507962.501  1166.151    屏東縣瑪家鄉   花岡石
霧頭山      1559     227255.708  2510516.685  2735.593    屏東縣霧臺鄉   花岡石
                                               台東縣卑南鄉
知本主山     1560     236897.282  2514119.980  2229.955    屏東縣霧臺鄉   花岡石
太里力山     1561     228051.184  2488494.368  1929.204    台東縣金峰鄉   花岡石
                                                台東縣達仁鄉
唐太蘭山     1562     237268.843  2502709.695  1452.828    台東縣金峰鄉   花岡石
榆油山      1563     220719.000  2545438.000  1891.000    高雄縣桃源鄉   花岡石
         1564
出雲山      1565     231655.514  2541786.333  2772.335    高雄縣桃源鄉   花岡石
                                                高雄縣茂林鄉
                                                台東縣海端鄉
文迷山      1578     306630.605  2686385.915  2160.090    花蓮縣秀林鄉   花岡石
尾寮山      1653     215949.197  2528698.923  1427.393    高雄縣茂林鄉   花岡石
                                                屏東縣三地門鄉

TOP

二等三角點1201號至1697號明細表

點   名    點號      橫 座 標   縱 座 標     標  高   行  政  區   標石材  備     註
大母母山     1654     223373.589  2525235.463  2423.929    屏東縣霧臺鄉   花岡石
                                                屏東縣三地門鄉
德文山      1655     217546.292  2518379.538  1245.684    屏東縣三地門鄉  花岡石
屯子山      1656     224644.971  2534611.338  1822.605    高雄縣茂林鄉   花岡石
大浦山      1657     239626.379  2519612.156  2377.657    台東縣卑南鄉   花岡石
盆盆山      1658     248223.660  2526092.209  1864.572    台東縣卑南鄉   花岡石
                                                台東縣延平鄉
紅葉山      1659     253193.045  2535613.456  1575.954    台東縣延平山   花岡石
平野山      1660     239026.072  2532060.052  2215.618    台東縣延平山   花岡石
相原山      1661     243465.441  2545493.540  2774.056    台東縣海端鄉   花岡石
遙拜山      1662     234225.184  2529468.142  2415.009    高雄縣茂林鄉   花岡石
加奈典山     1663     258100.558  2546791.749  1887.918    台東縣海端山   花岡石
藤枝       1664     222375.978  2551385.065  1564.697    高雄縣桃源鄉   花岡石
美龍山(美壠山) 1665     223293.804  2557742.324  1384.782    高雄縣桃源鄉   花岡石
我丹山      1666     222592.733  2566863.599  2044.017    高雄縣桃源鄉   花岡石
                                               高雄縣三民鄉
烏夫冬山     1667     232589.527  2572036.650  1823.308    高雄縣桃源鄉   花岡石
小關山      1668     236486.070  2561287.199  3248.737    高雄縣桃源鄉   花岡石
                                                台東縣海端鄉
楠山       1669     262128.207  2552160.789  2621.338    台東縣海端鄉   花岡石
崙天山      1670     267143.387  2567775.477  2117.536    台東縣海端鄉   花岡石
                                               花蓮縣卓溪鄉
唉唉山      1671     259214.102  2558572.334  1360.962    台東縣海端鄉   花岡石
四方山      1672     250246.681  2552927.208  2558.340    台東縣海端鄉   花岡石
舞樂山      1673     258864.851  2570127.388  2955.000    台東縣海端鄉   花岡石
                                                花蓮縣卓溪鄉
關山       1674     240136.261  2569748.334  3668.036    高雄縣桃源鄉   花岡石
                                                台東縣海端鄉
屯古嶺      1675     244138.275  2560648.046  2789.526    台東縣海端鄉   花岡石
十三里(多美麗) 1676     261633.776  2584673.223  2313.000    花蓮縣卓溪鄉   花岡石
大里仙山     1677     270229.477  2577836.465  2043.119    花蓮縣卓溪鄉   花岡石
新仙山      1678     261188.817  2580021.357  3127.000    花蓮縣卓溪鄉   花岡石
尖山       1679     251909.406  2589451.854  3069.879    高雄縣桃源鄉   花岡石
                                               花蓮縣卓溪鄉
馬西山(柏南山) 1680     266940.758  2598068.773  3443.143    花蓮縣卓溪鄉   花岡石
公山       1681     260000.449  2594133.687  2635.000    花蓮縣卓溪鄉   花岡石
南面山      1682     236272.942  2582084.023  2827.566    高雄縣桃源鄉   花岡石
關山嶺      1683     245023.229  2574497.875  3175.600    高雄縣桃源鄉   花岡石
                                                台東縣海端鄉
雲峰       1684     246692.409  2583661.780  3563.757    高雄縣桃源鄉   花岡石
南玉山      1685     241497.966  2592026.986  3382.801    高雄縣桃源鄉   花岡石
卓武山      1686     219450.218  2578546.583  1602.137    高雄縣三民鄉   花岡石
                                               嘉義縣阿里山鄉
棚機山(棚集山) 1687     225410.135  2585279.073  2264.000    嘉義縣阿里山鄉  花岡石
霞山       1688     230919.787  2591000.028  2400.166    嘉義縣阿里山鄉  花岡石
草山       1689     214295.804  2582164.307  1104.005    嘉義縣大埔鄉   花岡石  基石遺失
                                               嘉義縣阿里山鄉
隙頂山      1690     214217.675  2592922.081  1471.369    嘉義縣番路鄉   花岡石
秀姑巒山     1691     255049.134  2599502.899  3680.000    南投縣信義鄉   花岡石
                                               花蓮縣卓溪鄉
巒潭山      1692     258717.322  2621662.195  2778.000    南投縣信義鄉   花岡石
駒盆山(盆駒山) 1693     253389.587  2604616.491  3022.000    南投縣信義鄉   花岡石
郡大山      1694     245345.718  2608422.150  3292.000    南投縣信義鄉   花岡石
同富山(埔沙山) 1695     238058.867  2603897.471  2285.290    南投縣信義鄉   花岡石  基石遺失  
新鄉山      1696     234321.019  2614790.790  1452.000    南投縣信義鄉   花岡石
郡坑山(金子山) 1697     244382.380  2618959.656  2928.000    南投縣信義鄉   花岡石

TOP

三等三角點 1 號至 50 號明細表

點    名   點號    橫 座 標  縱 座 標   標  高   行   政   區  標石材  備     註
包樹崠       1    237342.647  2698593.139    592.743    苗栗縣大湖鄉  花岡石  
