發新話題

[轉貼] 三等三角點4130號至8201號明細表

三等三角點4130號至8201號明細表

點   名    等級   點號     橫 座 標   縱 座 標      標  高   圖 幅 標石材  備     註
沙婆礑山    3   4131     306134.056  2657746.849  1120.188   新城  花岡石
波路山     3   4133     303891.277  2743572.705  1417.996   宜蘭  花岡石
大桶山     3   4137     306053.006  2752388.897    916.794   宜蘭  花岡石
神卓山     3   4138     246583.653  2719832.114    762.422   苗栗  花岡石
三笠      3   4140     285187.550  2592391.529    132.490   玉里  花岡石
烏口尖山    3   4142     315842.524  2749712.079  1043.561   宜蘭  花岡石
東水山     3   4144     231349.068  2596719.878  2610.510   玉山  花岡石
九紀山     3   4146     310585.901  2757028.231    404.241   宜蘭  花岡石
水母丁     3   4147     297162.711  2588556.276    378.786   玉里  花岡石
石硿子山    3   4148     314703.004  2754485.971    641.406   宜蘭  花岡石
馬太林山    3   4149     292081.241  2590725.562  1122.011   玉里  花岡石
黑田山     3   4150     238389.256  2670800.680  1064.459   南投  花岡石
下阿玉山    3   4151     309645.405  2747661.838  1089.415   宜蘭  花岡石
鹿林前山    3   4153     236225.219  2596394.929  2862.117   玉山  花岡石
草山      3   4154     224368.907  2592544.102  1765.530   中埔  花岡石
大哭腳     3   4156     244335.483  2739867.839    117.861   新竹  花岡石
大礁溪山    3   4160     314605.587  2745556.139  1161.353   宜蘭  花岡石
大湖山     3   4161     318658.248  2740674.884    438.459   宜蘭  花岡石
雅音山     3   4162     314188.176  2708830.163  1680.912   和平  花岡石
源頭山     3   4163     331316.985  2709915.409  1013.988   南澳  花岡石
新寮山     3   4164     325320.899  2720646.027    986.638   三星  花岡石
三角崙山    3   4165     322908.789  2750585.482  1028.833   宜蘭  花岡石
大安埤     3   4166     316891.355  2735562.564    415.282   三星  花岡石
紅紫山     3   4167     309274.762  2736818.846  1138.947   三星  花岡石
大白山     3   4168     328527.892  2715768.181  1368.623   蘇澳  花岡石
沙坑      3   4169     263975.548  2737245.525    398.121   竹東  花岡石
倒吊嶺     3   4170     319395.641  2755694.675    647.336   宜蘭  花岡石
金平山     3   4171     287652.318  2747900.794    993.059   桃園  花岡石
志良久     3   4172     306631.775  2738993.091    755.904   宜蘭  花岡石
熊空南山    3   4173     295441.237  2747354.909    909.413   台北  花岡石
地沙尾     3   4147     234532.704  2694945.914    484.425   苗栗  花岡石
東勢      3   4175     233835.409  2686162.497    527.988   東勢  花岡石
水長流     3   4176     234819.809  2662164.860    729.871   國姓  花岡石
雞罩山     3   4177     290655.181  2753658.677    779.752   台北  花岡石
彭福      3   4178     291702.958  2763328.947   17.601   台北  花岡石
熊空山     3   4179     295518.491  2751489.514    972.439   台北  花岡石
八角崠山    3   4180     236303.803  2709223.923    750.740   苗栗  花岡石
暗影山     3   4181     230658.276  2670522.250    997.217   國姓  花岡石
大尖腳     3   4182     226022.116  2665315.920    432.208   國姓  花岡石
竹崙山     3   4183     295257.200  2755911.090    613.428   台北  花岡石
霧峰契     3   4184     226450.520  2660421.411    483.048   國姓  花岡石
枕頭山     3   4185     282904.639  2745174.660    630.983   桃園  花岡石
跋居山     3   4186     301133.426  2749706.579  1118.246   宜蘭  花岡石
磺嘴山     3   4187     310282.265  2785694.461    911.696   台北市 花岡石
崙坪      3   4188     265366.464  2768759.938   81.932   大園  花岡石
龜子頭     3   4189     232232.009  2656158.390    700.830   國姓  花岡石
水頭山     3   4191     248445.536  2646169.991  1062.398   埔里  花岡石
石壁山     3   4192     221059.852  2611369.911  1751.455   斗六  花岡石
小東河     3   4193     248773.966  2717182.630    846.421   苗栗  花岡石
東坪崙山    3   4194     234239.964  2642247.117  1265.561   埔里  花岡石
勿古山     3   4195     302551.175  2736911.737  1456.521   三星  花岡石
紅毛館     3   4196     244404.049  2715315.278    967.682   苗栗  花岡石
帽盒山     3   4198     272031.139  2737358.985    837.643   中壢  花岡石
赤柯山     3   4199     269548.931  2739047.660    453.830   中壢  花岡石
樟空倫山    3   4200     224683.818  2619625.280  1519.952   阿里山 花岡石

TOP

鹿屈山     3   4201     227719.783  2611073.124  2288.376   阿里山 花岡石
金甘樹山    3   4202     230185.769  2615497.031  2090.629   阿里山 花岡石
竹墓      3   4203     244975.053  2633628.192  1296.191   埔里  花岡石
大克山     3   4204     239744.581  2690869.315  1236.463   苗栗  花岡石
東照山     3   4205     229872.668  2634059.227    451.276   埔里  花岡石
足鉾安     3   4206     240796.893  2630240.742    929.586   埔里  花岡石
郡坑      3   4207     235194.036  2624703.108    828.790   阿里山 花岡石
陳東坑山    3   4208     224631.006  2633272.420    649.516   埔里  花岡石
楠殖山     3   4210     275731.472  2543555.673    213.359   台東  花岡石
嗄嘮吧灣奧   3   4211     277122.962  2549903.913    357.029   成功  花岡石
新港山     3   4212     287161.243  2557893.541    258.471   成功  花岡石
六禮      3   4213     231654.450  2481258.258  1043.855   大武  花岡石
揍妙山     3   4213     271288.009  2540178.447    716.241   台東  花岡石
加只來山    3   4214     281881.385  2552596.949  1015.760   成功  花岡石
虷子崙     3   4216     245765.052  2493347.506    225.776   太麻里 花岡石
鴨子蘭山    3   4217     246707.033  2503065.614    933.943   太麻里 花岡石
羅打結山    3   4219     248779.055  2507495.425    940.529   太麻里 花岡石
大鳥山     3   4220     236588.195  2478772.278    733.565   大武  花岡石
呂家山     3   4221     254829.738  2521152.131    665.917   台東  花岡石
卑南社     3   4222     261769.623  2619605.887   30.997   台東  花岡石
助矢山     3   4223     232192.075  2469146.926    601.384   大武  花岡石
呀里叭山    3   4224     241627.020  2489230.336    896.229   太麻里 花岡石
大原山     3   4225     262892.852  2542830.344    371.194   台東  花岡石
虷泉山     3   4226     240954.913  2494312.963  1053.596   太麻里 花岡石
戶阿春     3   4227     238193.303  2485879.301    753.838   大武  花岡石
銅安山     3   4229     269517.936  2548592.002    441.844   關山  花岡石
萬安山     3   4230     271963.604  2555223.145    338.276   關山  花岡石
公埔山     3   4231     274992.554  2564140.991    313.398   關山  花岡石
新開園越    3   4232     274484.117  2552370.853  1022.545   關山  花岡石
久武      3   4233     236744.719  2494500.355  1098.475   太麻里 花岡石
楓溪口     3   4235     237479.130  2463524.016    198.332   大武  花岡石
大溪      3   4236     243333.205  2485816.688    365.598   大武  花岡石
大埔      3   4237     221909.495  2435950.330   18.764   恆春  花岡石
南勢湖山    3   4238     224674.945  2442809.885    325.933   滿州  花岡石
射麻里     3   4240     230162.323  2435927.382    172.390   滿州  花岡石
茄芝萊山    3   4241     224913.931  2449468.545    527.580   滿州  花岡石
港子鼻     3   4242     237500.670  2449399.796    209.377   滿州  花岡石
女仍山     3   4243     226982.166  2455401.459    804.263   滿州  花岡石
牡丹鼻     3   4244     237795.226  2456487.107    212.882   滿州  花岡石
牡丹池山    3   4245     232820.509  2452280.626    553.607   滿州  花岡石
四林格山    3   4246     228892.710  2442987.377    592.309   滿州  花岡石
貝馬奴     3   4247     219536.384  2479730.706  1111.346   枋寮  花岡石
茶茶牙頓山   3   4248     225234.320  2472223.049  1325.949   大武  花岡石
力里山     3   4249     216523.116  2480591.392  1170.056   枋寮  花岡石
巴士墨     3   4250     223013.096  2458138.250    506.415   恆春  花岡石
外麻里巴    3   4251     223145.108  2465691.056    755.373   枋寮  花岡石
北湖呂山    3   4252     218301.476  2474141.561  1357.181   枋寮  花岡石
石可見山    3   4253     222448.777  2483553.681  1621.223   枋寮  花岡石
耆路知可山   3   4254     228456.435  2462231.568    915.558   大武  花岡石
姑子崙山    3   4255     227465.051  2480092.064  1630.684   大武  花岡石
外獅頭     3   4256     215326.228  2464880.681    521.499   枋寮  花岡石
草埔後     3   4257     224061.094  2461698.792    903.161   枋寮  花岡石
頂楓港     3   4258     217303.209  2457486.934    196.359   恆春  花岡石
都南岡     3   4260     268605.009  2529216.579    285.473   台東  花岡石
利基利吉    3   4261     265544.917  2528528.299    454.084   台東  花岡石
獅子頭     3   4262     215745.755  2459386.924    134.780   恆春  花岡石
微沙鹿     3   4263     289098.885  2561429.384    221.880   成功  花岡石
堵開埔山    3   4264     276547.936  2557026.082    989.818   成功  花岡石
盆盆山     3   4265     302005.129  2725895.490  1014.169   三星  花岡石
大坡丘     3   4266     323622.554  2726018.750    260.070   三星  花岡石
柑子頭山    3   4268     325288.280  2709062.223  1256.226   和平  花岡石
龜山      3   4269     332030.018  2705967.964    182.278   南澳  花岡石
清水山     3   4270     311630.194  2723156.373    768.206   三星  花岡石
遭難山     3   4275     310449.882  2716047.038  1912.892   三星  花岡石
來藝婦山    3   4277     315747.776  2722291.068    777.150   三星  花岡石
小南澳山    3   4278     320603.274  2721465.351    726.467   三星  花岡石
萬里橋山    3   4281     290006.125  2626764.951  1238.043   光復  花岡石
草分      3   4282     306348.993  2649408.234   54.100   花蓮  花岡石
嘉羅蘭山    3   4283     287178.416  2613988.418    923.394   光復  花岡石
伍伴山     3   4286     297807.590  2648015.036  1484.390   池南  花岡石
北加路蘭山   3   4289     306482.056  2626883.741    290.129   豐濱  花岡石
千里眼山    3   4290     314948.424  2678180.038  1623.736   新城  花岡石
論外山     3   4294     307334.201  2667134.921  1120.123   新城  觀音石
水連尾山    3   4296     306592.452  2634305.062    531.193   豐濱  花岡石
長漢山     3   4297     288882.172  2622651.459    839.082   光復  花岡石
濁水山     3   4298     325820.555  2693698.077    936.807   和平  花岡石
大尖石     3   4299     299761.405  2592793.501   11.469   玉里  花岡石
江布南山    3   4300     284565.549  2600599.960    655.683   光復  花岡石

TOP

荳蘭      3   4301     308305.932  2633538.437   27.687   花蓮  花岡石
鯉魚山     3   4302     302176.535  2646363.783    601.082   花蓮  花岡石
三角錐山    3   4303     309200.378  2678563.962  2607.262   新城  花岡石
原荖腦山    3   4304     294848.399  2638311.205  1082.008   池南  花岡石
水林尾山    3   4305     302728.837  2624498.555    549.336   豐濱  花岡石
貓公山     3   4306     302110.036  2608894.268    395.280   豐濱  花岡石
里牙津山    3   4307     294630.009  2597788.638    632.583   玉里  花岡石
貓公越     3   4308     298187.342  2615264.325    317.451   光復  花岡石
沙土山     3   4310     295707.245  2613646.532    602.935   光復  花岡石
北加禮宛山   3   4311     307199.317  2662289.324  1266.609   新城  花岡石
林田村     3   4312     298233.505  2628807.679   77.981   池南  花岡石
馬太鞍     3   4313     292683.238  2619334.389    143.711   光復  花岡石
大奇山     3   4314     298691.299  2601763.966    816.507   光復  花岡石
白葉山     3   4316     299806.608  2655120.948  1984.418   大禹嶺 花岡石
吳全城     3   4317     305127.703  2643088.622   27.359   花蓮  花岡石
飛田盤山    3   4318     322257.723  2685152.918  1402.421   和平  花岡石
下銅山     3   4320     318617.397  2710956.465  1828.366   三星  花岡石
右岸山     3   4321     319605.821  2681227.434  1148.688   新城  花岡石
騾馬望山    3   4322     314511.792  2687975.688  2269.333   和平  花岡石
勇士山     3   4323     323793.217  2687411.531  1228.061   和平  花岡石
大南澳嶺    3   4324     323022.900  2704380.937  1170.102   和平  花岡石
飯包尖山    3   4325     316789.085  2700683.577  1624.398   和平  花岡石
御恩山     3   4326     326236.573  2697109.523  1238.622   南澳  花岡石
富太山     3   4327     316180.762  2705516.117  1351.262   和平  花岡石
丁子漏山    3   4328     299919.648  2611855.736    331.551   光復  花岡石
奉公越     3   4390     292138.429  2606481.425    505.045   光復  花岡石
半天窟     3   4998     231867.064  2626947.280  1367.630   阿里山 花岡石
鹿角山     3   4999     235052.238  2652096.776    678.655   埔里  花岡石

TOP

過坑山     3   5000     247125.408  2642367.975  1332.470   埔里  花岡石
桃米坑山    3   5001     239836.590  2649820.159    772.562   埔里  花岡石
眉冷山     3   5002     243499.209  2664209.718    886.977   國姓  花岡石
觀音山     3   5003     239512.976  2654685.052    837.758   埔里  花岡石
舊武界越    3   5007     254553.963  2651908.549  2667.797   萬大  花岡石
牛轀轆     3   5008     233801.396  2630534.378    754.458   埔里  花岡石
後尖山     3   5009     238799.117  2634635.968  1008.156   埔里  花岡石
集集大山    3   5010     233615.832  2637729.643  1067.032   埔里  花岡石
十一分     3   5011     239659.027  2707022.865    751.132   苗栗  花岡石
觀音山     3   5012     222853.202  2674418.010    317.655   台中市 花岡石
圓山      3   5014     208766.208  2560993.691    852.689   甲仙  花岡石
吳酒桶頭    3   5015     205178.716  2554120.573    783.756   甲仙  花岡石
後莊      3   5016     198383.883  2515493.476   34.500   屏東  花岡石
大埔      3   5017     206440.587  2577813.004    228.196   中埔  花岡石
東埔山     3   5019     238567.709  2599837.382  2781.589   阿里山 花岡石
西阿里頭山   3   5020     212439.324  2564796.006    973.175   甲仙  花岡石
河表湖     3   5023     213734.991  2575715.856    743.918   中埔  花岡石
崙頂      3   5024     209955.421  2575732.434    992.568   中埔  花岡石
勃子山     3   5025     217421.337  2585404.527  1361.400   中埔  花岡石
石桌山     3   5026     218011.320  2596579.277    207.651   中埔  花岡石
松山      3   5027     230875.154  2606783.691  2556.962   阿里山 花岡石
菜公店     3   5029     203862.701  2596451.738    322.257   中埔  花岡石
科子林山    3   5030     219574.213  2606774.724  1107.310   斗六  花岡石
海鼠山     3   5031     216393.176  2606478.879  1310.993   斗六  花岡石
頭凍山     3   5033     208792.634  2588375.993  1286.386   中埔  花岡石
中埔      3   5034     200256.651  2591791.588    163.727   中埔  花岡石
青倉      3   5036     210576.410  2568267.200    627.995   甲仙  花岡石
扶蓉山     3   5037     221591.378  2597741.144  1968.344   中埔  花岡石
開眼山     3   5038     286724.977  2563619.062  1053.127   成功  花岡石
赤門山     3   5039     291492.552  2574984.527    255.739   玉里  花岡石
他尾羅山    3   5040     279437.119  2589155.991    858.768   玉里  花岡石
安通山     3   5041     285483.218  2578198.471    631.565   玉里  花岡石
望東山     3   5042     301899.617  2614276.302    439.417   豐濱  花岡石
馬加祿     3   5045     278609.219  2570868.804    255.151   成功  花岡石
新吞山     3   5046     279579.755  2585318.025    873.917   玉里  花岡石
安土堀山    3   5047     279891.323  2565536.755    909.766   成功  花岡石
清水山     3   5049     276492.190  2574020.379    647.466   玉里  花岡石
托黑羅     3   5051     231829.477  2491001.228    997.818   太麻里 花岡石
檜樹山     3   5053     307678.862  2716301.245  1733.829   三星  花岡石
蕃社坑山    3   5055     318748.235  2718411.392  1065.953   三星  花岡石
大尖山     3   5879     248657.815  2639557.172  2017.436   埔里  花岡石
牧山      3   5909     265488.856  2640054.356  3240.907   萬大  花岡石
巴蘭      3   5936     262069.208  2656667.912  1243.282   霧社  花岡石
朗土府     3   5937     264838.285  2659817.218  1762.330   霧社  花岡石
立鷹      3   5938     266630.605  2664176.684  2219.104   霧社  花岡石
尾上山     3   5939     272732.712  2661452.589  2681.743   霧社  花岡石
武良洋     3   5940     273636.109  2664427.849  2116.727   霧社  花岡石
瀧奧      3   5941     278712.870  2666780.852  2644.928   大禹嶺 花岡石
能高      3   5942     278252.234  2659615.052  3183.921   大禹嶺 花岡石
南山      3   5946     257279.286  2656713.051  1207.309   霧社  花岡石
南東眼山    3   5947     258688.744  2660440.826  1875.777   霧社  花岡石
上台      3   5948     261228.900  2649985.821  1338.180   萬大  花岡石
尖台山     3   5949     264696.008  2646748.853  2482.855   萬大  花岡石
萬大      3   5950     265424.932  2651888.650  1975.873   萬大  花岡石
合流點     3   5951     268846.602  2649764.964  2656.608   萬大  花岡石
室呂木     3   5952     267964.794  2644527.196  2533.734   萬大  花岡石
北溪      3   5953     273510.327  2650787.039  1921.291   萬大  花岡石
馬軍山     3   5954     272428.147  2647354.608  2150.052   萬大  花岡石
白石山     3   5955     277148.277  2645016.739  3109.663   池南  花岡石
知亞干山    3   5956     276853.401  2648388.998  3060.015   池南  花岡石
能高山     3   5957     275651.408  2654404.485  3262.229   池南  花岡石
再生山     3   5958     271315.550  2656947.902  2339.152   霧社  花岡石
母安山     3   5959     267718.095  2658459.152  1474.509   霧社  花岡石
岬山      3   5961     262595.505  2622999.468  1144.314   萬大  花岡石
富嶺      3   5962     258828.359  2648371.321  1580.686   萬大  花岡石
四子台     3   5963     255260.738  2647367.223  1219.499   萬大  花岡石
三來稜     3   5964     259864.221  2644513.880  2396.436   萬大  花岡石
水頭谷     3   5965     251561.356  2644201.552  1593.352   萬大  花岡石
火山      3   5966     268068.082  2638836.798  3257.987   萬大  花岡石
分分山     3   5968     250320.540  2635791.668  1623.888   萬大  花岡石
冠山      3   5970     256721.929  2634355.782  2036.035   萬大  花岡石
卡社大山    3   5971     271672.935  2631078.548  2946.759   萬大  花岡石
卓社      3   5972     254478.125  2636940.235  1559.400   萬大  花岡石
卡社山     3   5973     252210.970  2632278.445  1481.216   萬大  花岡石
鳶山      3   5974     268447.111  2635751.636  2735.641   萬大  花岡石
草山      3   5975     273634.606  2635438.326  2810.999   萬大  花岡石
雙子山     3   5976     265344.655  2636858.500  2997.119   萬大  花岡石
摩即山     3   5977     274122.976  2638225.998  2642.933   萬大  花岡石
卓社山     3   5980     258456.237  2638409.179  2653.840   萬大  花岡石
立霧主山    3   5981     294474.272  2669135.025  3069.541   大禹嶺 花岡石
豬股      3   5982     302884.514  2667991.044  2495.941   新城  花岡石
富田山     3   5983     299568.872  2671481.454  2441.135   大禹嶺 花岡石
奇萊主山    3   5984     282035.771  2664790.863  3560.282   大禹嶺 花岡石
帕托魯山    3   5985     296607.871  2666320.758  3101.284   大禹嶺 花岡石
苫原      3   5986     288645.498  2666882.052  3105.694   大禹嶺 花岡石
江口山     3   5987     300514.116  2662788.293  2065.290   大禹嶺 花岡石
突宙山     3   5988     285360.348  2663702.559  2741.783   大禹嶺 花岡石
瀧向      3   5990     293047.392  2656400.279    831.643   大禹嶺 花岡石
巴社蘭     3   5992     291982.112  2660632.197  2506.476   大禹嶺 花岡石
彥山      3   5993     278080.524  2655821.422  2774.912   大禹嶺 花岡石
朝日      3   5995     282788.739  2660689.915  2477.798   大禹嶺 花岡石
七腳川山    3   5996     299394.842  2658596.331  2311.977   大禹嶺 花岡石
青木山     3   5997     282786.422  2655852.917  1960.081   大禹嶺 花岡石
圓山      3   5998     291457.016  2646467.938  2269.989   池南  花岡石
安來山     3   5999     289385.339  2638996.541  1434.192   池南  觀音石
向山      3   6000     284651.944  2633097.416  2144.284   池南  花岡石

TOP

二子山     3   6001     282743.310  2641868.405  2453.785   池南  花岡石
見睛山     3   6002     279762.746  2637737.943  2794.874   池南  觀音石
初見      3   6003     283801.947  2637380.610  1825.801   池南  花岡石
富士岳     3   6004     280293.286  2644495.842  2809.803   池南  花岡石
木瓜南山    3   6005     293969.415  2642683.090  2167.943   池南  觀音石
松山      3   6006     288276.081  2616690.412  2729.956   池南  花岡石
湯上岳     3   6007     285951.548  2644065.789  1589.976   池南  花岡石
奇萊大山    3   6008     281260.450  2651155.986  3028.679   池南  花岡石
長峰山     3   6009     291218.214  2652782.365  1719.180   池南  花岡石
燒山      3   6011     284354.646  2652344.946  2523.523   池南  花岡石
烏帽子山    3   6012     295404.318  2652786.342    980.652   池南  花岡石
夫婦山     3   6013     296136.885  2658047.300  2051.537   大禹嶺 花岡石
天長山     3   6014     286709.016  2661041.119  2413.391   大禹嶺 花岡石
中央尖山    3   6015     291414.575  2689649.624  3704.952   環山  花岡石
神代山     3   6222     297329.729  2712656.620  1565.902   土場  花岡石
見睛      3   6223     302272.313  2711848.164  1880.414   三星  花岡石
加羅山     3   6224     297706.481  2708563.728  2320.360   環山  花岡石
多聞      3   6225     298385.194  2718852.780    755.392   土場  花岡石
四圍仙     3   6226     292645.947  2717781.806  1645.742   土場  花岡石
留茂安     3   6227     292901.615  2714792.789  1368.271   土場  花岡石
馬縫山     3   6228     302546.311  2718379.244  1193.344   三星  花岡石
旗山      3   6229     299794.462  2723686.350  1135.474   土場  花岡石
婆羅山     3   6230     297470.555  2726128.016  1415.377   土場  花岡石
尖山      3   6231     294570.232  2728363.006  1851.805   土場  花岡石
稜山      3   6232     293232.464  2724248.444  1888.699   土場  花岡石
拉庫      3   6233     276188.389  2736020.401    898.889   土場  花岡石
布奴加里    3   6234     273869.161  2716265.478  2124.702   竹東  花岡石
光城      3   6235     278129.698  2741897.331    701.930   桃園  花岡石
境界山     3   6236     271529.986  2710795.923  2910.020   竹東  花岡石
天頓山     3   6237     265132.586  2714010.570  1767.883   竹東  花岡石
石麻達山    3   6238     274471.579  2724464.503  1942.120   竹東  花岡石
鵝公髻山    3   6239     256822.702  2722794.073  1579.195   竹東  花岡石
霞喀羅大山   3   6240     268789.232  2717403.567  2233.687   竹東  花岡石
馬望女苦    3   6241     280916.235  2713223.412  2584.384   土場  花岡石
拉洛山     3   6242     273452.954  2731520.392  1156.444   竹東  花岡石
烏來山     3   6243     280552.674  2729191.426  1431.968   土場  花岡石
鎮子保     3   6244     278524.933  2720234.709  2092.179   土場  花岡石
馬洋山     3   6245     277287.129  2710803.966  2863.731   土場  花岡石
大窩山     3   6246     255500.267  2716947.397  1641.912   竹東  花岡石
石牛山     3   6247     274781.621  2743134.637    670.761   中壢  花岡石
尖石山     3   6248     272191.882  2733599.666  1124.418   竹東  花岡石
留倉賀     3   6249     282448.041  2714348.481  2407.875   土場  花岡石
東穗山     3   6250     276189.470  2727648.097  1724.798   土場  花岡石
江澤山     3   6251     273864.976  2707302.432  3297.327   梨山  花岡石
加母山     3   6252     298076.283  2745890.919  1583.342   台北  花岡石
檜山      3   6253     296362.831  2738541.816  1436.180   台北  花岡石
林望眼山    3   6254     298954.928  2741836.356    743.906   台北  花岡石
茶墾      3   6255     298057.468  2735712.416  1129.597   土場  花岡石
竹頭角山    3   6256     280688.342  2742377.830    943.537   桃園  花岡石
合貂頭     3   6257     288702.106  2743863.863    836.291   桃園  花岡石
良羽鳥山    3   6258     283960.719  2741453.492  1039.474   桃園  花岡石
待矢負     3   6259     287578.747  2739206.361  1353.895   桃園  花岡石
插天山     3   6260     290861.200  2739531.944  1907.113   桃園  花岡石
東眼山     3   6261     291367.779  2746677.404  1213.165   桃園  花岡石
防列區山    3   6262     283211.973  2736072.038  1379.310   土場  花岡石
塔曼山     3   6263     294753.930  2733498.639  2130.494   土場  花岡石
鷹山      3   6264     286748.710  2733854.370    885.402   土場  花岡石
拉拉山     3   6265     293085.563  2736191.621  2030.831   土場  花岡石
牧水社     3   6266     301386.042  2675619.752    876.250   新城  花岡石
埤谷山     3   6266     291679.253  2731816.931  1520.151   土場  花岡石
馬崙砲台    3   6267     289165.094  2731101.051  1230.018   土場  花岡石
馬望曾呂    3   6268     284272.584  2731576.455  1576.971   土場  花岡石
大混山     3   6270     276982.300  2731560.067  1541.302   土場  花岡石
扇子排山    3   6271     263534.786  2725850.733    954.737   竹東  花岡石
鬼澤      3   6272     261602.097  2723305.955  1040.438   竹東  花岡石
馬惱山     3   6273     285951.527  2709827.970  2580.293   環山  花岡石
野馬敢山    3   6274     260868.251  2713598.257  1912.562   竹東  花岡石
馬望海     3   6275     280361.009  2714749.966  2507.396   土場  花岡石
養老      3   6276     275934.264  2718146.665  2260.320   土場  花岡石
比林山     3   6277     257352.552  2715151.414  1812.030   竹東  花岡石
六畜山     3   6278     275605.966  2738777.215  1021.690   桃園  花岡石
蕃社跡     3   6279     285164.771  2715975.147  1547.792   土場  花岡石
佐藤山     3   6280     269199.213  2714752.681  2332.061   竹東  花岡石
芝生毛台    3   6281     280409.943  2725536.366  1788.648   土場  花岡石
內橫屏山    3   6282     269136.907  2731119.499    926.424   竹東  花岡石
哈堪尼山    3   6283     252739.770  2712014.794  1989.645   竹東  花岡石
麥巴來山    3   6284     267285.927  2720668.819  2113.289   竹東  花岡石
鳥嘴山     3   6285     279366.719  2736194.098  1748.705   土場  花岡石
高台      3   6286     271990.652  2727694.349  1509.602   竹東  花岡石
向天湖山    3   6287     265990.310  2729233.268  1146.635   竹東  花岡石
台亞夫     3   6288     284137.386  2727896.489  1301.723   土場  花岡石
虎禮山     3   6289     283260.925  2724050.834  2276.007   土場  花岡石
屯野生台    3   6290     276703.403  2724205.190  1608.130   土場  花岡石
島俱子     3   6291     288677.683  2715085.265  2346.443   土場  花岡石
低陸山     3   6292     286266.163  2725250.310  2160.022   土場  花岡石
東泰野寒    3   6293     283621.402  2720230.943  2111.421   土場  花岡石
唐穗山     3   6294     291314.665  2722005.160  2089.643   土場  花岡石
鳥嘴山     3   6295     256793.577  2719557.067  1550.984   竹東  花岡石
溪洲山     3   6296     277196.719  2746570.105    576.520   桃園  花岡石
把加灣     3   6297     289511.723  2725914.183  1501.468   土場  花岡石
四季蕙     3   6298     293847.005  2709246.549  1389.372   環山  花岡石
香本山     3   6299     288849.249  2708756.225  2756.069   環山  花岡石
南馬洋山    3   6300     277449.301  2710027.516  2932.909   環山  花岡石

TOP

平岩      3   6301     280053.553  2690984.640  1922.066   環山  花岡石
羅閑山     3   6302     285497.533  2690002.510  2527.243   環山  花岡石
志佳陽山    3   6303     274670.165  2694876.154  3288.848   梨山  花岡石
明間山     3   6304     276768.675  2698303.296  3200.942   環山  花岡石
羽利羽利山   3   6305     273550.506  2701181.012  3703.380   梨山  花岡石
多加神山    3   6306     290340.977  2701782.963  2030.859   環山  花岡石
捫岡      3   6307     274181.666  2682742.594  2232.247   梨山  花岡石
東捫岡     3   6308     277997.738  2682131.774  2677.964   大禹嶺 花岡石
新難山     3   6309     288422.925  2690809.813  2890.244   環山  花岡石
羅葉尾山    3   6310     282331.430  2699431.437  2717.117   環山  花岡石
推論山     3   6311     271281.687  2689543.480  2801.247   梨山  花岡石
達靈急山    3   6312     286776.464  2686808.935  2888.460   環山  花岡石
斷岩      3   6313     287192.383  2700713.926  1589.323   環山  花岡石
武加加難山   3   6314     274524.844  2690265.488  2658.967   梨山  花岡石
武法奈尾山   3   6315     278143.632  2678476.381  2986.906   大禹嶺 花岡石
邊吉岩山    3   6316     284081.459  2708693.398  2823.557   環山  花岡石
比林山     3   6317     303797.368  2686347.481  2380.713   和平  花岡石
玉羅府山    3   6317     278388.664  2703004.217  3302.648   環山  花岡石
茶岩山     3   6318     281896.513  2686331.118  2986.890   環山  花岡石
塚呂馬布山   3   6319     293571.647  2703288.650  2224.806   環山  花岡石
馬武佐野郡   3   6320     281897.062  2696233.838  2368.265   環山  花岡石
魔葉名病山   3   6321     292982.215  2700528.191  2975.955   環山  花岡石
馬武霸山    3   6322     278092.442  2694067.876  2495.777   環山  花岡石
太保久     3   6323     276548.166  2686793.487  1803.295   環山  花岡石
佐得寒山    3   6324     285302.769  2703850.631  2081.868   環山  花岡石
夜珍加羅惠山  3   6325     291517.645  2697400.864  3141.293   環山  花岡石
多加屯山    3   6326     287838.231  2696008.522  2794.941   環山  花岡石
桃山      3   6327     280087.539  2703176.075  3324.994   環山  花岡石
志良節     3   6328     280430.738  2692664.264  2976.277   環山  花岡石
多門山     3   6329     301826.872  2708754.263  2273.224   和平  花岡石
南湖北山    3   6330     293517.154  2697790.284  3536.002   環山  花岡石
武那志山    3   6331     307010.903  2690543.657  1942.147   和平  花岡石
佐宇漠     3   6332     301272.529  2706007.714  2006.332   和平  花岡石
發徒山     3   6333     295781.620  2701245.217  2856.878   環山  花岡石
比野巴宇    3   6334     302637.264  2702480.342  1321.223   和平  花岡石
檜山      3   6335     304987.942  2705950.087  2020.837   和平  花岡石
麻眉山     3   6336     298446.903  2693892.105  3210.979   環山  花岡石
北南山     3   6337     311642.319  2690674.605  1510.343   和平  花岡石
敷島山     3   6338     302356.889  2698428.482  2003.964   和平  花岡石
南湖南山    3   6339     293597.377  2693220.936  3449.428   環山  花岡石
霧覽山     3   6340     297082.274  2703428.260  2471.378   環山  花岡石
芳北山     3   6341     305953.982  2698813.833  1120.308   和平  花岡石
馬望峰     3   6342     309780.925  2698388.238  1246.108   和平  花岡石
東穗山     3   6343     298511.639  2697271.617  2764.703   環山  花岡石
清花山     3   6344     307142.726  2695009.157  1984.022   和平  花岡石
