21 123
發新話題

[分享] 二等三角點

三等三角點 751 號至 800 號明細表

點     名   點 號     標 高   橫 座 標  縱 座 標   行   政   區  備  註
知矢漢山        751    80   299976   2629424   花蓮縣鳳林鎮
大俱來         752    88   296857   2586489   台東縣長濱鄉   基石遺失
鳳林山麓        753     191   295181   2628928   花蓮縣萬榮鄉
西都蘭         754    74   270867   2529655   台東縣東河鄉
南大馬武窟山      755     222   278484   2539911   台東縣東河鄉
尒尒          756      4   331697   2725913   宜蘭縣冬山鄉   基石遺失
姑子律         757      8   298895   2596146   花蓮縣豐濱鄉
西美和山        758     148   253376   2509737   台東縣太麻里鄉
都威山         759     205   288431   2566470   台東縣成功鎮
溪埔          760      6   191024   2491605   屏東縣新園鄉   基石遺失
利基利基山       761     239   264680   2523513   台東縣卑南鄉
成廣澳         762      8   290410   2561723   台東縣成功鎮
北新港山        763     190   287294   2557135   台東縣成功鎮
大崙莊         764    73   266745   2768160   桃園縣中壢市   基石遺失
三角埔頂(大同山)   765     285   289594   2766656   桃園縣龜山鄉
                                  台北縣樹林市
石光          766     141   283410   2581755   花蓮縣玉里鎮
大埔尾         767     167   265897   2538675   台東縣鹿野鄉   基石遺失
登雅遠         768    48   278461   2539152   台東縣東河鄉
寧埔山         769     217   290772   2572268   台東縣長濱鄉
銅文山         770     247   303186   2647245   花蓮縣壽豐鄉
米侖山         771     105   311629   2654163   花蓮縣花蓮市   基石遺失
網調口         772     426   271465   2561433   花蓮縣卓溪鄉
下田寮         773      3   300584   2777768   台北市北投區
十三行         774    11   289825   2783624   台北縣八里鄉   基石遺失
田寮          775      4   200245   2482589   屏東縣林邊鄉   基石遺失
南吳全城        776    29   303853   2642367   花蓮縣壽豐鄉
初音山麓        777     101   305344   2651917   花蓮縣吉安鄉
崎子頂         778    10   196109   2481399   屏東縣林邊鄉   基石遺失
加只來山        779     191   283463   2551577   台東縣成功鎮
知矢漢溪        780     115   297828   2633522   花蓮縣鳳林鎮   基石遺失
富源          781     112   287650   2604289   花蓮縣瑞穗鄉
大竹圍         782    61   273940   2770159   桃園縣蘆竹鄉
銅林山         783     673   277946   2578725   花蓮縣玉里鎮
                                  花蓮縣卓溪鄉
北茅平山        784     277   298656   2592232   花蓮縣長濱鄉
                                  花蓮縣豐濱鄉
五甲          785      5   180077   2499144   高雄縣鳳山市   基石遺失
石頭山         786     188   265473   2521447   台東縣卑南鄉   基石遺失
烏塗山         787     624   312619   2781832   台北縣萬里鄉
                                  基隆市七堵區
鎮平          788     170   290931   2615372   花蓮縣光復鄉
台山          789     236   304733   2437206   台東縣蘭嶼鄉
水母丁南山       790     460   296676   2587985   台東縣長濱鄉
茄苳腳         791      8   203051   2480945   屏東縣佳冬鄉
牛角坡         792     242   288904   2770295   桃園縣龜山鄉   基石遺失
石寧山         793     147   291130   2569215   台東縣長濱鄉
公館山         794    94   308022   2774200   台北市內湖區   基石遺失
沙汝灣         795    26   290838   2568291   台東縣成功鎮
                                  台東縣長濱鄉
白桑安         796    25   291933   2572246   台東縣長濱鄉
大餉山         797     165   210351   2480405   屏東縣枋寮鄉   基石遺失
拔子          798     274   287878   2609591   花蓮縣瑞穗鄉
鹿寮山         799     267   262412   2537705   台東縣鹿野鄉
大鳥萬         800     360   237533   2475065   台東縣大武鄉

TOP

 21 123
發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。