發新話題

[分享] 籌碼面之融資融券選股法PS 12/12融券增加幅度前三十名

籌碼面之融資融券選股法PS 12/12融券增加幅度前三十名

選股條件:
最近 5 個交易日,融券增加幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股

 一般而言,融資及融券使用率代表著散戶動向,融資使用率高代表許多散戶有看多的傾向;而融券使用率高則為散戶看空傾向的人多。由於資訊的傳遞需耗費時間,因此散戶得到的資訊常常是落後於公司派及法人,在此狀況下,融資融券使用率高代表著訊息已傳遞到末端,為股價反轉的開始。
 在另一方面,由於散戶成交量佔市場9成之多,因此股價要漲須要有散戶具追價意願。當融資使用率高時,代表著欲追價的散戶多已進場,後勢將有力道缺乏的可能;並且當股價下跌時,這些融資使用者將可能被迫賣出而產生賣壓。反之,當融券使用高時,則後勢軋空上漲的力道可能有助漲勢。

============================

融券增加幅度前三十名 :12/12
籌碼面之融資融券選股法

日期:12/12
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 融券(張) 融券增加幅度
1304臺聚 21.00 0.10 0.48% 5338 194.43
1710東聯 40.05 0.55 1.39% 3374 116.42
2022聚亨 7.05 0.16 2.32% 5114 100.31
1102亞泥 47.80 -0.30 -0.62% 2660 74.66
2362藍天 44.80 0.40 0.90% 3092 65.26
2371大同 16.20 -0.15 -0.92% 3563 35.84
5425台半 50.00 -0.60 -1.19% 8825 30.18
2601益航 68.40 0.30 0.44% 5827 28.09
2388威盛 20.10 0.45 2.29% 12169 26.44
2384勝華 44.00 -1.10 -2.44% 13090 25.90
2342茂矽 30.30 0.60 2.02% 3349 16.00
2323中環 12.25 0.00 0.00% 3313 14.32
5009榮剛 59.60 0.30 0.51% 2805 13.89
1704榮化 35.00 0.30 0.86% 3520 12.86
1101台泥 45.50 -0.55 -1.19% 5297 11.30
2301光寶科 57.50 -1.00 -1.71% 1667 10.40
2888新光金 24.90 -0.95 -3.68% 1824 7.48
3064泰偉 153.00 4.50 3.03% 2378 6.97
3008大立光 418.00 -0.50 -0.12% 1701 6.31
5346力晶 13.10 -0.55 -4.03% 9323 5.92
3006晶豪科 67.10 0.70 1.05% 2489 5.38
2603長榮 27.25 -0.55 -1.98% 8574 5.19
2885元大金 21.80 -0.60 -2.68% 5370 5.15
2328廣宇 71.70 -0.80 -1.10% 1740 5.14
2903遠百 39.90 -0.30 -0.75% 4894 4.80
2913農林 15.30 -0.15 -0.97% 1599 4.78
1312國喬 12.35 0.25 2.07% 12199 3.93
2498宏達電 611.00 7.00 1.16% 1746 3.80
3034聯詠 130.00 1.00 0.78% 2303 3.74
6147頎邦 34.30 0.10 0.29% 3828 2.79
=====================================

最近 1 個交易日,融資增加幅度前三十名
籌碼面之融資融券選股法

日期:12/12
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 融資(張) 融資增加幅度
2308台達電 105.50 -7.50 -6.64% 6549 17.37
2606裕民 85.00 -3.60 -4.06% 19513 14.05
3481群創 103.00 -7.00 -6.36% 30257 11.92
1519華城 53.00 2.30 4.54% 7289 10.56
2485兆赫 107.00 -8.00 -6.96% 20415 10.19
2347聯強 73.50 -3.50 -4.55% 39817 9.21
1301臺塑 89.00 -2.20 -2.41% 13175 8.31
2448晶電 133.00 -6.00 -4.32% 22823 7.21
2325矽品 57.70 -2.30 -3.83% 27271 6.22
6275元山 27.20 -1.10 -3.89% 5016 6.16
2324仁寶 34.50 -2.10 -5.74% 29275 5.87
2454聯發科 395.00 -17.00 -4.13% 33973 5.41
1305華夏 9.91 0.64 6.90% 40331 5.13
2354鴻準 264.50 -19.50 -6.87% 13010 5.09
2409友達 58.90 -3.00 -4.85% 201829 5.05
2412中華電 61.80 -1.20 -1.90% 3154 4.61
1402遠紡 38.70 -1.15 -2.89% 24118 4.29
2393億光 119.00 -5.00 -4.03% 17682 4.26
2474可成 189.50 -8.50 -4.29% 41297 4.22
2536宏普 28.20 0.35 1.26% 14693 4.11
1477聚陽 73.00 -1.90 -2.54% 2806 3.43
8040九暘電 63.80 1.80 2.90% 6929 3.37
2885元大金 21.80 -0.60 -2.68% 92682 3.35
6235華孚 26.80 -1.00 -3.60% 26856 3.18
2002中鋼 42.80 -1.15 -2.62% 55698 3.15
1216統一 37.95 0.25 0.66% 54664 3.14
2395研華 74.40 -2.30 -3.00% 3018 3.07
2384勝華 44.00 -1.10 -2.44% 84784 2.99
3016嘉晶 48.70 0.00 0.00% 13633 2.98
5438東友 41.50 -2.50 -5.68% 4985 2.72
選股條件:
最近 1 個交易日,融資增加幅度前三十名
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股

TOP

發新話題

本站所有圖文均屬網友發表,僅代表作者的觀點與本站無關,如有侵權請通知版主會盡快刪除。